OZDEN 50x32 cm Makrome İpli RENKLİ AVİZE
Kumaş Avize
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon

OZDEN-A

OZDEN 50x32 cm Makrome İpli RENKLİ AVİZE

  • Yeni
  • Ücretsiz Kargo
  • Fırsat Ürünü
  • Kampanyalı Ürün
  • Ürünümüzün kargoya teslim süresi 5-7 iş günüdür.
  • Çap: 50 cm
  • Yükseklik: 32 cm
  • İmalat Ürünümüz; statik boyalı tel gövde üzerine özel makrome ipi kullanılarak tamamı el işçiliği ile üretilmiştir. .
  • Ürünümüzüz tamamı el işçiliği ile yapıldığı için, yer yer örgü ve renk farklılıkları görülebilir.
  • Bitkilerin doğal halleri gereği, bazı noktalarında renk farklılıkları, renk geçişleri, lekeler ve bitkinin gövdesinde var olan çeşitli farklılıklar ürüne de olduğu gibi yansımaktadır.
  • Yine el yapımı ürünlerin, ölçülendirilmesinde kaçınılmaz olarak çok küçük ölçülerde artı/eksi farklar söz konusu olabilir.
  • OZDEN 50x32 cm Makrome İpli RENKLİ AVİZE

    3.143,00
    %
    Havale Fiyatı: 2.986,00
    Stok Durumu: 990
    Sevgililer Gününe özel
    14 Şubat’a kadar seçili ürünlerde tek seferde yapacağınız 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde üyelere özel
    anında %14 indirim sizi bekliyor!
    • Ürünümüzün kargoya teslim süresi 5-7 iş günüdür.
    • Ürünümüze 1 mt lik siyah duylu tesisat kablosu dahildir.
    • Ürünümüz birim olarak fiyatlandırılmıştır.
    • Ürünümüze ampul dahil değildir.
    • Kablosuz ölçüsü yazılmıştır.
    • Sitemizde yer alan fotoğrafların tüm hakkı saklıdır. Kullanılamaz ve dağıtılamaz.

    Kumaş Avize

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.143,00 3.143,00
    2 1.571,50 3.143,00
    3 1.047,67 3.143,00
    4 785,75 3.143,00
    5 628,60 3.143,00
    6 523,83 3.143,00
    7 517,07 3.619,48
    8 459,70 3.677,62
    9 415,09 3.735,77
    10 379,42 3.794,23
    11 350,19 3.852,06
    12 325,85 3.910,21
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.143,00 3.143,00
    2 1.571,50 3.143,00
    3 1.047,67 3.143,00
    4 785,75 3.143,00
    5 628,60 3.143,00
    6 523,83 3.143,00
    7 517,07 3.619,48
    8 459,70 3.677,62
    9 415,09 3.735,77
    10 379,42 3.794,23
    11 350,19 3.852,06
    12 325,85 3.910,21
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.143,00 3.143,00
    2 1.571,50 3.143,00
    3 1.047,67 3.143,00
    4 785,75 3.143,00
    5 628,60 3.143,00
    6 523,83 3.143,00
    7 517,07 3.619,48
    8 459,70 3.677,62
    9 415,09 3.735,77
    10 379,42 3.794,23
    11 350,19 3.852,06
    12 325,85 3.910,21
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.143,00 3.143,00
    2 1.571,50 3.143,00
    3 1.047,67 3.143,00
    4 785,75 3.143,00
    5 628,60 3.143,00
    6 523,83 3.143,00
    7 517,07 3.619,48
    8 459,70 3.677,62
    9 415,09 3.735,77
    10 379,42 3.794,23
    11 350,19 3.852,06
    12 325,85 3.910,21
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.143,00 3.143,00
    2 1.571,50 3.143,00
    3 1.047,67 3.143,00
    4 785,75 3.143,00
    5 628,60 3.143,00
    6 523,83 3.143,00
    7 517,07 3.619,48
    8 459,70 3.677,62
    9 415,09 3.735,77
    10 379,42 3.794,23
    11 350,19 3.852,06
    12 325,85 3.910,21
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.143,00 3.143,00
    2 1.571,50 3.143,00
    3 1.047,67 3.143,00
    4 785,75 3.143,00
    5 628,60 3.143,00
    6 523,83 3.143,00
    7 517,07 3.619,48
    8 459,70 3.677,62
    9 415,09 3.735,77
    10 379,42 3.794,23
    11 350,19 3.852,06
    12 325,85 3.910,21
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.143,00 3.143,00
    2 1.571,50 3.143,00
    3 1.047,67 3.143,00
    4 785,75 3.143,00
    5 628,60 3.143,00
    6 523,83 3.143,00
    7 517,07 3.619,48
    8 459,70 3.677,62
    9 415,09 3.735,77
    10 379,42 3.794,23
    11 350,19 3.852,06
    12 325,85 3.910,21
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.143,00 3.143,00
    2 1.571,50 3.143,00
    3 1.047,67 3.143,00
    4 785,75 3.143,00
    5 628,60 3.143,00
    6 523,83 3.143,00
    7 517,07 3.619,48
    8 459,70 3.677,62
    9 415,09 3.735,77
    10 379,42 3.794,23
    11 350,19 3.852,06
    12 325,85 3.910,21
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.143,00 3.143,00
    2 1.571,50 3.143,00
    3 1.047,67 3.143,00
    4 785,75 3.143,00
    5 628,60 3.143,00
    6 523,83 3.143,00
    7 517,07 3.619,48
    8 459,70 3.677,62
    9 415,09 3.735,77
    10 379,42 3.794,23
    11 350,19 3.852,06
    12 325,85 3.910,21
    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.