TASELIA-A
Kumaş Avize
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.953,00 | 2.953,00 | 
| 2 | 1.476,50 | 2.953,00 | 
| 3 | 984,33 | 2.953,00 | 
| 4 | 738,25 | 2.953,00 | 
| 5 | 590,60 | 2.953,00 | 
| 6 | 492,17 | 2.953,00 | 
| 7 | 485,81 | 3.400,67 | 
| 8 | 431,91 | 3.455,31 | 
| 9 | 389,99 | 3.509,94 | 
| 10 | 356,49 | 3.564,86 | 
| 11 | 329,02 | 3.619,20 | 
| 12 | 306,15 | 3.673,83 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.953,00 | 2.953,00 | 
| 2 | 1.476,50 | 2.953,00 | 
| 3 | 984,33 | 2.953,00 | 
| 4 | 738,25 | 2.953,00 | 
| 5 | 590,60 | 2.953,00 | 
| 6 | 492,17 | 2.953,00 | 
| 7 | 485,81 | 3.400,67 | 
| 8 | 431,91 | 3.455,31 | 
| 9 | 389,99 | 3.509,94 | 
| 10 | 356,49 | 3.564,86 | 
| 11 | 329,02 | 3.619,20 | 
| 12 | 306,15 | 3.673,83 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.953,00 | 2.953,00 | 
| 2 | 1.476,50 | 2.953,00 | 
| 3 | 984,33 | 2.953,00 | 
| 4 | 738,25 | 2.953,00 | 
| 5 | 590,60 | 2.953,00 | 
| 6 | 492,17 | 2.953,00 | 
| 7 | 485,81 | 3.400,67 | 
| 8 | 431,91 | 3.455,31 | 
| 9 | 389,99 | 3.509,94 | 
| 10 | 356,49 | 3.564,86 | 
| 11 | 329,02 | 3.619,20 | 
| 12 | 306,15 | 3.673,83 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.953,00 | 2.953,00 | 
| 2 | 1.476,50 | 2.953,00 | 
| 3 | 984,33 | 2.953,00 | 
| 4 | 738,25 | 2.953,00 | 
| 5 | 590,60 | 2.953,00 | 
| 6 | 492,17 | 2.953,00 | 
| 7 | 485,81 | 3.400,67 | 
| 8 | 431,91 | 3.455,31 | 
| 9 | 389,99 | 3.509,94 | 
| 10 | 356,49 | 3.564,86 | 
| 11 | 329,02 | 3.619,20 | 
| 12 | 306,15 | 3.673,83 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.953,00 | 2.953,00 | 
| 2 | 1.476,50 | 2.953,00 | 
| 3 | 984,33 | 2.953,00 | 
| 4 | 738,25 | 2.953,00 | 
| 5 | 590,60 | 2.953,00 | 
| 6 | 492,17 | 2.953,00 | 
| 7 | 485,81 | 3.400,67 | 
| 8 | 431,91 | 3.455,31 | 
| 9 | 389,99 | 3.509,94 | 
| 10 | 356,49 | 3.564,86 | 
| 11 | 329,02 | 3.619,20 | 
| 12 | 306,15 | 3.673,83 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.953,00 | 2.953,00 | 
| 2 | 1.476,50 | 2.953,00 | 
| 3 | 984,33 | 2.953,00 | 
| 4 | 738,25 | 2.953,00 | 
| 5 | 590,60 | 2.953,00 | 
| 6 | 492,17 | 2.953,00 | 
| 7 | 485,81 | 3.400,67 | 
| 8 | 431,91 | 3.455,31 | 
| 9 | 389,99 | 3.509,94 | 
| 10 | 356,49 | 3.564,86 | 
| 11 | 329,02 | 3.619,20 | 
| 12 | 306,15 | 3.673,83 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.953,00 | 2.953,00 | 
| 2 | 1.476,50 | 2.953,00 | 
| 3 | 984,33 | 2.953,00 | 
| 4 | 738,25 | 2.953,00 | 
| 5 | 590,60 | 2.953,00 | 
| 6 | 492,17 | 2.953,00 | 
| 7 | 485,81 | 3.400,67 | 
| 8 | 431,91 | 3.455,31 | 
| 9 | 389,99 | 3.509,94 | 
| 10 | 356,49 | 3.564,86 | 
| 11 | 329,02 | 3.619,20 | 
| 12 | 306,15 | 3.673,83 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.953,00 | 2.953,00 | 
| 2 | 1.476,50 | 2.953,00 | 
| 3 | 984,33 | 2.953,00 | 
| 4 | 738,25 | 2.953,00 | 
| 5 | 590,60 | 2.953,00 | 
| 6 | 492,17 | 2.953,00 | 
| 7 | 485,81 | 3.400,67 | 
| 8 | 431,91 | 3.455,31 | 
| 9 | 389,99 | 3.509,94 | 
| 10 | 356,49 | 3.564,86 | 
| 11 | 329,02 | 3.619,20 | 
| 12 | 306,15 | 3.673,83 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.953,00 | 2.953,00 | 
| 2 | 1.476,50 | 2.953,00 | 
| 3 | 984,33 | 2.953,00 | 
| 4 | 738,25 | 2.953,00 | 
| 5 | 590,60 | 2.953,00 | 
| 6 | 492,17 | 2.953,00 | 
| 7 | 485,81 | 3.400,67 | 
| 8 | 431,91 | 3.455,31 | 
| 9 | 389,99 | 3.509,94 | 
| 10 | 356,49 | 3.564,86 | 
| 11 | 329,02 | 3.619,20 | 
| 12 | 306,15 | 3.673,83 |