1. Ölçü çap: 50 cm / Yükseklik: 40 cm
CLRS-SET
Kumaş Avize
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 9.731,00 | 9.731,00 | 
| 2 | 4.865,50 | 9.731,00 | 
| 3 | 3.243,67 | 9.731,00 | 
| 4 | 2.432,75 | 9.731,00 | 
| 5 | 1.946,20 | 9.731,00 | 
| 6 | 1.621,83 | 9.731,00 | 
| 7 | 1.600,89 | 11.206,22 | 
| 8 | 1.423,28 | 11.386,24 | 
| 9 | 1.285,14 | 11.566,27 | 
| 10 | 1.174,73 | 11.747,26 | 
| 11 | 1.084,21 | 11.926,31 | 
| 12 | 1.008,86 | 12.106,34 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 9.731,00 | 9.731,00 | 
| 2 | 4.865,50 | 9.731,00 | 
| 3 | 3.243,67 | 9.731,00 | 
| 4 | 2.432,75 | 9.731,00 | 
| 5 | 1.946,20 | 9.731,00 | 
| 6 | 1.621,83 | 9.731,00 | 
| 7 | 1.600,89 | 11.206,22 | 
| 8 | 1.423,28 | 11.386,24 | 
| 9 | 1.285,14 | 11.566,27 | 
| 10 | 1.174,73 | 11.747,26 | 
| 11 | 1.084,21 | 11.926,31 | 
| 12 | 1.008,86 | 12.106,34 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 9.731,00 | 9.731,00 | 
| 2 | 4.865,50 | 9.731,00 | 
| 3 | 3.243,67 | 9.731,00 | 
| 4 | 2.432,75 | 9.731,00 | 
| 5 | 1.946,20 | 9.731,00 | 
| 6 | 1.621,83 | 9.731,00 | 
| 7 | 1.600,89 | 11.206,22 | 
| 8 | 1.423,28 | 11.386,24 | 
| 9 | 1.285,14 | 11.566,27 | 
| 10 | 1.174,73 | 11.747,26 | 
| 11 | 1.084,21 | 11.926,31 | 
| 12 | 1.008,86 | 12.106,34 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 9.731,00 | 9.731,00 | 
| 2 | 4.865,50 | 9.731,00 | 
| 3 | 3.243,67 | 9.731,00 | 
| 4 | 2.432,75 | 9.731,00 | 
| 5 | 1.946,20 | 9.731,00 | 
| 6 | 1.621,83 | 9.731,00 | 
| 7 | 1.600,89 | 11.206,22 | 
| 8 | 1.423,28 | 11.386,24 | 
| 9 | 1.285,14 | 11.566,27 | 
| 10 | 1.174,73 | 11.747,26 | 
| 11 | 1.084,21 | 11.926,31 | 
| 12 | 1.008,86 | 12.106,34 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 9.731,00 | 9.731,00 | 
| 2 | 4.865,50 | 9.731,00 | 
| 3 | 3.243,67 | 9.731,00 | 
| 4 | 2.432,75 | 9.731,00 | 
| 5 | 1.946,20 | 9.731,00 | 
| 6 | 1.621,83 | 9.731,00 | 
| 7 | 1.600,89 | 11.206,22 | 
| 8 | 1.423,28 | 11.386,24 | 
| 9 | 1.285,14 | 11.566,27 | 
| 10 | 1.174,73 | 11.747,26 | 
| 11 | 1.084,21 | 11.926,31 | 
| 12 | 1.008,86 | 12.106,34 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 9.731,00 | 9.731,00 | 
| 2 | 4.865,50 | 9.731,00 | 
| 3 | 3.243,67 | 9.731,00 | 
| 4 | 2.432,75 | 9.731,00 | 
| 5 | 1.946,20 | 9.731,00 | 
| 6 | 1.621,83 | 9.731,00 | 
| 7 | 1.600,89 | 11.206,22 | 
| 8 | 1.423,28 | 11.386,24 | 
| 9 | 1.285,14 | 11.566,27 | 
| 10 | 1.174,73 | 11.747,26 | 
| 11 | 1.084,21 | 11.926,31 | 
| 12 | 1.008,86 | 12.106,34 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 9.731,00 | 9.731,00 | 
| 2 | 4.865,50 | 9.731,00 | 
| 3 | 3.243,67 | 9.731,00 | 
| 4 | 2.432,75 | 9.731,00 | 
| 5 | 1.946,20 | 9.731,00 | 
| 6 | 1.621,83 | 9.731,00 | 
| 7 | 1.600,89 | 11.206,22 | 
| 8 | 1.423,28 | 11.386,24 | 
| 9 | 1.285,14 | 11.566,27 | 
| 10 | 1.174,73 | 11.747,26 | 
| 11 | 1.084,21 | 11.926,31 | 
| 12 | 1.008,86 | 12.106,34 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 9.731,00 | 9.731,00 | 
| 2 | 4.865,50 | 9.731,00 | 
| 3 | 3.243,67 | 9.731,00 | 
| 4 | 2.432,75 | 9.731,00 | 
| 5 | 1.946,20 | 9.731,00 | 
| 6 | 1.621,83 | 9.731,00 | 
| 7 | 1.600,89 | 11.206,22 | 
| 8 | 1.423,28 | 11.386,24 | 
| 9 | 1.285,14 | 11.566,27 | 
| 10 | 1.174,73 | 11.747,26 | 
| 11 | 1.084,21 | 11.926,31 | 
| 12 | 1.008,86 | 12.106,34 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 9.731,00 | 9.731,00 | 
| 2 | 4.865,50 | 9.731,00 | 
| 3 | 3.243,67 | 9.731,00 | 
| 4 | 2.432,75 | 9.731,00 | 
| 5 | 1.946,20 | 9.731,00 | 
| 6 | 1.621,83 | 9.731,00 | 
| 7 | 1.600,89 | 11.206,22 | 
| 8 | 1.423,28 | 11.386,24 | 
| 9 | 1.285,14 | 11.566,27 | 
| 10 | 1.174,73 | 11.747,26 | 
| 11 | 1.084,21 | 11.926,31 | 
| 12 | 1.008,86 | 12.106,34 |