- Şapka Çap:45 cm
- Saçaklar Dahil Yükseklik: 55 cm
- Ürünümüz; Özel tasarım likralı kumaş malzemeden ve statik boyalı demir kafes üzerine imal edilmiştir.
MKR-FHY-2022-19
Kumaş Avize
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.465,00 | 2.465,00 |
2 | 1.232,50 | 2.465,00 |
3 | 821,67 | 2.465,00 |
4 | 683,61 | 2.734,42 |
5 | 558,37 | 2.791,86 |
6 | 475,38 | 2.852,25 |
7 | 416,48 | 2.915,36 |
8 | 372,68 | 2.981,42 |
9 | 338,94 | 3.050,44 |
10 | 312,27 | 3.122,66 |
11 | 290,76 | 3.198,34 |
12 | 273,16 | 3.277,96 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.465,00 | 2.465,00 |
2 | 1.232,50 | 2.465,00 |
3 | 821,67 | 2.465,00 |
4 | 683,61 | 2.734,42 |
5 | 558,37 | 2.791,86 |
6 | 475,38 | 2.852,25 |
7 | 416,48 | 2.915,36 |
8 | 372,68 | 2.981,42 |
9 | 338,94 | 3.050,44 |
10 | 312,27 | 3.122,66 |
11 | 290,76 | 3.198,34 |
12 | 273,16 | 3.277,96 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.465,00 | 2.465,00 |
2 | 1.232,50 | 2.465,00 |
3 | 821,67 | 2.465,00 |
4 | 683,61 | 2.734,42 |
5 | 558,37 | 2.791,86 |
6 | 475,38 | 2.852,25 |
7 | 416,48 | 2.915,36 |
8 | 372,68 | 2.981,42 |
9 | 338,94 | 3.050,44 |
10 | 312,27 | 3.122,66 |
11 | 290,76 | 3.198,34 |
12 | 273,16 | 3.277,96 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.465,00 | 2.465,00 |
2 | 1.232,50 | 2.465,00 |
3 | 821,67 | 2.465,00 |
4 | 683,61 | 2.734,42 |
5 | 558,37 | 2.791,86 |
6 | 475,38 | 2.852,25 |
7 | 416,48 | 2.915,36 |
8 | 372,68 | 2.981,42 |
9 | 338,94 | 3.050,44 |
10 | 312,27 | 3.122,66 |
11 | 290,76 | 3.198,34 |
12 | 273,16 | 3.277,96 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.465,00 | 2.465,00 |
2 | 1.232,50 | 2.465,00 |
3 | 821,67 | 2.465,00 |
4 | 683,61 | 2.734,42 |
5 | 558,37 | 2.791,86 |
6 | 475,38 | 2.852,25 |
7 | 416,48 | 2.915,36 |
8 | 372,68 | 2.981,42 |
9 | 338,94 | 3.050,44 |
10 | 312,27 | 3.122,66 |
11 | 290,76 | 3.198,34 |
12 | 273,16 | 3.277,96 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.465,00 | 2.465,00 |
2 | 1.232,50 | 2.465,00 |
3 | 821,67 | 2.465,00 |
4 | 683,61 | 2.734,42 |
5 | 558,37 | 2.791,86 |
6 | 475,38 | 2.852,25 |
7 | 416,48 | 2.915,36 |
8 | 372,68 | 2.981,42 |
9 | 338,94 | 3.050,44 |
10 | 312,27 | 3.122,66 |
11 | 290,76 | 3.198,34 |
12 | 273,16 | 3.277,96 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.465,00 | 2.465,00 |
2 | 1.232,50 | 2.465,00 |
3 | 821,67 | 2.465,00 |
4 | 683,61 | 2.734,42 |
5 | 558,37 | 2.791,86 |
6 | 475,38 | 2.852,25 |
7 | 416,48 | 2.915,36 |
8 | 372,68 | 2.981,42 |
9 | 338,94 | 3.050,44 |
10 | 312,27 | 3.122,66 |
11 | 290,76 | 3.198,34 |
12 | 273,16 | 3.277,96 |