HZ-NLF-Y1001
| Hazeran Avize | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.388,00 | 3.388,00 | 
| 2 | 1.694,00 | 3.388,00 | 
| 3 | 1.129,33 | 3.388,00 | 
| 4 | 847,00 | 3.388,00 | 
| 5 | 677,60 | 3.388,00 | 
| 6 | 564,67 | 3.388,00 | 
| 7 | 557,37 | 3.901,62 | 
| 8 | 495,54 | 3.964,30 | 
| 9 | 447,44 | 4.026,98 | 
| 10 | 409,00 | 4.089,99 | 
| 11 | 377,48 | 4.152,33 | 
| 12 | 351,25 | 4.215,01 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.388,00 | 3.388,00 | 
| 2 | 1.694,00 | 3.388,00 | 
| 3 | 1.129,33 | 3.388,00 | 
| 4 | 847,00 | 3.388,00 | 
| 5 | 677,60 | 3.388,00 | 
| 6 | 564,67 | 3.388,00 | 
| 7 | 557,37 | 3.901,62 | 
| 8 | 495,54 | 3.964,30 | 
| 9 | 447,44 | 4.026,98 | 
| 10 | 409,00 | 4.089,99 | 
| 11 | 377,48 | 4.152,33 | 
| 12 | 351,25 | 4.215,01 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.388,00 | 3.388,00 | 
| 2 | 1.694,00 | 3.388,00 | 
| 3 | 1.129,33 | 3.388,00 | 
| 4 | 847,00 | 3.388,00 | 
| 5 | 677,60 | 3.388,00 | 
| 6 | 564,67 | 3.388,00 | 
| 7 | 557,37 | 3.901,62 | 
| 8 | 495,54 | 3.964,30 | 
| 9 | 447,44 | 4.026,98 | 
| 10 | 409,00 | 4.089,99 | 
| 11 | 377,48 | 4.152,33 | 
| 12 | 351,25 | 4.215,01 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.388,00 | 3.388,00 | 
| 2 | 1.694,00 | 3.388,00 | 
| 3 | 1.129,33 | 3.388,00 | 
| 4 | 847,00 | 3.388,00 | 
| 5 | 677,60 | 3.388,00 | 
| 6 | 564,67 | 3.388,00 | 
| 7 | 557,37 | 3.901,62 | 
| 8 | 495,54 | 3.964,30 | 
| 9 | 447,44 | 4.026,98 | 
| 10 | 409,00 | 4.089,99 | 
| 11 | 377,48 | 4.152,33 | 
| 12 | 351,25 | 4.215,01 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.388,00 | 3.388,00 | 
| 2 | 1.694,00 | 3.388,00 | 
| 3 | 1.129,33 | 3.388,00 | 
| 4 | 847,00 | 3.388,00 | 
| 5 | 677,60 | 3.388,00 | 
| 6 | 564,67 | 3.388,00 | 
| 7 | 557,37 | 3.901,62 | 
| 8 | 495,54 | 3.964,30 | 
| 9 | 447,44 | 4.026,98 | 
| 10 | 409,00 | 4.089,99 | 
| 11 | 377,48 | 4.152,33 | 
| 12 | 351,25 | 4.215,01 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.388,00 | 3.388,00 | 
| 2 | 1.694,00 | 3.388,00 | 
| 3 | 1.129,33 | 3.388,00 | 
| 4 | 847,00 | 3.388,00 | 
| 5 | 677,60 | 3.388,00 | 
| 6 | 564,67 | 3.388,00 | 
| 7 | 557,37 | 3.901,62 | 
| 8 | 495,54 | 3.964,30 | 
| 9 | 447,44 | 4.026,98 | 
| 10 | 409,00 | 4.089,99 | 
| 11 | 377,48 | 4.152,33 | 
| 12 | 351,25 | 4.215,01 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.388,00 | 3.388,00 | 
| 2 | 1.694,00 | 3.388,00 | 
| 3 | 1.129,33 | 3.388,00 | 
| 4 | 847,00 | 3.388,00 | 
| 5 | 677,60 | 3.388,00 | 
| 6 | 564,67 | 3.388,00 | 
| 7 | 557,37 | 3.901,62 | 
| 8 | 495,54 | 3.964,30 | 
| 9 | 447,44 | 4.026,98 | 
| 10 | 409,00 | 4.089,99 | 
| 11 | 377,48 | 4.152,33 | 
| 12 | 351,25 | 4.215,01 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.388,00 | 3.388,00 | 
| 2 | 1.694,00 | 3.388,00 | 
| 3 | 1.129,33 | 3.388,00 | 
| 4 | 847,00 | 3.388,00 | 
| 5 | 677,60 | 3.388,00 | 
| 6 | 564,67 | 3.388,00 | 
| 7 | 557,37 | 3.901,62 | 
| 8 | 495,54 | 3.964,30 | 
| 9 | 447,44 | 4.026,98 | 
| 10 | 409,00 | 4.089,99 | 
| 11 | 377,48 | 4.152,33 | 
| 12 | 351,25 | 4.215,01 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.388,00 | 3.388,00 | 
| 2 | 1.694,00 | 3.388,00 | 
| 3 | 1.129,33 | 3.388,00 | 
| 4 | 847,00 | 3.388,00 | 
| 5 | 677,60 | 3.388,00 | 
| 6 | 564,67 | 3.388,00 | 
| 7 | 557,37 | 3.901,62 | 
| 8 | 495,54 | 3.964,30 | 
| 9 | 447,44 | 4.026,98 | 
| 10 | 409,00 | 4.089,99 | 
| 11 | 377,48 | 4.152,33 | 
| 12 | 351,25 | 4.215,01 |