PABION Doğal Rattan Sandalye Beyaz Renk 80x61 cm
Exclusive
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon

PABION-03

PABION Doğal Rattan Sandalye Beyaz Renk 80x61 cm

  • Yeni
  • Ücretsiz Kargo
  • Fırsat Ürünü
  • Kampanyalı Ürün
  • Ürünümüzün tamamı doğal rattandan titiz bir el işçiliği ile imal edilmiştir. El işçiliği olduğu için her biri eşsizdir.
    • Yükseklik: 80 cm 
    • Ayak Yüksekliği: 40 cm 
    • Eni: 61 cm 
    • Oturma çapı:46x44 cm
    • Ürünümüz, 30 mm, 20 mm ve 10 mm kalınlığında Doğal Rattan'dan el işçiliği ile imal edilmiştir. Taban ayak kısımlarında yer ile teması kesen plastik pabuçlar vardır. Ürünümüz yine el ile boyanmıştır.
    • Ürünümüz,
  • Özenle Boyanan El yapımı ürünümüzde yine el boyamasından kaynaklanan, bazı noktalarında renk farklılıkları, renk geçişleri, lekeler ve bitkinin gövdesinde var olan çeşitli farklılıklar ürüne de olduğu gibi yansımaktadır.
  • Yine el yapımı ürünlerin, ölçülendirilmesinde kaçınılmaz olarak çok küçük ölçülerde artı/eksi farklar söz konusu olabilir.
  • PABION Doğal Rattan Sandalye Beyaz Renk 80x61 cm

    6.210,00
    %25
    4.657,00
    Havale Fiyatı: 4.518,00
    Stok Durumu: 2
    Sevgililer Gününe özel
    14 Şubat’a kadar seçili ürünlerde tek seferde yapacağınız 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde üyelere özel
    anında %14 indirim sizi bekliyor!

     

    • Ürünümüz, 30 mm,  20 ve 10 mm kalınlığında Doğal Rattan'dan ve Doğal Hazeran dan  el işçiliği ile imal edilmiştir.
    • Ürünümüz sanatkar ustaların elinden rattan malzeme kullanılarak imal edilmiştir.

    Exclusive

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 2.465,88 4.931,76
    3 1.672,64 5.017,92
    4 1.276,14 5.104,54
    5 1.038,05 5.190,23
    6 879,40 5.276,38
    7 766,14 5.363,00
    8 681,15 5.449,16
    9 615,03 5.535,31
    10 562,19 5.621,93
    11 518,87 5.707,62
    12 482,81 5.793,77
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 2.465,88 4.931,76
    3 1.672,64 5.017,92
    4 1.276,14 5.104,54
    5 1.038,05 5.190,23
    6 879,40 5.276,38
    7 766,14 5.363,00
    8 681,15 5.449,16
    9 615,03 5.535,31
    10 562,19 5.621,93
    11 518,87 5.707,62
    12 482,81 5.793,77
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 2.465,88 4.931,76
    3 1.672,64 5.017,92
    4 1.276,14 5.104,54
    5 1.038,05 5.190,23
    6 879,40 5.276,38
    7 766,14 5.363,00
    8 681,15 5.449,16
    9 615,03 5.535,31
    10 562,19 5.621,93
    11 518,87 5.707,62
    12 482,81 5.793,77
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 2.465,88 4.931,76
    3 1.672,64 5.017,92
    4 1.276,14 5.104,54
    5 1.038,05 5.190,23
    6 879,40 5.276,38
    7 766,14 5.363,00
    8 681,15 5.449,16
    9 615,03 5.535,31
    10 562,19 5.621,93
    11 518,87 5.707,62
    12 482,81 5.793,77
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 2.465,88 4.931,76
    3 1.672,64 5.017,92
    4 1.276,14 5.104,54
    5 1.038,05 5.190,23
    6 879,40 5.276,38
    7 766,14 5.363,00
    8 681,15 5.449,16
    9 615,03 5.535,31
    10 562,19 5.621,93
    11 518,87 5.707,62
    12 482,81 5.793,77
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 2.465,88 4.931,76
    3 1.672,64 5.017,92
    4 1.276,14 5.104,54
    5 1.038,05 5.190,23
    6 879,40 5.276,38
    7 766,14 5.363,00
    8 681,15 5.449,16
    9 615,03 5.535,31
    10 562,19 5.621,93
    11 518,87 5.707,62
    12 482,81 5.793,77
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 2.465,88 4.931,76
    3 1.672,64 5.017,92
    4 1.276,14 5.104,54
    5 1.038,05 5.190,23
    6 879,40 5.276,38
    7 766,14 5.363,00
    8 681,15 5.449,16
    9 615,03 5.535,31
    10 562,19 5.621,93
    11 518,87 5.707,62
    12 482,81 5.793,77
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 2.465,88 4.931,76
    3 1.672,64 5.017,92
    4 1.276,14 5.104,54
    5 1.038,05 5.190,23
    6 879,40 5.276,38
    7 766,14 5.363,00
    8 681,15 5.449,16
    9 615,03 5.535,31
    10 562,19 5.621,93
    11 518,87 5.707,62
    12 482,81 5.793,77
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 2.465,88 4.931,76
    3 1.672,64 5.017,92
    4 1.276,14 5.104,54
    5 1.038,05 5.190,23
    6 879,40 5.276,38
    7 766,14 5.363,00
    8 681,15 5.449,16
    9 615,03 5.535,31
    10 562,19 5.621,93
    11 518,87 5.707,62
    12 482,81 5.793,77
    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    Son Gezilen Ürünler

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.