KIVO-SHP-1
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 14.888,00 | 14.888,00 | 
| 2 | 7.444,00 | 14.888,00 | 
| 3 | 4.962,67 | 14.888,00 | 
| 4 | 3.722,00 | 14.888,00 | 
| 5 | 2.977,60 | 14.888,00 | 
| 6 | 2.481,33 | 14.888,00 | 
| 7 | 2.449,29 | 17.145,02 | 
| 8 | 2.177,56 | 17.420,45 | 
| 9 | 1.966,21 | 17.695,88 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 14.888,00 | 14.888,00 | 
| 2 | 7.444,00 | 14.888,00 | 
| 3 | 4.962,67 | 14.888,00 | 
| 4 | 3.722,00 | 14.888,00 | 
| 5 | 2.977,60 | 14.888,00 | 
| 6 | 2.481,33 | 14.888,00 | 
| 7 | 2.449,29 | 17.145,02 | 
| 8 | 2.177,56 | 17.420,45 | 
| 9 | 1.966,21 | 17.695,88 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 14.888,00 | 14.888,00 | 
| 2 | 7.444,00 | 14.888,00 | 
| 3 | 4.962,67 | 14.888,00 | 
| 4 | 3.722,00 | 14.888,00 | 
| 5 | 2.977,60 | 14.888,00 | 
| 6 | 2.481,33 | 14.888,00 | 
| 7 | 2.449,29 | 17.145,02 | 
| 8 | 2.177,56 | 17.420,45 | 
| 9 | 1.966,21 | 17.695,88 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 14.888,00 | 14.888,00 | 
| 2 | 7.444,00 | 14.888,00 | 
| 3 | 4.962,67 | 14.888,00 | 
| 4 | 3.722,00 | 14.888,00 | 
| 5 | 2.977,60 | 14.888,00 | 
| 6 | 2.481,33 | 14.888,00 | 
| 7 | 2.449,29 | 17.145,02 | 
| 8 | 2.177,56 | 17.420,45 | 
| 9 | 1.966,21 | 17.695,88 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 14.888,00 | 14.888,00 | 
| 2 | 7.444,00 | 14.888,00 | 
| 3 | 4.962,67 | 14.888,00 | 
| 4 | 3.722,00 | 14.888,00 | 
| 5 | 2.977,60 | 14.888,00 | 
| 6 | 2.481,33 | 14.888,00 | 
| 7 | 2.449,29 | 17.145,02 | 
| 8 | 2.177,56 | 17.420,45 | 
| 9 | 1.966,21 | 17.695,88 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 14.888,00 | 14.888,00 | 
| 2 | 7.444,00 | 14.888,00 | 
| 3 | 4.962,67 | 14.888,00 | 
| 4 | 3.722,00 | 14.888,00 | 
| 5 | 2.977,60 | 14.888,00 | 
| 6 | 2.481,33 | 14.888,00 | 
| 7 | 2.449,29 | 17.145,02 | 
| 8 | 2.177,56 | 17.420,45 | 
| 9 | 1.966,21 | 17.695,88 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 14.888,00 | 14.888,00 | 
| 2 | 7.444,00 | 14.888,00 | 
| 3 | 4.962,67 | 14.888,00 | 
| 4 | 3.722,00 | 14.888,00 | 
| 5 | 2.977,60 | 14.888,00 | 
| 6 | 2.481,33 | 14.888,00 | 
| 7 | 2.449,29 | 17.145,02 | 
| 8 | 2.177,56 | 17.420,45 | 
| 9 | 1.966,21 | 17.695,88 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 14.888,00 | 14.888,00 | 
| 2 | 7.444,00 | 14.888,00 | 
| 3 | 4.962,67 | 14.888,00 | 
| 4 | 3.722,00 | 14.888,00 | 
| 5 | 2.977,60 | 14.888,00 | 
| 6 | 2.481,33 | 14.888,00 | 
| 7 | 2.449,29 | 17.145,02 | 
| 8 | 2.177,56 | 17.420,45 | 
| 9 | 1.966,21 | 17.695,88 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 14.888,00 | 14.888,00 | 
| 2 | 7.444,00 | 14.888,00 | 
| 3 | 4.962,67 | 14.888,00 | 
| 4 | 3.722,00 | 14.888,00 | 
| 5 | 2.977,60 | 14.888,00 | 
| 6 | 2.481,33 | 14.888,00 | 
| 7 | 2.449,29 | 17.145,02 | 
| 8 | 2.177,56 | 17.420,45 | 
| 9 | 1.966,21 | 17.695,88 |