TEAKKONSOL
Exclusive
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 26.482,00 | 26.482,00 | 
| 2 | 13.241,00 | 26.482,00 | 
| 3 | 8.827,33 | 26.482,00 | 
| 4 | 6.620,50 | 26.482,00 | 
| 5 | 5.296,40 | 26.482,00 | 
| 6 | 4.413,67 | 26.482,00 | 
| 7 | 4.356,67 | 30.496,67 | 
| 8 | 3.873,32 | 30.986,59 | 
| 9 | 3.497,39 | 31.476,51 | 
| 10 | 3.196,91 | 31.969,07 | 
| 11 | 2.950,58 | 32.456,34 | 
| 12 | 2.745,52 | 32.946,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 26.482,00 | 26.482,00 | 
| 2 | 13.241,00 | 26.482,00 | 
| 3 | 8.827,33 | 26.482,00 | 
| 4 | 6.620,50 | 26.482,00 | 
| 5 | 5.296,40 | 26.482,00 | 
| 6 | 4.413,67 | 26.482,00 | 
| 7 | 4.356,67 | 30.496,67 | 
| 8 | 3.873,32 | 30.986,59 | 
| 9 | 3.497,39 | 31.476,51 | 
| 10 | 3.196,91 | 31.969,07 | 
| 11 | 2.950,58 | 32.456,34 | 
| 12 | 2.745,52 | 32.946,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 26.482,00 | 26.482,00 | 
| 2 | 13.241,00 | 26.482,00 | 
| 3 | 8.827,33 | 26.482,00 | 
| 4 | 6.620,50 | 26.482,00 | 
| 5 | 5.296,40 | 26.482,00 | 
| 6 | 4.413,67 | 26.482,00 | 
| 7 | 4.356,67 | 30.496,67 | 
| 8 | 3.873,32 | 30.986,59 | 
| 9 | 3.497,39 | 31.476,51 | 
| 10 | 3.196,91 | 31.969,07 | 
| 11 | 2.950,58 | 32.456,34 | 
| 12 | 2.745,52 | 32.946,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 26.482,00 | 26.482,00 | 
| 2 | 13.241,00 | 26.482,00 | 
| 3 | 8.827,33 | 26.482,00 | 
| 4 | 6.620,50 | 26.482,00 | 
| 5 | 5.296,40 | 26.482,00 | 
| 6 | 4.413,67 | 26.482,00 | 
| 7 | 4.356,67 | 30.496,67 | 
| 8 | 3.873,32 | 30.986,59 | 
| 9 | 3.497,39 | 31.476,51 | 
| 10 | 3.196,91 | 31.969,07 | 
| 11 | 2.950,58 | 32.456,34 | 
| 12 | 2.745,52 | 32.946,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 26.482,00 | 26.482,00 | 
| 2 | 13.241,00 | 26.482,00 | 
| 3 | 8.827,33 | 26.482,00 | 
| 4 | 6.620,50 | 26.482,00 | 
| 5 | 5.296,40 | 26.482,00 | 
| 6 | 4.413,67 | 26.482,00 | 
| 7 | 4.356,67 | 30.496,67 | 
| 8 | 3.873,32 | 30.986,59 | 
| 9 | 3.497,39 | 31.476,51 | 
| 10 | 3.196,91 | 31.969,07 | 
| 11 | 2.950,58 | 32.456,34 | 
| 12 | 2.745,52 | 32.946,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 26.482,00 | 26.482,00 | 
| 2 | 13.241,00 | 26.482,00 | 
| 3 | 8.827,33 | 26.482,00 | 
| 4 | 6.620,50 | 26.482,00 | 
| 5 | 5.296,40 | 26.482,00 | 
| 6 | 4.413,67 | 26.482,00 | 
| 7 | 4.356,67 | 30.496,67 | 
| 8 | 3.873,32 | 30.986,59 | 
| 9 | 3.497,39 | 31.476,51 | 
| 10 | 3.196,91 | 31.969,07 | 
| 11 | 2.950,58 | 32.456,34 | 
| 12 | 2.745,52 | 32.946,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 26.482,00 | 26.482,00 | 
| 2 | 13.241,00 | 26.482,00 | 
| 3 | 8.827,33 | 26.482,00 | 
| 4 | 6.620,50 | 26.482,00 | 
| 5 | 5.296,40 | 26.482,00 | 
| 6 | 4.413,67 | 26.482,00 | 
| 7 | 4.356,67 | 30.496,67 | 
| 8 | 3.873,32 | 30.986,59 | 
| 9 | 3.497,39 | 31.476,51 | 
| 10 | 3.196,91 | 31.969,07 | 
| 11 | 2.950,58 | 32.456,34 | 
| 12 | 2.745,52 | 32.946,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 26.482,00 | 26.482,00 | 
| 2 | 13.241,00 | 26.482,00 | 
| 3 | 8.827,33 | 26.482,00 | 
| 4 | 6.620,50 | 26.482,00 | 
| 5 | 5.296,40 | 26.482,00 | 
| 6 | 4.413,67 | 26.482,00 | 
| 7 | 4.356,67 | 30.496,67 | 
| 8 | 3.873,32 | 30.986,59 | 
| 9 | 3.497,39 | 31.476,51 | 
| 10 | 3.196,91 | 31.969,07 | 
| 11 | 2.950,58 | 32.456,34 | 
| 12 | 2.745,52 | 32.946,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 26.482,00 | 26.482,00 | 
| 2 | 13.241,00 | 26.482,00 | 
| 3 | 8.827,33 | 26.482,00 | 
| 4 | 6.620,50 | 26.482,00 | 
| 5 | 5.296,40 | 26.482,00 | 
| 6 | 4.413,67 | 26.482,00 | 
| 7 | 4.356,67 | 30.496,67 | 
| 8 | 3.873,32 | 30.986,59 | 
| 9 | 3.497,39 | 31.476,51 | 
| 10 | 3.196,91 | 31.969,07 | 
| 11 | 2.950,58 | 32.456,34 | 
| 12 | 2.745,52 | 32.946,26 |