ZELA-SHP-1
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 11.125,00 | 11.125,00 | 
| 2 | 5.562,50 | 11.125,00 | 
| 3 | 3.708,33 | 11.125,00 | 
| 4 | 2.781,25 | 11.125,00 | 
| 5 | 2.225,00 | 11.125,00 | 
| 6 | 1.854,17 | 11.125,00 | 
| 7 | 1.830,22 | 12.811,55 | 
| 8 | 1.627,17 | 13.017,36 | 
| 9 | 1.469,24 | 13.223,18 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 11.125,00 | 11.125,00 | 
| 2 | 5.562,50 | 11.125,00 | 
| 3 | 3.708,33 | 11.125,00 | 
| 4 | 2.781,25 | 11.125,00 | 
| 5 | 2.225,00 | 11.125,00 | 
| 6 | 1.854,17 | 11.125,00 | 
| 7 | 1.830,22 | 12.811,55 | 
| 8 | 1.627,17 | 13.017,36 | 
| 9 | 1.469,24 | 13.223,18 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 11.125,00 | 11.125,00 | 
| 2 | 5.562,50 | 11.125,00 | 
| 3 | 3.708,33 | 11.125,00 | 
| 4 | 2.781,25 | 11.125,00 | 
| 5 | 2.225,00 | 11.125,00 | 
| 6 | 1.854,17 | 11.125,00 | 
| 7 | 1.830,22 | 12.811,55 | 
| 8 | 1.627,17 | 13.017,36 | 
| 9 | 1.469,24 | 13.223,18 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 11.125,00 | 11.125,00 | 
| 2 | 5.562,50 | 11.125,00 | 
| 3 | 3.708,33 | 11.125,00 | 
| 4 | 2.781,25 | 11.125,00 | 
| 5 | 2.225,00 | 11.125,00 | 
| 6 | 1.854,17 | 11.125,00 | 
| 7 | 1.830,22 | 12.811,55 | 
| 8 | 1.627,17 | 13.017,36 | 
| 9 | 1.469,24 | 13.223,18 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 11.125,00 | 11.125,00 | 
| 2 | 5.562,50 | 11.125,00 | 
| 3 | 3.708,33 | 11.125,00 | 
| 4 | 2.781,25 | 11.125,00 | 
| 5 | 2.225,00 | 11.125,00 | 
| 6 | 1.854,17 | 11.125,00 | 
| 7 | 1.830,22 | 12.811,55 | 
| 8 | 1.627,17 | 13.017,36 | 
| 9 | 1.469,24 | 13.223,18 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 11.125,00 | 11.125,00 | 
| 2 | 5.562,50 | 11.125,00 | 
| 3 | 3.708,33 | 11.125,00 | 
| 4 | 2.781,25 | 11.125,00 | 
| 5 | 2.225,00 | 11.125,00 | 
| 6 | 1.854,17 | 11.125,00 | 
| 7 | 1.830,22 | 12.811,55 | 
| 8 | 1.627,17 | 13.017,36 | 
| 9 | 1.469,24 | 13.223,18 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 11.125,00 | 11.125,00 | 
| 2 | 5.562,50 | 11.125,00 | 
| 3 | 3.708,33 | 11.125,00 | 
| 4 | 2.781,25 | 11.125,00 | 
| 5 | 2.225,00 | 11.125,00 | 
| 6 | 1.854,17 | 11.125,00 | 
| 7 | 1.830,22 | 12.811,55 | 
| 8 | 1.627,17 | 13.017,36 | 
| 9 | 1.469,24 | 13.223,18 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 11.125,00 | 11.125,00 | 
| 2 | 5.562,50 | 11.125,00 | 
| 3 | 3.708,33 | 11.125,00 | 
| 4 | 2.781,25 | 11.125,00 | 
| 5 | 2.225,00 | 11.125,00 | 
| 6 | 1.854,17 | 11.125,00 | 
| 7 | 1.830,22 | 12.811,55 | 
| 8 | 1.627,17 | 13.017,36 | 
| 9 | 1.469,24 | 13.223,18 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 11.125,00 | 11.125,00 | 
| 2 | 5.562,50 | 11.125,00 | 
| 3 | 3.708,33 | 11.125,00 | 
| 4 | 2.781,25 | 11.125,00 | 
| 5 | 2.225,00 | 11.125,00 | 
| 6 | 1.854,17 | 11.125,00 | 
| 7 | 1.830,22 | 12.811,55 | 
| 8 | 1.627,17 | 13.017,36 | 
| 9 | 1.469,24 | 13.223,18 |