HALKI-SHP-M
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 15.054,00 | 15.054,00 | 
| 2 | 7.527,00 | 15.054,00 | 
| 3 | 5.018,00 | 15.054,00 | 
| 4 | 3.763,50 | 15.054,00 | 
| 5 | 3.010,80 | 15.054,00 | 
| 6 | 2.509,00 | 15.054,00 | 
| 7 | 2.476,60 | 17.336,19 | 
| 8 | 2.201,84 | 17.614,69 | 
| 9 | 1.988,13 | 17.893,18 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 15.054,00 | 15.054,00 | 
| 2 | 7.527,00 | 15.054,00 | 
| 3 | 5.018,00 | 15.054,00 | 
| 4 | 3.763,50 | 15.054,00 | 
| 5 | 3.010,80 | 15.054,00 | 
| 6 | 2.509,00 | 15.054,00 | 
| 7 | 2.476,60 | 17.336,19 | 
| 8 | 2.201,84 | 17.614,69 | 
| 9 | 1.988,13 | 17.893,18 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 15.054,00 | 15.054,00 | 
| 2 | 7.527,00 | 15.054,00 | 
| 3 | 5.018,00 | 15.054,00 | 
| 4 | 3.763,50 | 15.054,00 | 
| 5 | 3.010,80 | 15.054,00 | 
| 6 | 2.509,00 | 15.054,00 | 
| 7 | 2.476,60 | 17.336,19 | 
| 8 | 2.201,84 | 17.614,69 | 
| 9 | 1.988,13 | 17.893,18 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 15.054,00 | 15.054,00 | 
| 2 | 7.527,00 | 15.054,00 | 
| 3 | 5.018,00 | 15.054,00 | 
| 4 | 3.763,50 | 15.054,00 | 
| 5 | 3.010,80 | 15.054,00 | 
| 6 | 2.509,00 | 15.054,00 | 
| 7 | 2.476,60 | 17.336,19 | 
| 8 | 2.201,84 | 17.614,69 | 
| 9 | 1.988,13 | 17.893,18 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 15.054,00 | 15.054,00 | 
| 2 | 7.527,00 | 15.054,00 | 
| 3 | 5.018,00 | 15.054,00 | 
| 4 | 3.763,50 | 15.054,00 | 
| 5 | 3.010,80 | 15.054,00 | 
| 6 | 2.509,00 | 15.054,00 | 
| 7 | 2.476,60 | 17.336,19 | 
| 8 | 2.201,84 | 17.614,69 | 
| 9 | 1.988,13 | 17.893,18 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 15.054,00 | 15.054,00 | 
| 2 | 7.527,00 | 15.054,00 | 
| 3 | 5.018,00 | 15.054,00 | 
| 4 | 3.763,50 | 15.054,00 | 
| 5 | 3.010,80 | 15.054,00 | 
| 6 | 2.509,00 | 15.054,00 | 
| 7 | 2.476,60 | 17.336,19 | 
| 8 | 2.201,84 | 17.614,69 | 
| 9 | 1.988,13 | 17.893,18 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 15.054,00 | 15.054,00 | 
| 2 | 7.527,00 | 15.054,00 | 
| 3 | 5.018,00 | 15.054,00 | 
| 4 | 3.763,50 | 15.054,00 | 
| 5 | 3.010,80 | 15.054,00 | 
| 6 | 2.509,00 | 15.054,00 | 
| 7 | 2.476,60 | 17.336,19 | 
| 8 | 2.201,84 | 17.614,69 | 
| 9 | 1.988,13 | 17.893,18 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 15.054,00 | 15.054,00 | 
| 2 | 7.527,00 | 15.054,00 | 
| 3 | 5.018,00 | 15.054,00 | 
| 4 | 3.763,50 | 15.054,00 | 
| 5 | 3.010,80 | 15.054,00 | 
| 6 | 2.509,00 | 15.054,00 | 
| 7 | 2.476,60 | 17.336,19 | 
| 8 | 2.201,84 | 17.614,69 | 
| 9 | 1.988,13 | 17.893,18 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 15.054,00 | 15.054,00 | 
| 2 | 7.527,00 | 15.054,00 | 
| 3 | 5.018,00 | 15.054,00 | 
| 4 | 3.763,50 | 15.054,00 | 
| 5 | 3.010,80 | 15.054,00 | 
| 6 | 2.509,00 | 15.054,00 | 
| 7 | 2.476,60 | 17.336,19 | 
| 8 | 2.201,84 | 17.614,69 | 
| 9 | 1.988,13 | 17.893,18 |