QUIN170Y
Exclusive
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 28.122,00 | 28.122,00 | 
| 2 | 14.061,00 | 28.122,00 | 
| 3 | 9.374,00 | 28.122,00 | 
| 4 | 7.030,50 | 28.122,00 | 
| 5 | 5.624,40 | 28.122,00 | 
| 6 | 4.687,00 | 28.122,00 | 
| 7 | 4.626,47 | 32.385,30 | 
| 8 | 4.113,19 | 32.905,55 | 
| 9 | 3.713,98 | 33.425,81 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 28.122,00 | 28.122,00 | 
| 2 | 14.061,00 | 28.122,00 | 
| 3 | 9.374,00 | 28.122,00 | 
| 4 | 7.030,50 | 28.122,00 | 
| 5 | 5.624,40 | 28.122,00 | 
| 6 | 4.687,00 | 28.122,00 | 
| 7 | 4.626,47 | 32.385,30 | 
| 8 | 4.113,19 | 32.905,55 | 
| 9 | 3.713,98 | 33.425,81 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 28.122,00 | 28.122,00 | 
| 2 | 14.061,00 | 28.122,00 | 
| 3 | 9.374,00 | 28.122,00 | 
| 4 | 7.030,50 | 28.122,00 | 
| 5 | 5.624,40 | 28.122,00 | 
| 6 | 4.687,00 | 28.122,00 | 
| 7 | 4.626,47 | 32.385,30 | 
| 8 | 4.113,19 | 32.905,55 | 
| 9 | 3.713,98 | 33.425,81 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 28.122,00 | 28.122,00 | 
| 2 | 14.061,00 | 28.122,00 | 
| 3 | 9.374,00 | 28.122,00 | 
| 4 | 7.030,50 | 28.122,00 | 
| 5 | 5.624,40 | 28.122,00 | 
| 6 | 4.687,00 | 28.122,00 | 
| 7 | 4.626,47 | 32.385,30 | 
| 8 | 4.113,19 | 32.905,55 | 
| 9 | 3.713,98 | 33.425,81 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 28.122,00 | 28.122,00 | 
| 2 | 14.061,00 | 28.122,00 | 
| 3 | 9.374,00 | 28.122,00 | 
| 4 | 7.030,50 | 28.122,00 | 
| 5 | 5.624,40 | 28.122,00 | 
| 6 | 4.687,00 | 28.122,00 | 
| 7 | 4.626,47 | 32.385,30 | 
| 8 | 4.113,19 | 32.905,55 | 
| 9 | 3.713,98 | 33.425,81 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 28.122,00 | 28.122,00 | 
| 2 | 14.061,00 | 28.122,00 | 
| 3 | 9.374,00 | 28.122,00 | 
| 4 | 7.030,50 | 28.122,00 | 
| 5 | 5.624,40 | 28.122,00 | 
| 6 | 4.687,00 | 28.122,00 | 
| 7 | 4.626,47 | 32.385,30 | 
| 8 | 4.113,19 | 32.905,55 | 
| 9 | 3.713,98 | 33.425,81 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 28.122,00 | 28.122,00 | 
| 2 | 14.061,00 | 28.122,00 | 
| 3 | 9.374,00 | 28.122,00 | 
| 4 | 7.030,50 | 28.122,00 | 
| 5 | 5.624,40 | 28.122,00 | 
| 6 | 4.687,00 | 28.122,00 | 
| 7 | 4.626,47 | 32.385,30 | 
| 8 | 4.113,19 | 32.905,55 | 
| 9 | 3.713,98 | 33.425,81 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 28.122,00 | 28.122,00 | 
| 2 | 14.061,00 | 28.122,00 | 
| 3 | 9.374,00 | 28.122,00 | 
| 4 | 7.030,50 | 28.122,00 | 
| 5 | 5.624,40 | 28.122,00 | 
| 6 | 4.687,00 | 28.122,00 | 
| 7 | 4.626,47 | 32.385,30 | 
| 8 | 4.113,19 | 32.905,55 | 
| 9 | 3.713,98 | 33.425,81 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 28.122,00 | 28.122,00 | 
| 2 | 14.061,00 | 28.122,00 | 
| 3 | 9.374,00 | 28.122,00 | 
| 4 | 7.030,50 | 28.122,00 | 
| 5 | 5.624,40 | 28.122,00 | 
| 6 | 4.687,00 | 28.122,00 | 
| 7 | 4.626,47 | 32.385,30 | 
| 8 | 4.113,19 | 32.905,55 | 
| 9 | 3.713,98 | 33.425,81 |