TEAK-SHPNEW-04
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.776,00 | 6.776,00 | 
| 2 | 3.388,00 | 6.776,00 | 
| 3 | 2.258,67 | 6.776,00 | 
| 4 | 1.694,00 | 6.776,00 | 
| 5 | 1.355,20 | 6.776,00 | 
| 6 | 1.129,33 | 6.776,00 | 
| 7 | 1.114,75 | 7.803,24 | 
| 8 | 991,08 | 7.928,60 | 
| 9 | 894,88 | 8.053,95 | 
| 10 | 818,00 | 8.179,99 | 
| 11 | 754,97 | 8.304,67 | 
| 12 | 702,50 | 8.430,02 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.776,00 | 6.776,00 | 
| 2 | 3.388,00 | 6.776,00 | 
| 3 | 2.258,67 | 6.776,00 | 
| 4 | 1.694,00 | 6.776,00 | 
| 5 | 1.355,20 | 6.776,00 | 
| 6 | 1.129,33 | 6.776,00 | 
| 7 | 1.114,75 | 7.803,24 | 
| 8 | 991,08 | 7.928,60 | 
| 9 | 894,88 | 8.053,95 | 
| 10 | 818,00 | 8.179,99 | 
| 11 | 754,97 | 8.304,67 | 
| 12 | 702,50 | 8.430,02 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.776,00 | 6.776,00 | 
| 2 | 3.388,00 | 6.776,00 | 
| 3 | 2.258,67 | 6.776,00 | 
| 4 | 1.694,00 | 6.776,00 | 
| 5 | 1.355,20 | 6.776,00 | 
| 6 | 1.129,33 | 6.776,00 | 
| 7 | 1.114,75 | 7.803,24 | 
| 8 | 991,08 | 7.928,60 | 
| 9 | 894,88 | 8.053,95 | 
| 10 | 818,00 | 8.179,99 | 
| 11 | 754,97 | 8.304,67 | 
| 12 | 702,50 | 8.430,02 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.776,00 | 6.776,00 | 
| 2 | 3.388,00 | 6.776,00 | 
| 3 | 2.258,67 | 6.776,00 | 
| 4 | 1.694,00 | 6.776,00 | 
| 5 | 1.355,20 | 6.776,00 | 
| 6 | 1.129,33 | 6.776,00 | 
| 7 | 1.114,75 | 7.803,24 | 
| 8 | 991,08 | 7.928,60 | 
| 9 | 894,88 | 8.053,95 | 
| 10 | 818,00 | 8.179,99 | 
| 11 | 754,97 | 8.304,67 | 
| 12 | 702,50 | 8.430,02 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.776,00 | 6.776,00 | 
| 2 | 3.388,00 | 6.776,00 | 
| 3 | 2.258,67 | 6.776,00 | 
| 4 | 1.694,00 | 6.776,00 | 
| 5 | 1.355,20 | 6.776,00 | 
| 6 | 1.129,33 | 6.776,00 | 
| 7 | 1.114,75 | 7.803,24 | 
| 8 | 991,08 | 7.928,60 | 
| 9 | 894,88 | 8.053,95 | 
| 10 | 818,00 | 8.179,99 | 
| 11 | 754,97 | 8.304,67 | 
| 12 | 702,50 | 8.430,02 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.776,00 | 6.776,00 | 
| 2 | 3.388,00 | 6.776,00 | 
| 3 | 2.258,67 | 6.776,00 | 
| 4 | 1.694,00 | 6.776,00 | 
| 5 | 1.355,20 | 6.776,00 | 
| 6 | 1.129,33 | 6.776,00 | 
| 7 | 1.114,75 | 7.803,24 | 
| 8 | 991,08 | 7.928,60 | 
| 9 | 894,88 | 8.053,95 | 
| 10 | 818,00 | 8.179,99 | 
| 11 | 754,97 | 8.304,67 | 
| 12 | 702,50 | 8.430,02 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.776,00 | 6.776,00 | 
| 2 | 3.388,00 | 6.776,00 | 
| 3 | 2.258,67 | 6.776,00 | 
| 4 | 1.694,00 | 6.776,00 | 
| 5 | 1.355,20 | 6.776,00 | 
| 6 | 1.129,33 | 6.776,00 | 
| 7 | 1.114,75 | 7.803,24 | 
| 8 | 991,08 | 7.928,60 | 
| 9 | 894,88 | 8.053,95 | 
| 10 | 818,00 | 8.179,99 | 
| 11 | 754,97 | 8.304,67 | 
| 12 | 702,50 | 8.430,02 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.776,00 | 6.776,00 | 
| 2 | 3.388,00 | 6.776,00 | 
| 3 | 2.258,67 | 6.776,00 | 
| 4 | 1.694,00 | 6.776,00 | 
| 5 | 1.355,20 | 6.776,00 | 
| 6 | 1.129,33 | 6.776,00 | 
| 7 | 1.114,75 | 7.803,24 | 
| 8 | 991,08 | 7.928,60 | 
| 9 | 894,88 | 8.053,95 | 
| 10 | 818,00 | 8.179,99 | 
| 11 | 754,97 | 8.304,67 | 
| 12 | 702,50 | 8.430,02 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.776,00 | 6.776,00 | 
| 2 | 3.388,00 | 6.776,00 | 
| 3 | 2.258,67 | 6.776,00 | 
| 4 | 1.694,00 | 6.776,00 | 
| 5 | 1.355,20 | 6.776,00 | 
| 6 | 1.129,33 | 6.776,00 | 
| 7 | 1.114,75 | 7.803,24 | 
| 8 | 991,08 | 7.928,60 | 
| 9 | 894,88 | 8.053,95 | 
| 10 | 818,00 | 8.179,99 | 
| 11 | 754,97 | 8.304,67 | 
| 12 | 702,50 | 8.430,02 |