KİRANA Doğal Rattan Sandalye Antik Renk 78x58x47 cm
Exclusive
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon

KIRANA-2

KİRANA Doğal Rattan Sandalye Antik Renk 78x58x47 cm

  • Yeni
  • Ücretsiz Kargo
  • Fırsat Ürünü
  • Kampanyalı Ürün
  • Yükseklik: 78 cm 
  • Ayak Yüksekliği : 42 cm 
  • Oturma çapı:47x42 cm
  • Ürünümüz, 30 mm, 20 mm ve 10 mm kalınlığında Doğal Rattan'dan el işçiliği ile imal edilmiştir. Taban ayak ksıımlarında yer ile teması kesen plastik pabuçlar vardır. Ürünümüz yine el ile boyanmıştır.
  • Ürünümüz,
  • Özel üretim ve el işçiliği olduğu için değişim ve iade yoktur.
  • Özenle Boyanan El yapımı ürünümüzde yine el boyamasından kaynaklanan, bazı noktalarında renk farklılıkları, renk geçişleri, lekeler ve bitkinin gövdesinde var olan çeşitli farklılıklar ürüne de olduğu gibi yansımaktadır.
  • Yine el yapımı ürünlerin, ölçülendirilmesinde kaçınılmaz olarak çok küçük ölçülerde artı/eksi farklar söz konusu olabilir.
  • KİRANA Doğal Rattan Sandalye Antik Renk 78x58x47 cm

    5.796,00
    %15
    4.927,00
    Havale Fiyatı: 4.779,00
    Sevgililer Gününe özel
    14 Şubat’a kadar seçili ürünlerde tek seferde yapacağınız 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde üyelere özel
    anında %14 indirim sizi bekliyor!
    Tükendi

     

    • Ürünümüz, 30 mm,  20 ve 10 mm kalınlığında Doğal Rattan'dan ve Doğal Hazeran dan  el işçiliği ile imal edilmiştir.
    • Ürünümüz sanatkar ustaların elinden rattan malzeme kullanılarak imal edilmiştir.
    • Özel üretim ve el işçiliği olduğu için değişim ve iade yoktur.

    Exclusive

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 4.927,00 4.927,00
    2 2.463,50 4.927,00
    3 1.642,33 4.927,00
    4 1.353,57 5.414,28
    5 1.101,18 5.505,92
    6 933,01 5.598,06
    7 812,88 5.690,19
    8 722,79 5.782,33
    9 652,72 5.874,46
    10 596,66 5.966,60
    11 550,79 6.058,73
    12 512,57 6.150,87
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 4.927,00 4.927,00
    2 2.463,50 4.927,00
    3 1.642,33 4.927,00
    4 1.353,57 5.414,28
    5 985,40 4.927,00
    6 933,01 5.598,06
    7 812,88 5.690,19
    8 722,79 5.782,33
    9 652,72 5.874,46
    10 596,66 5.966,60
    11 550,79 6.058,73
    12 512,57 6.150,87
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 4.927,00 4.927,00
    2 2.463,50 4.927,00
    3 1.642,33 4.927,00
    4 1.353,57 5.414,28
    5 1.101,18 5.505,92
    6 933,01 5.598,06
    7 812,88 5.690,19
    8 722,79 5.782,33
    9 652,72 5.874,46
    10 596,66 5.966,60
    11 550,79 6.058,73
    12 512,57 6.150,87
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 4.927,00 4.927,00
    2 2.463,50 4.927,00
    3 1.642,33 4.927,00
    4 1.353,57 5.414,28
    5 1.101,18 5.505,92
    6 933,01 5.598,06
    7 812,88 5.690,19
    8 722,79 5.782,33
    9 652,72 5.874,46
    10 596,66 5.966,60
    11 550,79 6.058,73
    12 512,57 6.150,87
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 4.927,00 4.927,00
    2 2.463,50 4.927,00
    3 1.642,33 4.927,00
    4 1.353,57 5.414,28
    5 1.101,18 5.505,92
    6 933,01 5.598,06
    7 812,88 5.690,19
    8 722,79 5.782,33
    9 652,72 5.874,46
    10 596,66 5.966,60
    11 550,79 6.058,73
    12 512,57 6.150,87
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 4.927,00 4.927,00
    2 2.463,50 4.927,00
    3 1.642,33 4.927,00
    4 1.353,57 5.414,28
    5 1.101,18 5.505,92
    6 933,01 5.598,06
    7 812,88 5.690,19
    8 722,79 5.782,33
    9 652,72 5.874,46
    10 596,66 5.966,60
    11 550,79 6.058,73
    12 512,57 6.150,87
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 4.927,00 4.927,00
    2 2.463,50 4.927,00
    3 1.642,33 4.927,00
    4 1.353,57 5.414,28
    5 1.101,18 5.505,92
    6 933,01 5.598,06
    7 812,88 5.690,19
    8 722,79 5.782,33
    9 652,72 5.874,46
    10 596,66 5.966,60
    11 550,79 6.058,73
    12 512,57 6.150,87
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 4.927,00 4.927,00
    2 2.463,50 4.927,00
    3 1.642,33 4.927,00
    4 1.353,57 5.414,28
    5 1.101,18 5.505,92
    6 933,01 5.598,06
    7 812,88 5.690,19
    8 722,79 5.782,33
    9 652,72 5.874,46
    10 596,66 5.966,60
    11 550,79 6.058,73
    12 512,57 6.150,87
    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    Son Gezilen Ürünler

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.