Y-F-09
Teknik Özellikler | |
Gövde Rengi | Kahverengi |
Kanatlar | 3 Adet Kahverengi Ağaç |
Çap | 106 cm |
Aydınlatma | Led Beyaz / Günışığı Aydınlatma |
Güç/Tesir Alanı | 70 W / 15-20 M2 |
Kumanda | Uzaktan Kumandalı - 3 Kademeli |
Garanti | 2 Yıl |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 16.150,00 | 16.150,00 |
2 | 8.075,00 | 16.150,00 |
3 | 5.383,33 | 16.150,00 |
4 | 4.478,80 | 17.915,20 |
5 | 3.658,30 | 18.291,49 |
6 | 3.114,53 | 18.687,17 |
7 | 2.728,66 | 19.100,61 |
8 | 2.441,68 | 19.533,43 |
9 | 2.220,63 | 19.985,63 |
10 | 2.045,88 | 20.458,82 |
11 | 1.904,97 | 20.954,63 |
12 | 1.789,69 | 21.476,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 16.150,00 | 16.150,00 |
2 | 8.075,00 | 16.150,00 |
3 | 5.383,33 | 16.150,00 |
4 | 4.478,80 | 17.915,20 |
5 | 3.658,30 | 18.291,49 |
6 | 3.114,53 | 18.687,17 |
7 | 2.728,66 | 19.100,61 |
8 | 2.441,68 | 19.533,43 |
9 | 2.220,63 | 19.985,63 |
10 | 2.045,88 | 20.458,82 |
11 | 1.904,97 | 20.954,63 |
12 | 1.789,69 | 21.476,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 16.150,00 | 16.150,00 |
2 | 8.075,00 | 16.150,00 |
3 | 5.383,33 | 16.150,00 |
4 | 4.478,80 | 17.915,20 |
5 | 3.658,30 | 18.291,49 |
6 | 3.114,53 | 18.687,17 |
7 | 2.728,66 | 19.100,61 |
8 | 2.441,68 | 19.533,43 |
9 | 2.220,63 | 19.985,63 |
10 | 2.045,88 | 20.458,82 |
11 | 1.904,97 | 20.954,63 |
12 | 1.789,69 | 21.476,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 16.150,00 | 16.150,00 |
2 | 8.075,00 | 16.150,00 |
3 | 5.383,33 | 16.150,00 |
4 | 4.478,80 | 17.915,20 |
5 | 3.658,30 | 18.291,49 |
6 | 3.114,53 | 18.687,17 |
7 | 2.728,66 | 19.100,61 |
8 | 2.441,68 | 19.533,43 |
9 | 2.220,63 | 19.985,63 |
10 | 2.045,88 | 20.458,82 |
11 | 1.904,97 | 20.954,63 |
12 | 1.789,69 | 21.476,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 16.150,00 | 16.150,00 |
2 | 8.075,00 | 16.150,00 |
3 | 5.383,33 | 16.150,00 |
4 | 4.478,80 | 17.915,20 |
5 | 3.658,30 | 18.291,49 |
6 | 3.114,53 | 18.687,17 |
7 | 2.728,66 | 19.100,61 |
8 | 2.441,68 | 19.533,43 |
9 | 2.220,63 | 19.985,63 |
10 | 2.045,88 | 20.458,82 |
11 | 1.904,97 | 20.954,63 |
12 | 1.789,69 | 21.476,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 16.150,00 | 16.150,00 |
2 | 8.075,00 | 16.150,00 |
3 | 5.383,33 | 16.150,00 |
4 | 4.478,80 | 17.915,20 |
5 | 3.658,30 | 18.291,49 |
6 | 3.114,53 | 18.687,17 |
7 | 2.728,66 | 19.100,61 |
8 | 2.441,68 | 19.533,43 |
9 | 2.220,63 | 19.985,63 |
10 | 2.045,88 | 20.458,82 |
11 | 1.904,97 | 20.954,63 |
12 | 1.789,69 | 21.476,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 16.150,00 | 16.150,00 |
2 | 8.075,00 | 16.150,00 |
3 | 5.383,33 | 16.150,00 |
4 | 4.478,80 | 17.915,20 |
5 | 3.658,30 | 18.291,49 |
6 | 3.114,53 | 18.687,17 |
7 | 2.728,66 | 19.100,61 |
8 | 2.441,68 | 19.533,43 |
9 | 2.220,63 | 19.985,63 |
10 | 2.045,88 | 20.458,82 |
11 | 1.904,97 | 20.954,63 |
12 | 1.789,69 | 21.476,27 |