- Kontrol:Uzaktan Kumanda
- Hız Kademesi:3 Kademeli
- Kanat Sayısı:5 Kanat
- Garanti:2 Yıl
- Yapraklar dış mekan
- Maunulede kullanabilirsiniz
- Yaz modu ve kış modu var.
- Aydınlatma takılabilir.
Y-F-18
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 22.022,00 | 22.022,00 |
2 | 11.011,00 | 22.022,00 |
3 | 7.340,67 | 22.022,00 |
4 | 6.107,25 | 24.429,00 |
5 | 4.988,42 | 24.942,12 |
6 | 4.246,94 | 25.481,66 |
7 | 3.720,77 | 26.045,42 |
8 | 3.329,45 | 26.635,61 |
9 | 3.028,03 | 27.252,23 |
10 | 2.789,75 | 27.897,47 |
11 | 2.597,60 | 28.573,55 |
12 | 2.440,41 | 29.284,86 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 22.022,00 | 22.022,00 |
2 | 11.011,00 | 22.022,00 |
3 | 7.340,67 | 22.022,00 |
4 | 6.107,25 | 24.429,00 |
5 | 4.988,42 | 24.942,12 |
6 | 4.246,94 | 25.481,66 |
7 | 3.720,77 | 26.045,42 |
8 | 3.329,45 | 26.635,61 |
9 | 3.028,03 | 27.252,23 |
10 | 2.789,75 | 27.897,47 |
11 | 2.597,60 | 28.573,55 |
12 | 2.440,41 | 29.284,86 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 22.022,00 | 22.022,00 |
2 | 11.011,00 | 22.022,00 |
3 | 7.340,67 | 22.022,00 |
4 | 6.107,25 | 24.429,00 |
5 | 4.988,42 | 24.942,12 |
6 | 4.246,94 | 25.481,66 |
7 | 3.720,77 | 26.045,42 |
8 | 3.329,45 | 26.635,61 |
9 | 3.028,03 | 27.252,23 |
10 | 2.789,75 | 27.897,47 |
11 | 2.597,60 | 28.573,55 |
12 | 2.440,41 | 29.284,86 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 22.022,00 | 22.022,00 |
2 | 11.011,00 | 22.022,00 |
3 | 7.340,67 | 22.022,00 |
4 | 6.107,25 | 24.429,00 |
5 | 4.988,42 | 24.942,12 |
6 | 4.246,94 | 25.481,66 |
7 | 3.720,77 | 26.045,42 |
8 | 3.329,45 | 26.635,61 |
9 | 3.028,03 | 27.252,23 |
10 | 2.789,75 | 27.897,47 |
11 | 2.597,60 | 28.573,55 |
12 | 2.440,41 | 29.284,86 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 22.022,00 | 22.022,00 |
2 | 11.011,00 | 22.022,00 |
3 | 7.340,67 | 22.022,00 |
4 | 6.107,25 | 24.429,00 |
5 | 4.988,42 | 24.942,12 |
6 | 4.246,94 | 25.481,66 |
7 | 3.720,77 | 26.045,42 |
8 | 3.329,45 | 26.635,61 |
9 | 3.028,03 | 27.252,23 |
10 | 2.789,75 | 27.897,47 |
11 | 2.597,60 | 28.573,55 |
12 | 2.440,41 | 29.284,86 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 22.022,00 | 22.022,00 |
2 | 11.011,00 | 22.022,00 |
3 | 7.340,67 | 22.022,00 |
4 | 6.107,25 | 24.429,00 |
5 | 4.988,42 | 24.942,12 |
6 | 4.246,94 | 25.481,66 |
7 | 3.720,77 | 26.045,42 |
8 | 3.329,45 | 26.635,61 |
9 | 3.028,03 | 27.252,23 |
10 | 2.789,75 | 27.897,47 |
11 | 2.597,60 | 28.573,55 |
12 | 2.440,41 | 29.284,86 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 22.022,00 | 22.022,00 |
2 | 11.011,00 | 22.022,00 |
3 | 7.340,67 | 22.022,00 |
4 | 6.107,25 | 24.429,00 |
5 | 4.988,42 | 24.942,12 |
6 | 4.246,94 | 25.481,66 |
7 | 3.720,77 | 26.045,42 |
8 | 3.329,45 | 26.635,61 |
9 | 3.028,03 | 27.252,23 |
10 | 2.789,75 | 27.897,47 |
11 | 2.597,60 | 28.573,55 |
12 | 2.440,41 | 29.284,86 |