Çap | 166cm |
Aydınlatma | Var |
Kontrol Tipi | Uzaktan Kumanda |
Kanat Sayısı | 6 |
Renk | Siyah |
Zaman Ayarı | Var |
Hız Kademesi | 6 |
Bluetooth | Yok |
Gece Lambası | Yok |
Dimmer | Yok |
Materyal | Plastik |
Y-F-26
Çap | 166cm |
Aydınlatma | Var |
Kontrol Tipi | Uzaktan Kumanda |
Kanat Sayısı | 6 |
Renk | Siyah |
Zaman Ayarı | Var |
Hız Kademesi | 6 |
Bluetooth | Yok |
Gece Lambası | Yok |
Dimmer | Yok |
Materyal | Plastik |
Çap | 166 cm |
Aydınlatma | Var |
Kontrol Tipi | Uzaktan Kumanda |
Kanat Sayısı | 6 |
Renk | Siyah |
Zaman Ayarı | Var |
Hız Kademesi | 6 |
Bluetooth | Yok |
Gece Lambası | Yok |
Dimmer | Yok |
Materyal | Plastik |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 11.959,00 | 11.959,00 |
2 | 5.979,50 | 11.959,00 |
3 | 3.986,33 | 11.959,00 |
4 | 3.316,53 | 13.266,12 |
5 | 2.708,95 | 13.544,76 |
6 | 2.306,29 | 13.837,76 |
7 | 2.020,56 | 14.143,91 |
8 | 1.808,05 | 14.464,41 |
9 | 1.644,36 | 14.799,26 |
10 | 1.514,97 | 15.149,66 |
11 | 1.410,62 | 15.516,80 |
12 | 1.325,26 | 15.903,08 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 11.959,00 | 11.959,00 |
2 | 5.979,50 | 11.959,00 |
3 | 3.986,33 | 11.959,00 |
4 | 3.316,53 | 13.266,12 |
5 | 2.708,95 | 13.544,76 |
6 | 2.306,29 | 13.837,76 |
7 | 2.020,56 | 14.143,91 |
8 | 1.808,05 | 14.464,41 |
9 | 1.644,36 | 14.799,26 |
10 | 1.514,97 | 15.149,66 |
11 | 1.410,62 | 15.516,80 |
12 | 1.325,26 | 15.903,08 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 11.959,00 | 11.959,00 |
2 | 5.979,50 | 11.959,00 |
3 | 3.986,33 | 11.959,00 |
4 | 3.316,53 | 13.266,12 |
5 | 2.708,95 | 13.544,76 |
6 | 2.306,29 | 13.837,76 |
7 | 2.020,56 | 14.143,91 |
8 | 1.808,05 | 14.464,41 |
9 | 1.644,36 | 14.799,26 |
10 | 1.514,97 | 15.149,66 |
11 | 1.410,62 | 15.516,80 |
12 | 1.325,26 | 15.903,08 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 11.959,00 | 11.959,00 |
2 | 5.979,50 | 11.959,00 |
3 | 3.986,33 | 11.959,00 |
4 | 3.316,53 | 13.266,12 |
5 | 2.708,95 | 13.544,76 |
6 | 2.306,29 | 13.837,76 |
7 | 2.020,56 | 14.143,91 |
8 | 1.808,05 | 14.464,41 |
9 | 1.644,36 | 14.799,26 |
10 | 1.514,97 | 15.149,66 |
11 | 1.410,62 | 15.516,80 |
12 | 1.325,26 | 15.903,08 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 11.959,00 | 11.959,00 |
2 | 5.979,50 | 11.959,00 |
3 | 3.986,33 | 11.959,00 |
4 | 3.316,53 | 13.266,12 |
5 | 2.708,95 | 13.544,76 |
6 | 2.306,29 | 13.837,76 |
7 | 2.020,56 | 14.143,91 |
8 | 1.808,05 | 14.464,41 |
9 | 1.644,36 | 14.799,26 |
10 | 1.514,97 | 15.149,66 |
11 | 1.410,62 | 15.516,80 |
12 | 1.325,26 | 15.903,08 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 11.959,00 | 11.959,00 |
2 | 5.979,50 | 11.959,00 |
3 | 3.986,33 | 11.959,00 |
4 | 3.316,53 | 13.266,12 |
5 | 2.708,95 | 13.544,76 |
6 | 2.306,29 | 13.837,76 |
7 | 2.020,56 | 14.143,91 |
8 | 1.808,05 | 14.464,41 |
9 | 1.644,36 | 14.799,26 |
10 | 1.514,97 | 15.149,66 |
11 | 1.410,62 | 15.516,80 |
12 | 1.325,26 | 15.903,08 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 11.959,00 | 11.959,00 |
2 | 5.979,50 | 11.959,00 |
3 | 3.986,33 | 11.959,00 |
4 | 3.316,53 | 13.266,12 |
5 | 2.708,95 | 13.544,76 |
6 | 2.306,29 | 13.837,76 |
7 | 2.020,56 | 14.143,91 |
8 | 1.808,05 | 14.464,41 |
9 | 1.644,36 | 14.799,26 |
10 | 1.514,97 | 15.149,66 |
11 | 1.410,62 | 15.516,80 |
12 | 1.325,26 | 15.903,08 |