Çap | 166cm |
Aydınlatma | Var |
Kontrol Tipi | Uzaktan Kumanda |
Kanat Sayısı | 6 |
Renk | Siyah |
Zaman Ayarı | Var |
Hız Kademesi | 6 |
Bluetooth | Yok |
Gece Lambası | Yok |
Dimmer | Yok |
Materyal | Plastik |
Y-F-26
Çap | 166cm |
Aydınlatma | Var |
Kontrol Tipi | Uzaktan Kumanda |
Kanat Sayısı | 6 |
Renk | Siyah |
Zaman Ayarı | Var |
Hız Kademesi | 6 |
Bluetooth | Yok |
Gece Lambası | Yok |
Dimmer | Yok |
Materyal | Plastik |
Çap | 166 cm |
Aydınlatma | Var |
Kontrol Tipi | Uzaktan Kumanda |
Kanat Sayısı | 6 |
Renk | Siyah |
Zaman Ayarı | Var |
Hız Kademesi | 6 |
Bluetooth | Yok |
Gece Lambası | Yok |
Dimmer | Yok |
Materyal | Plastik |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 13.287,00 | 13.287,00 |
2 | 6.643,50 | 13.287,00 |
3 | 4.429,00 | 13.287,00 |
4 | 3.684,82 | 14.739,27 |
5 | 3.009,77 | 15.048,86 |
6 | 2.562,40 | 15.374,39 |
7 | 2.244,93 | 15.714,53 |
8 | 2.008,83 | 16.070,63 |
9 | 1.826,96 | 16.442,66 |
10 | 1.683,20 | 16.831,97 |
11 | 1.567,26 | 17.239,88 |
12 | 1.472,42 | 17.669,05 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 13.287,00 | 13.287,00 |
2 | 6.643,50 | 13.287,00 |
3 | 4.429,00 | 13.287,00 |
4 | 3.684,82 | 14.739,27 |
5 | 3.009,77 | 15.048,86 |
6 | 2.562,40 | 15.374,39 |
7 | 2.244,93 | 15.714,53 |
8 | 2.008,83 | 16.070,63 |
9 | 1.826,96 | 16.442,66 |
10 | 1.683,20 | 16.831,97 |
11 | 1.567,26 | 17.239,88 |
12 | 1.472,42 | 17.669,05 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 13.287,00 | 13.287,00 |
2 | 6.643,50 | 13.287,00 |
3 | 4.429,00 | 13.287,00 |
4 | 3.684,82 | 14.739,27 |
5 | 3.009,77 | 15.048,86 |
6 | 2.562,40 | 15.374,39 |
7 | 2.244,93 | 15.714,53 |
8 | 2.008,83 | 16.070,63 |
9 | 1.826,96 | 16.442,66 |
10 | 1.683,20 | 16.831,97 |
11 | 1.567,26 | 17.239,88 |
12 | 1.472,42 | 17.669,05 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 13.287,00 | 13.287,00 |
2 | 6.643,50 | 13.287,00 |
3 | 4.429,00 | 13.287,00 |
4 | 3.684,82 | 14.739,27 |
5 | 3.009,77 | 15.048,86 |
6 | 2.562,40 | 15.374,39 |
7 | 2.244,93 | 15.714,53 |
8 | 2.008,83 | 16.070,63 |
9 | 1.826,96 | 16.442,66 |
10 | 1.683,20 | 16.831,97 |
11 | 1.567,26 | 17.239,88 |
12 | 1.472,42 | 17.669,05 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 13.287,00 | 13.287,00 |
2 | 6.643,50 | 13.287,00 |
3 | 4.429,00 | 13.287,00 |
4 | 3.684,82 | 14.739,27 |
5 | 3.009,77 | 15.048,86 |
6 | 2.562,40 | 15.374,39 |
7 | 2.244,93 | 15.714,53 |
8 | 2.008,83 | 16.070,63 |
9 | 1.826,96 | 16.442,66 |
10 | 1.683,20 | 16.831,97 |
11 | 1.567,26 | 17.239,88 |
12 | 1.472,42 | 17.669,05 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 13.287,00 | 13.287,00 |
2 | 6.643,50 | 13.287,00 |
3 | 4.429,00 | 13.287,00 |
4 | 3.684,82 | 14.739,27 |
5 | 3.009,77 | 15.048,86 |
6 | 2.562,40 | 15.374,39 |
7 | 2.244,93 | 15.714,53 |
8 | 2.008,83 | 16.070,63 |
9 | 1.826,96 | 16.442,66 |
10 | 1.683,20 | 16.831,97 |
11 | 1.567,26 | 17.239,88 |
12 | 1.472,42 | 17.669,05 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 13.287,00 | 13.287,00 |
2 | 6.643,50 | 13.287,00 |
3 | 4.429,00 | 13.287,00 |
4 | 3.684,82 | 14.739,27 |
5 | 3.009,77 | 15.048,86 |
6 | 2.562,40 | 15.374,39 |
7 | 2.244,93 | 15.714,53 |
8 | 2.008,83 | 16.070,63 |
9 | 1.826,96 | 16.442,66 |
10 | 1.683,20 | 16.831,97 |
11 | 1.567,26 | 17.239,88 |
12 | 1.472,42 | 17.669,05 |