Aydınlatmalı Modüler Tavan Vantilatörü 132 cm
Diğer Fan Modelleri
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon

M-FAN-01

Aydınlatmalı Modüler Tavan Vantilatörü 132 cm

  • Yeni
  • Ücretsiz Kargo
  • Fırsat Ürünü
  • Kampanyalı Ürün
  • Motor:26W DC1 Süper Kalite Sessiz Motor
  • Kanat Sayısı:3 Kanatlı
  • Kanat Malzemesi:Plastik
  • Serinletme Alanı:30m²
  • Fan Çapı:132cm
  • Aydınlatma: Led Aydınlatma Dahili Var.  Led Dahili 3 Renk Led: - 3000K (Sarı), 4500K (Günışığı), 6000K (Beyaz)
  • Telefon Uygulamasından Erişim
  • Led: Dahili 3 Renk Led: - 3000K (Sarı), 4500K (Günışığı), 6000K (Beyaz)
  • Kontrol:Uzaktan Kumanda & Telefon
  • Hız Kademesi:6
  • Dönüş Yönü:Sağ ve Sol (Yaz-Kış Modu)
  • Renk: Beyaz Motor - Kahverengi Kanat
  • Garanti Süresi:5 Yıl
  • Zamanlayıcı: 1/2/4/8 Saat

Aydınlatmalı Modüler Tavan Vantilatörü 132 cm

28.732,00
%
Havale Fiyatı: 27.295,00
Sevgililer Gününe özel
14 Şubat’a kadar seçili ürünlerde tek seferde yapacağınız 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde üyelere özel
anında %14 indirim sizi bekliyor!
Tükendi
  • Motor:26W DC1 Süper Kalite Sessiz Motor
  • Kanat Sayısı:3 Kanatlı P2BK
  • Kanat Malzemesi:Plastik P2BK
  • Serinletme Alanı:30m²
  • Fan Çapı:132cm
  • Aydınlatma: Led Aydınlatma. (L1BK)  3 Renk Led: - 3000K (Sarı), 4500K (Günışığı), 6000K (Beyaz) Kumanda veya telefon uygulaması üzerinden basarak farklı renk seçenekleri
  • Telefon Uygulamasından Erişim
  • Kontrol:Uzaktan Kumanda & Telefon
  • Hız Kademesi:6 Hız
  • Dönüş Yönü:Sağ ve Sol (Yaz-Kış Modu)
  • Renk: Mat siyah Gövde - Siyah Kanat
  • Garanti Süresi:5 Yıl
  • Zamanlayıcı: 1/2/4/8 Saat
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.732,00 28.732,00
2 14.366,00 28.732,00
3 9.577,33 28.732,00
4 7.183,00 28.732,00
5 5.746,40 28.732,00
6 4.788,67 28.732,00
7 4.726,82 33.087,77
8 4.202,41 33.619,31
9 3.794,54 34.150,86
10 3.468,53 34.685,27
11 3.201,27 35.213,94
12 2.978,79 35.745,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.732,00 28.732,00
2 14.366,00 28.732,00
3 9.577,33 28.732,00
4 7.183,00 28.732,00
5 5.746,40 28.732,00
6 4.788,67 28.732,00
7 4.726,82 33.087,77
8 4.202,41 33.619,31
9 3.794,54 34.150,86
10 3.468,53 34.685,27
11 3.201,27 35.213,94
12 2.978,79 35.745,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.732,00 28.732,00
2 14.366,00 28.732,00
3 9.577,33 28.732,00
4 7.183,00 28.732,00
5 5.746,40 28.732,00
6 4.788,67 28.732,00
7 4.726,82 33.087,77
8 4.202,41 33.619,31
9 3.794,54 34.150,86
10 3.468,53 34.685,27
11 3.201,27 35.213,94
12 2.978,79 35.745,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.732,00 28.732,00
2 14.366,00 28.732,00
3 9.577,33 28.732,00
4 7.183,00 28.732,00
5 5.746,40 28.732,00
6 4.788,67 28.732,00
7 4.726,82 33.087,77
8 4.202,41 33.619,31
9 3.794,54 34.150,86
10 3.468,53 34.685,27
11 3.201,27 35.213,94
12 2.978,79 35.745,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.732,00 28.732,00
2 14.366,00 28.732,00
3 9.577,33 28.732,00
4 7.183,00 28.732,00
5 5.746,40 28.732,00
6 4.788,67 28.732,00
7 4.726,82 33.087,77
8 4.202,41 33.619,31
9 3.794,54 34.150,86
10 3.468,53 34.685,27
11 3.201,27 35.213,94
12 2.978,79 35.745,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.732,00 28.732,00
2 14.366,00 28.732,00
3 9.577,33 28.732,00
4 7.183,00 28.732,00
5 5.746,40 28.732,00
6 4.788,67 28.732,00
7 4.726,82 33.087,77
8 4.202,41 33.619,31
9 3.794,54 34.150,86
10 3.468,53 34.685,27
11 3.201,27 35.213,94
12 2.978,79 35.745,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.732,00 28.732,00
2 14.366,00 28.732,00
3 9.577,33 28.732,00
4 7.183,00 28.732,00
5 5.746,40 28.732,00
6 4.788,67 28.732,00
7 4.726,82 33.087,77
8 4.202,41 33.619,31
9 3.794,54 34.150,86
10 3.468,53 34.685,27
11 3.201,27 35.213,94
12 2.978,79 35.745,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.732,00 28.732,00
2 14.366,00 28.732,00
3 9.577,33 28.732,00
4 7.183,00 28.732,00
5 5.746,40 28.732,00
6 4.788,67 28.732,00
7 4.726,82 33.087,77
8 4.202,41 33.619,31
9 3.794,54 34.150,86
10 3.468,53 34.685,27
11 3.201,27 35.213,94
12 2.978,79 35.745,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.732,00 28.732,00
2 14.366,00 28.732,00
3 9.577,33 28.732,00
4 7.183,00 28.732,00
5 5.746,40 28.732,00
6 4.788,67 28.732,00
7 4.726,82 33.087,77
8 4.202,41 33.619,31
9 3.794,54 34.150,86
10 3.468,53 34.685,27
11 3.201,27 35.213,94
12 2.978,79 35.745,48
Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.