TEAK-SHPNEW-19
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.195,00 | 7.195,00 | 
| 2 | 3.597,50 | 7.195,00 | 
| 3 | 2.398,33 | 7.195,00 | 
| 4 | 1.798,75 | 7.195,00 | 
| 5 | 1.439,00 | 7.195,00 | 
| 6 | 1.199,17 | 7.195,00 | 
| 7 | 1.183,68 | 8.285,76 | 
| 8 | 1.052,36 | 8.418,87 | 
| 9 | 950,22 | 8.551,98 | 
| 10 | 868,58 | 8.685,80 | 
| 11 | 801,65 | 8.818,19 | 
| 12 | 745,94 | 8.951,30 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.195,00 | 7.195,00 | 
| 2 | 3.597,50 | 7.195,00 | 
| 3 | 2.398,33 | 7.195,00 | 
| 4 | 1.798,75 | 7.195,00 | 
| 5 | 1.439,00 | 7.195,00 | 
| 6 | 1.199,17 | 7.195,00 | 
| 7 | 1.183,68 | 8.285,76 | 
| 8 | 1.052,36 | 8.418,87 | 
| 9 | 950,22 | 8.551,98 | 
| 10 | 868,58 | 8.685,80 | 
| 11 | 801,65 | 8.818,19 | 
| 12 | 745,94 | 8.951,30 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.195,00 | 7.195,00 | 
| 2 | 3.597,50 | 7.195,00 | 
| 3 | 2.398,33 | 7.195,00 | 
| 4 | 1.798,75 | 7.195,00 | 
| 5 | 1.439,00 | 7.195,00 | 
| 6 | 1.199,17 | 7.195,00 | 
| 7 | 1.183,68 | 8.285,76 | 
| 8 | 1.052,36 | 8.418,87 | 
| 9 | 950,22 | 8.551,98 | 
| 10 | 868,58 | 8.685,80 | 
| 11 | 801,65 | 8.818,19 | 
| 12 | 745,94 | 8.951,30 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.195,00 | 7.195,00 | 
| 2 | 3.597,50 | 7.195,00 | 
| 3 | 2.398,33 | 7.195,00 | 
| 4 | 1.798,75 | 7.195,00 | 
| 5 | 1.439,00 | 7.195,00 | 
| 6 | 1.199,17 | 7.195,00 | 
| 7 | 1.183,68 | 8.285,76 | 
| 8 | 1.052,36 | 8.418,87 | 
| 9 | 950,22 | 8.551,98 | 
| 10 | 868,58 | 8.685,80 | 
| 11 | 801,65 | 8.818,19 | 
| 12 | 745,94 | 8.951,30 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.195,00 | 7.195,00 | 
| 2 | 3.597,50 | 7.195,00 | 
| 3 | 2.398,33 | 7.195,00 | 
| 4 | 1.798,75 | 7.195,00 | 
| 5 | 1.439,00 | 7.195,00 | 
| 6 | 1.199,17 | 7.195,00 | 
| 7 | 1.183,68 | 8.285,76 | 
| 8 | 1.052,36 | 8.418,87 | 
| 9 | 950,22 | 8.551,98 | 
| 10 | 868,58 | 8.685,80 | 
| 11 | 801,65 | 8.818,19 | 
| 12 | 745,94 | 8.951,30 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.195,00 | 7.195,00 | 
| 2 | 3.597,50 | 7.195,00 | 
| 3 | 2.398,33 | 7.195,00 | 
| 4 | 1.798,75 | 7.195,00 | 
| 5 | 1.439,00 | 7.195,00 | 
| 6 | 1.199,17 | 7.195,00 | 
| 7 | 1.183,68 | 8.285,76 | 
| 8 | 1.052,36 | 8.418,87 | 
| 9 | 950,22 | 8.551,98 | 
| 10 | 868,58 | 8.685,80 | 
| 11 | 801,65 | 8.818,19 | 
| 12 | 745,94 | 8.951,30 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.195,00 | 7.195,00 | 
| 2 | 3.597,50 | 7.195,00 | 
| 3 | 2.398,33 | 7.195,00 | 
| 4 | 1.798,75 | 7.195,00 | 
| 5 | 1.439,00 | 7.195,00 | 
| 6 | 1.199,17 | 7.195,00 | 
| 7 | 1.183,68 | 8.285,76 | 
| 8 | 1.052,36 | 8.418,87 | 
| 9 | 950,22 | 8.551,98 | 
| 10 | 868,58 | 8.685,80 | 
| 11 | 801,65 | 8.818,19 | 
| 12 | 745,94 | 8.951,30 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.195,00 | 7.195,00 | 
| 2 | 3.597,50 | 7.195,00 | 
| 3 | 2.398,33 | 7.195,00 | 
| 4 | 1.798,75 | 7.195,00 | 
| 5 | 1.439,00 | 7.195,00 | 
| 6 | 1.199,17 | 7.195,00 | 
| 7 | 1.183,68 | 8.285,76 | 
| 8 | 1.052,36 | 8.418,87 | 
| 9 | 950,22 | 8.551,98 | 
| 10 | 868,58 | 8.685,80 | 
| 11 | 801,65 | 8.818,19 | 
| 12 | 745,94 | 8.951,30 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.195,00 | 7.195,00 | 
| 2 | 3.597,50 | 7.195,00 | 
| 3 | 2.398,33 | 7.195,00 | 
| 4 | 1.798,75 | 7.195,00 | 
| 5 | 1.439,00 | 7.195,00 | 
| 6 | 1.199,17 | 7.195,00 | 
| 7 | 1.183,68 | 8.285,76 | 
| 8 | 1.052,36 | 8.418,87 | 
| 9 | 950,22 | 8.551,98 | 
| 10 | 868,58 | 8.685,80 | 
| 11 | 801,65 | 8.818,19 | 
| 12 | 745,94 | 8.951,30 |