KAYIN-SHPNEW-20
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 10.150,00 | 10.150,00 | 
| 2 | 5.075,00 | 10.150,00 | 
| 3 | 3.383,33 | 10.150,00 | 
| 4 | 2.537,50 | 10.150,00 | 
| 5 | 2.030,00 | 10.150,00 | 
| 6 | 1.691,67 | 10.150,00 | 
| 7 | 1.669,82 | 11.688,74 | 
| 8 | 1.484,57 | 11.876,52 | 
| 9 | 1.340,48 | 12.064,29 | 
| 10 | 1.225,31 | 12.253,08 | 
| 11 | 1.130,89 | 12.439,84 | 
| 12 | 1.052,30 | 12.627,62 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 10.150,00 | 10.150,00 | 
| 2 | 5.075,00 | 10.150,00 | 
| 3 | 3.383,33 | 10.150,00 | 
| 4 | 2.537,50 | 10.150,00 | 
| 5 | 2.030,00 | 10.150,00 | 
| 6 | 1.691,67 | 10.150,00 | 
| 7 | 1.669,82 | 11.688,74 | 
| 8 | 1.484,57 | 11.876,52 | 
| 9 | 1.340,48 | 12.064,29 | 
| 10 | 1.225,31 | 12.253,08 | 
| 11 | 1.130,89 | 12.439,84 | 
| 12 | 1.052,30 | 12.627,62 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 10.150,00 | 10.150,00 | 
| 2 | 5.075,00 | 10.150,00 | 
| 3 | 3.383,33 | 10.150,00 | 
| 4 | 2.537,50 | 10.150,00 | 
| 5 | 2.030,00 | 10.150,00 | 
| 6 | 1.691,67 | 10.150,00 | 
| 7 | 1.669,82 | 11.688,74 | 
| 8 | 1.484,57 | 11.876,52 | 
| 9 | 1.340,48 | 12.064,29 | 
| 10 | 1.225,31 | 12.253,08 | 
| 11 | 1.130,89 | 12.439,84 | 
| 12 | 1.052,30 | 12.627,62 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 10.150,00 | 10.150,00 | 
| 2 | 5.075,00 | 10.150,00 | 
| 3 | 3.383,33 | 10.150,00 | 
| 4 | 2.537,50 | 10.150,00 | 
| 5 | 2.030,00 | 10.150,00 | 
| 6 | 1.691,67 | 10.150,00 | 
| 7 | 1.669,82 | 11.688,74 | 
| 8 | 1.484,57 | 11.876,52 | 
| 9 | 1.340,48 | 12.064,29 | 
| 10 | 1.225,31 | 12.253,08 | 
| 11 | 1.130,89 | 12.439,84 | 
| 12 | 1.052,30 | 12.627,62 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 10.150,00 | 10.150,00 | 
| 2 | 5.075,00 | 10.150,00 | 
| 3 | 3.383,33 | 10.150,00 | 
| 4 | 2.537,50 | 10.150,00 | 
| 5 | 2.030,00 | 10.150,00 | 
| 6 | 1.691,67 | 10.150,00 | 
| 7 | 1.669,82 | 11.688,74 | 
| 8 | 1.484,57 | 11.876,52 | 
| 9 | 1.340,48 | 12.064,29 | 
| 10 | 1.225,31 | 12.253,08 | 
| 11 | 1.130,89 | 12.439,84 | 
| 12 | 1.052,30 | 12.627,62 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 10.150,00 | 10.150,00 | 
| 2 | 5.075,00 | 10.150,00 | 
| 3 | 3.383,33 | 10.150,00 | 
| 4 | 2.537,50 | 10.150,00 | 
| 5 | 2.030,00 | 10.150,00 | 
| 6 | 1.691,67 | 10.150,00 | 
| 7 | 1.669,82 | 11.688,74 | 
| 8 | 1.484,57 | 11.876,52 | 
| 9 | 1.340,48 | 12.064,29 | 
| 10 | 1.225,31 | 12.253,08 | 
| 11 | 1.130,89 | 12.439,84 | 
| 12 | 1.052,30 | 12.627,62 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 10.150,00 | 10.150,00 | 
| 2 | 5.075,00 | 10.150,00 | 
| 3 | 3.383,33 | 10.150,00 | 
| 4 | 2.537,50 | 10.150,00 | 
| 5 | 2.030,00 | 10.150,00 | 
| 6 | 1.691,67 | 10.150,00 | 
| 7 | 1.669,82 | 11.688,74 | 
| 8 | 1.484,57 | 11.876,52 | 
| 9 | 1.340,48 | 12.064,29 | 
| 10 | 1.225,31 | 12.253,08 | 
| 11 | 1.130,89 | 12.439,84 | 
| 12 | 1.052,30 | 12.627,62 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 10.150,00 | 10.150,00 | 
| 2 | 5.075,00 | 10.150,00 | 
| 3 | 3.383,33 | 10.150,00 | 
| 4 | 2.537,50 | 10.150,00 | 
| 5 | 2.030,00 | 10.150,00 | 
| 6 | 1.691,67 | 10.150,00 | 
| 7 | 1.669,82 | 11.688,74 | 
| 8 | 1.484,57 | 11.876,52 | 
| 9 | 1.340,48 | 12.064,29 | 
| 10 | 1.225,31 | 12.253,08 | 
| 11 | 1.130,89 | 12.439,84 | 
| 12 | 1.052,30 | 12.627,62 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 10.150,00 | 10.150,00 | 
| 2 | 5.075,00 | 10.150,00 | 
| 3 | 3.383,33 | 10.150,00 | 
| 4 | 2.537,50 | 10.150,00 | 
| 5 | 2.030,00 | 10.150,00 | 
| 6 | 1.691,67 | 10.150,00 | 
| 7 | 1.669,82 | 11.688,74 | 
| 8 | 1.484,57 | 11.876,52 | 
| 9 | 1.340,48 | 12.064,29 | 
| 10 | 1.225,31 | 12.253,08 | 
| 11 | 1.130,89 | 12.439,84 | 
| 12 | 1.052,30 | 12.627,62 |