R-CS-68-2023
| Dekoratif Sepet | 
		
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.002,00 | 2.002,00 | 
| 2 | 1.001,00 | 2.002,00 | 
| 3 | 667,33 | 2.002,00 | 
| 4 | 500,50 | 2.002,00 | 
| 5 | 400,40 | 2.002,00 | 
| 6 | 333,67 | 2.002,00 | 
| 7 | 329,36 | 2.305,50 | 
| 8 | 292,82 | 2.342,54 | 
| 9 | 264,40 | 2.379,58 | 
| 10 | 241,68 | 2.416,81 | 
| 11 | 223,06 | 2.453,65 | 
| 12 | 207,56 | 2.490,69 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.002,00 | 2.002,00 | 
| 2 | 1.001,00 | 2.002,00 | 
| 3 | 667,33 | 2.002,00 | 
| 4 | 500,50 | 2.002,00 | 
| 5 | 400,40 | 2.002,00 | 
| 6 | 333,67 | 2.002,00 | 
| 7 | 329,36 | 2.305,50 | 
| 8 | 292,82 | 2.342,54 | 
| 9 | 264,40 | 2.379,58 | 
| 10 | 241,68 | 2.416,81 | 
| 11 | 223,06 | 2.453,65 | 
| 12 | 207,56 | 2.490,69 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.002,00 | 2.002,00 | 
| 2 | 1.001,00 | 2.002,00 | 
| 3 | 667,33 | 2.002,00 | 
| 4 | 500,50 | 2.002,00 | 
| 5 | 400,40 | 2.002,00 | 
| 6 | 333,67 | 2.002,00 | 
| 7 | 329,36 | 2.305,50 | 
| 8 | 292,82 | 2.342,54 | 
| 9 | 264,40 | 2.379,58 | 
| 10 | 241,68 | 2.416,81 | 
| 11 | 223,06 | 2.453,65 | 
| 12 | 207,56 | 2.490,69 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.002,00 | 2.002,00 | 
| 2 | 1.001,00 | 2.002,00 | 
| 3 | 667,33 | 2.002,00 | 
| 4 | 500,50 | 2.002,00 | 
| 5 | 400,40 | 2.002,00 | 
| 6 | 333,67 | 2.002,00 | 
| 7 | 329,36 | 2.305,50 | 
| 8 | 292,82 | 2.342,54 | 
| 9 | 264,40 | 2.379,58 | 
| 10 | 241,68 | 2.416,81 | 
| 11 | 223,06 | 2.453,65 | 
| 12 | 207,56 | 2.490,69 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.002,00 | 2.002,00 | 
| 2 | 1.001,00 | 2.002,00 | 
| 3 | 667,33 | 2.002,00 | 
| 4 | 500,50 | 2.002,00 | 
| 5 | 400,40 | 2.002,00 | 
| 6 | 333,67 | 2.002,00 | 
| 7 | 329,36 | 2.305,50 | 
| 8 | 292,82 | 2.342,54 | 
| 9 | 264,40 | 2.379,58 | 
| 10 | 241,68 | 2.416,81 | 
| 11 | 223,06 | 2.453,65 | 
| 12 | 207,56 | 2.490,69 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.002,00 | 2.002,00 | 
| 2 | 1.001,00 | 2.002,00 | 
| 3 | 667,33 | 2.002,00 | 
| 4 | 500,50 | 2.002,00 | 
| 5 | 400,40 | 2.002,00 | 
| 6 | 333,67 | 2.002,00 | 
| 7 | 329,36 | 2.305,50 | 
| 8 | 292,82 | 2.342,54 | 
| 9 | 264,40 | 2.379,58 | 
| 10 | 241,68 | 2.416,81 | 
| 11 | 223,06 | 2.453,65 | 
| 12 | 207,56 | 2.490,69 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.002,00 | 2.002,00 | 
| 2 | 1.001,00 | 2.002,00 | 
| 3 | 667,33 | 2.002,00 | 
| 4 | 500,50 | 2.002,00 | 
| 5 | 400,40 | 2.002,00 | 
| 6 | 333,67 | 2.002,00 | 
| 7 | 329,36 | 2.305,50 | 
| 8 | 292,82 | 2.342,54 | 
| 9 | 264,40 | 2.379,58 | 
| 10 | 241,68 | 2.416,81 | 
| 11 | 223,06 | 2.453,65 | 
| 12 | 207,56 | 2.490,69 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.002,00 | 2.002,00 | 
| 2 | 1.001,00 | 2.002,00 | 
| 3 | 667,33 | 2.002,00 | 
| 4 | 500,50 | 2.002,00 | 
| 5 | 400,40 | 2.002,00 | 
| 6 | 333,67 | 2.002,00 | 
| 7 | 329,36 | 2.305,50 | 
| 8 | 292,82 | 2.342,54 | 
| 9 | 264,40 | 2.379,58 | 
| 10 | 241,68 | 2.416,81 | 
| 11 | 223,06 | 2.453,65 | 
| 12 | 207,56 | 2.490,69 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.002,00 | 2.002,00 | 
| 2 | 1.001,00 | 2.002,00 | 
| 3 | 667,33 | 2.002,00 | 
| 4 | 500,50 | 2.002,00 | 
| 5 | 400,40 | 2.002,00 | 
| 6 | 333,67 | 2.002,00 | 
| 7 | 329,36 | 2.305,50 | 
| 8 | 292,82 | 2.342,54 | 
| 9 | 264,40 | 2.379,58 | 
| 10 | 241,68 | 2.416,81 | 
| 11 | 223,06 | 2.453,65 | 
| 12 | 207,56 | 2.490,69 |