DS-Y-01
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 307,00 | 307,00 | 
| 2 | 153,50 | 307,00 | 
| 3 | 102,33 | 307,00 | 
| 4 | 76,75 | 307,00 | 
| 5 | 61,40 | 307,00 | 
| 6 | 51,17 | 307,00 | 
| 7 | 50,65 | 354,55 | 
| 8 | 45,04 | 360,30 | 
| 9 | 40,67 | 366,04 | 
| 10 | 37,18 | 371,78 | 
| 11 | 34,32 | 377,52 | 
| 12 | 31,94 | 383,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 307,00 | 307,00 | 
| 2 | 153,50 | 307,00 | 
| 3 | 102,33 | 307,00 | 
| 4 | 76,75 | 307,00 | 
| 5 | 61,40 | 307,00 | 
| 6 | 51,17 | 307,00 | 
| 7 | 50,65 | 354,55 | 
| 8 | 45,04 | 360,30 | 
| 9 | 40,67 | 366,04 | 
| 10 | 37,18 | 371,78 | 
| 11 | 34,32 | 377,52 | 
| 12 | 31,94 | 383,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 307,00 | 307,00 | 
| 2 | 153,50 | 307,00 | 
| 3 | 102,33 | 307,00 | 
| 4 | 76,75 | 307,00 | 
| 5 | 61,40 | 307,00 | 
| 6 | 51,17 | 307,00 | 
| 7 | 50,65 | 354,55 | 
| 8 | 45,04 | 360,30 | 
| 9 | 40,67 | 366,04 | 
| 10 | 37,18 | 371,78 | 
| 11 | 34,32 | 377,52 | 
| 12 | 31,94 | 383,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 307,00 | 307,00 | 
| 2 | 153,50 | 307,00 | 
| 3 | 102,33 | 307,00 | 
| 4 | 76,75 | 307,00 | 
| 5 | 61,40 | 307,00 | 
| 6 | 51,17 | 307,00 | 
| 7 | 50,65 | 354,55 | 
| 8 | 45,04 | 360,30 | 
| 9 | 40,67 | 366,04 | 
| 10 | 37,18 | 371,78 | 
| 11 | 34,32 | 377,52 | 
| 12 | 31,94 | 383,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 307,00 | 307,00 | 
| 2 | 153,50 | 307,00 | 
| 3 | 102,33 | 307,00 | 
| 4 | 76,75 | 307,00 | 
| 5 | 61,40 | 307,00 | 
| 6 | 51,17 | 307,00 | 
| 7 | 50,65 | 354,55 | 
| 8 | 45,04 | 360,30 | 
| 9 | 40,67 | 366,04 | 
| 10 | 37,18 | 371,78 | 
| 11 | 34,32 | 377,52 | 
| 12 | 31,94 | 383,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 307,00 | 307,00 | 
| 2 | 153,50 | 307,00 | 
| 3 | 102,33 | 307,00 | 
| 4 | 76,75 | 307,00 | 
| 5 | 61,40 | 307,00 | 
| 6 | 51,17 | 307,00 | 
| 7 | 50,65 | 354,55 | 
| 8 | 45,04 | 360,30 | 
| 9 | 40,67 | 366,04 | 
| 10 | 37,18 | 371,78 | 
| 11 | 34,32 | 377,52 | 
| 12 | 31,94 | 383,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 307,00 | 307,00 | 
| 2 | 153,50 | 307,00 | 
| 3 | 102,33 | 307,00 | 
| 4 | 76,75 | 307,00 | 
| 5 | 61,40 | 307,00 | 
| 6 | 51,17 | 307,00 | 
| 7 | 50,65 | 354,55 | 
| 8 | 45,04 | 360,30 | 
| 9 | 40,67 | 366,04 | 
| 10 | 37,18 | 371,78 | 
| 11 | 34,32 | 377,52 | 
| 12 | 31,94 | 383,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 307,00 | 307,00 | 
| 2 | 153,50 | 307,00 | 
| 3 | 102,33 | 307,00 | 
| 4 | 76,75 | 307,00 | 
| 5 | 61,40 | 307,00 | 
| 6 | 51,17 | 307,00 | 
| 7 | 50,65 | 354,55 | 
| 8 | 45,04 | 360,30 | 
| 9 | 40,67 | 366,04 | 
| 10 | 37,18 | 371,78 | 
| 11 | 34,32 | 377,52 | 
| 12 | 31,94 | 383,26 |