KSKR-H03
YENİ ÜRÜN ..
Büyük Kanatlı.. Kanat Açıları Yeniden Revize Edilmiştir.
| Gövde Rengi: | 
			 Beyaz ( İstenilen Ral Rengine Boyanabilir + Ücretlidir.)  | 
		
| Kanatlar : | 
			 5 adet palmiye kanat palmiye kanatların çapı 50 cm  | 
		
| Çap : | 
			 132 cm. 
  | 
		
| Aydınlatma : | 
			 Lambasızdır. Ekstra Aydınlatma Takılabilen Yeni Model  | 
		
| Kumanda: | 
			 Uzaktan Kumandalı - 3 Kademeli Aydınlatma devresi aktif.  | 
		
| Güç Tesir Alanı : | 70 W - 20-25 m2 | 
Doğal Palmiye Kanatlı Fanlar
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 25.400,00 | 25.400,00 | 
| 2 | 12.700,00 | 25.400,00 | 
| 3 | 8.466,67 | 25.400,00 | 
| 4 | 6.350,00 | 25.400,00 | 
| 5 | 5.080,00 | 25.400,00 | 
| 6 | 4.233,33 | 25.400,00 | 
| 7 | 4.178,66 | 29.250,64 | 
| 8 | 3.715,07 | 29.720,54 | 
| 9 | 3.354,49 | 30.190,44 | 
| 10 | 3.066,29 | 30.662,88 | 
| 11 | 2.830,02 | 31.130,24 | 
| 12 | 2.633,35 | 31.600,14 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 25.400,00 | 25.400,00 | 
| 2 | 12.700,00 | 25.400,00 | 
| 3 | 8.466,67 | 25.400,00 | 
| 4 | 6.350,00 | 25.400,00 | 
| 5 | 5.080,00 | 25.400,00 | 
| 6 | 4.233,33 | 25.400,00 | 
| 7 | 4.178,66 | 29.250,64 | 
| 8 | 3.715,07 | 29.720,54 | 
| 9 | 3.354,49 | 30.190,44 | 
| 10 | 3.066,29 | 30.662,88 | 
| 11 | 2.830,02 | 31.130,24 | 
| 12 | 2.633,35 | 31.600,14 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 25.400,00 | 25.400,00 | 
| 2 | 12.700,00 | 25.400,00 | 
| 3 | 8.466,67 | 25.400,00 | 
| 4 | 6.350,00 | 25.400,00 | 
| 5 | 5.080,00 | 25.400,00 | 
| 6 | 4.233,33 | 25.400,00 | 
| 7 | 4.178,66 | 29.250,64 | 
| 8 | 3.715,07 | 29.720,54 | 
| 9 | 3.354,49 | 30.190,44 | 
| 10 | 3.066,29 | 30.662,88 | 
| 11 | 2.830,02 | 31.130,24 | 
| 12 | 2.633,35 | 31.600,14 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 25.400,00 | 25.400,00 | 
| 2 | 12.700,00 | 25.400,00 | 
| 3 | 8.466,67 | 25.400,00 | 
| 4 | 6.350,00 | 25.400,00 | 
| 5 | 5.080,00 | 25.400,00 | 
| 6 | 4.233,33 | 25.400,00 | 
| 7 | 4.178,66 | 29.250,64 | 
| 8 | 3.715,07 | 29.720,54 | 
| 9 | 3.354,49 | 30.190,44 | 
| 10 | 3.066,29 | 30.662,88 | 
| 11 | 2.830,02 | 31.130,24 | 
| 12 | 2.633,35 | 31.600,14 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 25.400,00 | 25.400,00 | 
| 2 | 12.700,00 | 25.400,00 | 
| 3 | 8.466,67 | 25.400,00 | 
| 4 | 6.350,00 | 25.400,00 | 
| 5 | 5.080,00 | 25.400,00 | 
| 6 | 4.233,33 | 25.400,00 | 
| 7 | 4.178,66 | 29.250,64 | 
| 8 | 3.715,07 | 29.720,54 | 
| 9 | 3.354,49 | 30.190,44 | 
| 10 | 3.066,29 | 30.662,88 | 
| 11 | 2.830,02 | 31.130,24 | 
| 12 | 2.633,35 | 31.600,14 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 25.400,00 | 25.400,00 | 
| 2 | 12.700,00 | 25.400,00 | 
| 3 | 8.466,67 | 25.400,00 | 
| 4 | 6.350,00 | 25.400,00 | 
| 5 | 5.080,00 | 25.400,00 | 
| 6 | 4.233,33 | 25.400,00 | 
| 7 | 4.178,66 | 29.250,64 | 
| 8 | 3.715,07 | 29.720,54 | 
| 9 | 3.354,49 | 30.190,44 | 
| 10 | 3.066,29 | 30.662,88 | 
| 11 | 2.830,02 | 31.130,24 | 
| 12 | 2.633,35 | 31.600,14 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 25.400,00 | 25.400,00 | 
| 2 | 12.700,00 | 25.400,00 | 
| 3 | 8.466,67 | 25.400,00 | 
| 4 | 6.350,00 | 25.400,00 | 
| 5 | 5.080,00 | 25.400,00 | 
| 6 | 4.233,33 | 25.400,00 | 
| 7 | 4.178,66 | 29.250,64 | 
| 8 | 3.715,07 | 29.720,54 | 
| 9 | 3.354,49 | 30.190,44 | 
| 10 | 3.066,29 | 30.662,88 | 
| 11 | 2.830,02 | 31.130,24 | 
| 12 | 2.633,35 | 31.600,14 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 25.400,00 | 25.400,00 | 
| 2 | 12.700,00 | 25.400,00 | 
| 3 | 8.466,67 | 25.400,00 | 
| 4 | 6.350,00 | 25.400,00 | 
| 5 | 5.080,00 | 25.400,00 | 
| 6 | 4.233,33 | 25.400,00 | 
| 7 | 4.178,66 | 29.250,64 | 
| 8 | 3.715,07 | 29.720,54 | 
| 9 | 3.354,49 | 30.190,44 | 
| 10 | 3.066,29 | 30.662,88 | 
| 11 | 2.830,02 | 31.130,24 | 
| 12 | 2.633,35 | 31.600,14 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 25.400,00 | 25.400,00 | 
| 2 | 12.700,00 | 25.400,00 | 
| 3 | 8.466,67 | 25.400,00 | 
| 4 | 6.350,00 | 25.400,00 | 
| 5 | 5.080,00 | 25.400,00 | 
| 6 | 4.233,33 | 25.400,00 | 
| 7 | 4.178,66 | 29.250,64 | 
| 8 | 3.715,07 | 29.720,54 | 
| 9 | 3.354,49 | 30.190,44 | 
| 10 | 3.066,29 | 30.662,88 | 
| 11 | 2.830,02 | 31.130,24 | 
| 12 | 2.633,35 | 31.600,14 |