Kanatlar : | 5 adet palmiye kanat |
Çap : | 132 cm. |
Aydınlatma : | Lambasızdır. (Dekoratif Amaçlıdır, Hava Akımı Düşüktür ) |
Kumanda: | Uzaktan Kumandalı - 3 Kademeli |
Güç Tesir Alanı : | 70 W - 20-25 m2 |
KSKR-H06
Kanatlar : | 5 adet palmiye kanat |
Çap : | 132 cm. |
Aydınlatma : | Lambasızdır. (Dekoratif Amaçlıdır, Hava Akımı Düşüktür ) |
Kumanda: | Uzaktan Kumandalı - 3 Kademeli |
Güç Tesir Alanı : | 70 W - 20-25 m2 |
Kanatlar : |
5 adet palmiye kanat |
Çap : |
132 cm. |
Aydınlatma : |
Lambasızdır. |
Kumanda: |
Uzaktan Kumandalı - 3 Kademeli |
Güç Tesir Alanı : | 70 W - 20-25 m2 |
Doğal Palmiye Kanatlı Fanlar
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 20.301,00 | 20.301,00 |
2 | 10.150,50 | 20.301,00 |
3 | 6.767,00 | 20.301,00 |
4 | 5.629,98 | 22.519,90 |
5 | 4.598,58 | 22.992,91 |
6 | 3.915,05 | 23.490,29 |
7 | 3.430,00 | 24.009,99 |
8 | 3.069,26 | 24.554,06 |
9 | 2.791,39 | 25.122,49 |
10 | 2.571,73 | 25.717,31 |
11 | 2.394,60 | 26.340,55 |
12 | 2.249,69 | 26.996,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 20.301,00 | 20.301,00 |
2 | 10.150,50 | 20.301,00 |
3 | 6.767,00 | 20.301,00 |
4 | 5.629,98 | 22.519,90 |
5 | 4.598,58 | 22.992,91 |
6 | 3.915,05 | 23.490,29 |
7 | 3.430,00 | 24.009,99 |
8 | 3.069,26 | 24.554,06 |
9 | 2.791,39 | 25.122,49 |
10 | 2.571,73 | 25.717,31 |
11 | 2.394,60 | 26.340,55 |
12 | 2.249,69 | 26.996,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 20.301,00 | 20.301,00 |
2 | 10.150,50 | 20.301,00 |
3 | 6.767,00 | 20.301,00 |
4 | 5.629,98 | 22.519,90 |
5 | 4.598,58 | 22.992,91 |
6 | 3.915,05 | 23.490,29 |
7 | 3.430,00 | 24.009,99 |
8 | 3.069,26 | 24.554,06 |
9 | 2.791,39 | 25.122,49 |
10 | 2.571,73 | 25.717,31 |
11 | 2.394,60 | 26.340,55 |
12 | 2.249,69 | 26.996,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 20.301,00 | 20.301,00 |
2 | 10.150,50 | 20.301,00 |
3 | 6.767,00 | 20.301,00 |
4 | 5.629,98 | 22.519,90 |
5 | 4.598,58 | 22.992,91 |
6 | 3.915,05 | 23.490,29 |
7 | 3.430,00 | 24.009,99 |
8 | 3.069,26 | 24.554,06 |
9 | 2.791,39 | 25.122,49 |
10 | 2.571,73 | 25.717,31 |
11 | 2.394,60 | 26.340,55 |
12 | 2.249,69 | 26.996,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 20.301,00 | 20.301,00 |
2 | 10.150,50 | 20.301,00 |
3 | 6.767,00 | 20.301,00 |
4 | 5.629,98 | 22.519,90 |
5 | 4.598,58 | 22.992,91 |
6 | 3.915,05 | 23.490,29 |
7 | 3.430,00 | 24.009,99 |
8 | 3.069,26 | 24.554,06 |
9 | 2.791,39 | 25.122,49 |
10 | 2.571,73 | 25.717,31 |
11 | 2.394,60 | 26.340,55 |
12 | 2.249,69 | 26.996,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 20.301,00 | 20.301,00 |
2 | 10.150,50 | 20.301,00 |
3 | 6.767,00 | 20.301,00 |
4 | 5.629,98 | 22.519,90 |
5 | 4.598,58 | 22.992,91 |
6 | 3.915,05 | 23.490,29 |
7 | 3.430,00 | 24.009,99 |
8 | 3.069,26 | 24.554,06 |
9 | 2.791,39 | 25.122,49 |
10 | 2.571,73 | 25.717,31 |
11 | 2.394,60 | 26.340,55 |
12 | 2.249,69 | 26.996,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 20.301,00 | 20.301,00 |
2 | 10.150,50 | 20.301,00 |
3 | 6.767,00 | 20.301,00 |
4 | 5.629,98 | 22.519,90 |
5 | 4.598,58 | 22.992,91 |
6 | 3.915,05 | 23.490,29 |
7 | 3.430,00 | 24.009,99 |
8 | 3.069,26 | 24.554,06 |
9 | 2.791,39 | 25.122,49 |
10 | 2.571,73 | 25.717,31 |
11 | 2.394,60 | 26.340,55 |
12 | 2.249,69 | 26.996,27 |