RFY-LN-01
Bambu Avize
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.544,00 | 3.544,00 |
2 | 1.772,00 | 3.544,00 |
3 | 1.181,33 | 3.544,00 |
4 | 982,84 | 3.931,36 |
5 | 802,79 | 4.013,93 |
6 | 683,46 | 4.100,76 |
7 | 598,78 | 4.191,49 |
8 | 535,81 | 4.286,47 |
9 | 487,30 | 4.385,70 |
10 | 448,95 | 4.489,54 |
11 | 418,03 | 4.598,34 |
12 | 392,73 | 4.712,81 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.544,00 | 3.544,00 |
2 | 1.772,00 | 3.544,00 |
3 | 1.181,33 | 3.544,00 |
4 | 982,84 | 3.931,36 |
5 | 802,79 | 4.013,93 |
6 | 683,46 | 4.100,76 |
7 | 598,78 | 4.191,49 |
8 | 535,81 | 4.286,47 |
9 | 487,30 | 4.385,70 |
10 | 448,95 | 4.489,54 |
11 | 418,03 | 4.598,34 |
12 | 392,73 | 4.712,81 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.544,00 | 3.544,00 |
2 | 1.772,00 | 3.544,00 |
3 | 1.181,33 | 3.544,00 |
4 | 982,84 | 3.931,36 |
5 | 802,79 | 4.013,93 |
6 | 683,46 | 4.100,76 |
7 | 598,78 | 4.191,49 |
8 | 535,81 | 4.286,47 |
9 | 487,30 | 4.385,70 |
10 | 448,95 | 4.489,54 |
11 | 418,03 | 4.598,34 |
12 | 392,73 | 4.712,81 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.544,00 | 3.544,00 |
2 | 1.772,00 | 3.544,00 |
3 | 1.181,33 | 3.544,00 |
4 | 982,84 | 3.931,36 |
5 | 802,79 | 4.013,93 |
6 | 683,46 | 4.100,76 |
7 | 598,78 | 4.191,49 |
8 | 535,81 | 4.286,47 |
9 | 487,30 | 4.385,70 |
10 | 448,95 | 4.489,54 |
11 | 418,03 | 4.598,34 |
12 | 392,73 | 4.712,81 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.544,00 | 3.544,00 |
2 | 1.772,00 | 3.544,00 |
3 | 1.181,33 | 3.544,00 |
4 | 982,84 | 3.931,36 |
5 | 802,79 | 4.013,93 |
6 | 683,46 | 4.100,76 |
7 | 598,78 | 4.191,49 |
8 | 535,81 | 4.286,47 |
9 | 487,30 | 4.385,70 |
10 | 448,95 | 4.489,54 |
11 | 418,03 | 4.598,34 |
12 | 392,73 | 4.712,81 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.544,00 | 3.544,00 |
2 | 1.772,00 | 3.544,00 |
3 | 1.181,33 | 3.544,00 |
4 | 982,84 | 3.931,36 |
5 | 802,79 | 4.013,93 |
6 | 683,46 | 4.100,76 |
7 | 598,78 | 4.191,49 |
8 | 535,81 | 4.286,47 |
9 | 487,30 | 4.385,70 |
10 | 448,95 | 4.489,54 |
11 | 418,03 | 4.598,34 |
12 | 392,73 | 4.712,81 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.544,00 | 3.544,00 |
2 | 1.772,00 | 3.544,00 |
3 | 1.181,33 | 3.544,00 |
4 | 982,84 | 3.931,36 |
5 | 802,79 | 4.013,93 |
6 | 683,46 | 4.100,76 |
7 | 598,78 | 4.191,49 |
8 | 535,81 | 4.286,47 |
9 | 487,30 | 4.385,70 |
10 | 448,95 | 4.489,54 |
11 | 418,03 | 4.598,34 |
12 | 392,73 | 4.712,81 |