BMB-BGLM-01
Bambu Avize
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.913,00 | 1.913,00 |
2 | 956,50 | 1.913,00 |
3 | 637,67 | 1.913,00 |
4 | 478,25 | 1.913,00 |
5 | 382,60 | 1.913,00 |
6 | 318,83 | 1.913,00 |
7 | 314,72 | 2.203,01 |
8 | 279,80 | 2.238,40 |
9 | 252,64 | 2.273,79 |
10 | 230,94 | 2.309,37 |
11 | 213,14 | 2.344,57 |
12 | 198,33 | 2.379,96 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.913,00 | 1.913,00 |
2 | 956,50 | 1.913,00 |
3 | 637,67 | 1.913,00 |
4 | 478,25 | 1.913,00 |
5 | 382,60 | 1.913,00 |
6 | 318,83 | 1.913,00 |
7 | 314,72 | 2.203,01 |
8 | 279,80 | 2.238,40 |
9 | 252,64 | 2.273,79 |
10 | 230,94 | 2.309,37 |
11 | 213,14 | 2.344,57 |
12 | 198,33 | 2.379,96 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.913,00 | 1.913,00 |
2 | 956,50 | 1.913,00 |
3 | 637,67 | 1.913,00 |
4 | 478,25 | 1.913,00 |
5 | 382,60 | 1.913,00 |
6 | 318,83 | 1.913,00 |
7 | 314,72 | 2.203,01 |
8 | 279,80 | 2.238,40 |
9 | 252,64 | 2.273,79 |
10 | 230,94 | 2.309,37 |
11 | 213,14 | 2.344,57 |
12 | 198,33 | 2.379,96 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.913,00 | 1.913,00 |
2 | 956,50 | 1.913,00 |
3 | 637,67 | 1.913,00 |
4 | 478,25 | 1.913,00 |
5 | 382,60 | 1.913,00 |
6 | 318,83 | 1.913,00 |
7 | 314,72 | 2.203,01 |
8 | 279,80 | 2.238,40 |
9 | 252,64 | 2.273,79 |
10 | 230,94 | 2.309,37 |
11 | 213,14 | 2.344,57 |
12 | 198,33 | 2.379,96 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.913,00 | 1.913,00 |
2 | 956,50 | 1.913,00 |
3 | 637,67 | 1.913,00 |
4 | 478,25 | 1.913,00 |
5 | 382,60 | 1.913,00 |
6 | 318,83 | 1.913,00 |
7 | 314,72 | 2.203,01 |
8 | 279,80 | 2.238,40 |
9 | 252,64 | 2.273,79 |
10 | 230,94 | 2.309,37 |
11 | 213,14 | 2.344,57 |
12 | 198,33 | 2.379,96 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.913,00 | 1.913,00 |
2 | 956,50 | 1.913,00 |
3 | 637,67 | 1.913,00 |
4 | 478,25 | 1.913,00 |
5 | 382,60 | 1.913,00 |
6 | 318,83 | 1.913,00 |
7 | 314,72 | 2.203,01 |
8 | 279,80 | 2.238,40 |
9 | 252,64 | 2.273,79 |
10 | 230,94 | 2.309,37 |
11 | 213,14 | 2.344,57 |
12 | 198,33 | 2.379,96 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.913,00 | 1.913,00 |
2 | 956,50 | 1.913,00 |
3 | 637,67 | 1.913,00 |
4 | 478,25 | 1.913,00 |
5 | 382,60 | 1.913,00 |
6 | 318,83 | 1.913,00 |
7 | 314,72 | 2.203,01 |
8 | 279,80 | 2.238,40 |
9 | 252,64 | 2.273,79 |
10 | 230,94 | 2.309,37 |
11 | 213,14 | 2.344,57 |
12 | 198,33 | 2.379,96 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.913,00 | 1.913,00 |
2 | 956,50 | 1.913,00 |
3 | 637,67 | 1.913,00 |
4 | 478,25 | 1.913,00 |
5 | 382,60 | 1.913,00 |
6 | 318,83 | 1.913,00 |
7 | 314,72 | 2.203,01 |
8 | 279,80 | 2.238,40 |
9 | 252,64 | 2.273,79 |
10 | 230,94 | 2.309,37 |
11 | 213,14 | 2.344,57 |
12 | 198,33 | 2.379,96 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.913,00 | 1.913,00 |
2 | 956,50 | 1.913,00 |
3 | 637,67 | 1.913,00 |
4 | 478,25 | 1.913,00 |
5 | 382,60 | 1.913,00 |
6 | 318,83 | 1.913,00 |
7 | 314,72 | 2.203,01 |
8 | 279,80 | 2.238,40 |
9 | 252,64 | 2.273,79 |
10 | 230,94 | 2.309,37 |
11 | 213,14 | 2.344,57 |
12 | 198,33 | 2.379,96 |