VELA-SHP-1
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 10.600,00 | 10.600,00 |
2 | 5.300,00 | 10.600,00 |
3 | 3.533,33 | 10.600,00 |
4 | 2.650,00 | 10.600,00 |
5 | 2.120,00 | 10.600,00 |
6 | 1.766,67 | 10.600,00 |
7 | 1.743,85 | 12.206,96 |
8 | 1.550,38 | 12.403,06 |
9 | 1.399,91 | 12.599,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 10.600,00 | 10.600,00 |
2 | 5.300,00 | 10.600,00 |
3 | 3.533,33 | 10.600,00 |
4 | 2.650,00 | 10.600,00 |
5 | 2.120,00 | 10.600,00 |
6 | 1.766,67 | 10.600,00 |
7 | 1.743,85 | 12.206,96 |
8 | 1.550,38 | 12.403,06 |
9 | 1.399,91 | 12.599,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 10.600,00 | 10.600,00 |
2 | 5.300,00 | 10.600,00 |
3 | 3.533,33 | 10.600,00 |
4 | 2.650,00 | 10.600,00 |
5 | 2.120,00 | 10.600,00 |
6 | 1.766,67 | 10.600,00 |
7 | 1.743,85 | 12.206,96 |
8 | 1.550,38 | 12.403,06 |
9 | 1.399,91 | 12.599,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 10.600,00 | 10.600,00 |
2 | 5.300,00 | 10.600,00 |
3 | 3.533,33 | 10.600,00 |
4 | 2.650,00 | 10.600,00 |
5 | 2.120,00 | 10.600,00 |
6 | 1.766,67 | 10.600,00 |
7 | 1.743,85 | 12.206,96 |
8 | 1.550,38 | 12.403,06 |
9 | 1.399,91 | 12.599,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 10.600,00 | 10.600,00 |
2 | 5.300,00 | 10.600,00 |
3 | 3.533,33 | 10.600,00 |
4 | 2.650,00 | 10.600,00 |
5 | 2.120,00 | 10.600,00 |
6 | 1.766,67 | 10.600,00 |
7 | 1.743,85 | 12.206,96 |
8 | 1.550,38 | 12.403,06 |
9 | 1.399,91 | 12.599,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 10.600,00 | 10.600,00 |
2 | 5.300,00 | 10.600,00 |
3 | 3.533,33 | 10.600,00 |
4 | 2.650,00 | 10.600,00 |
5 | 2.120,00 | 10.600,00 |
6 | 1.766,67 | 10.600,00 |
7 | 1.743,85 | 12.206,96 |
8 | 1.550,38 | 12.403,06 |
9 | 1.399,91 | 12.599,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 10.600,00 | 10.600,00 |
2 | 5.300,00 | 10.600,00 |
3 | 3.533,33 | 10.600,00 |
4 | 2.650,00 | 10.600,00 |
5 | 2.120,00 | 10.600,00 |
6 | 1.766,67 | 10.600,00 |
7 | 1.743,85 | 12.206,96 |
8 | 1.550,38 | 12.403,06 |
9 | 1.399,91 | 12.599,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 10.600,00 | 10.600,00 |
2 | 5.300,00 | 10.600,00 |
3 | 3.533,33 | 10.600,00 |
4 | 2.650,00 | 10.600,00 |
5 | 2.120,00 | 10.600,00 |
6 | 1.766,67 | 10.600,00 |
7 | 1.743,85 | 12.206,96 |
8 | 1.550,38 | 12.403,06 |
9 | 1.399,91 | 12.599,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 10.600,00 | 10.600,00 |
2 | 5.300,00 | 10.600,00 |
3 | 3.533,33 | 10.600,00 |
4 | 2.650,00 | 10.600,00 |
5 | 2.120,00 | 10.600,00 |
6 | 1.766,67 | 10.600,00 |
7 | 1.743,85 | 12.206,96 |
8 | 1.550,38 | 12.403,06 |
9 | 1.399,91 | 12.599,16 |