BMY-64-2023
Bambu Dekor
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 451,00 | 451,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 150,33 | 451,00 |
4 | 112,75 | 451,00 |
5 | 90,20 | 451,00 |
6 | 75,17 | 451,00 |
7 | 74,20 | 519,37 |
8 | 65,97 | 527,72 |
9 | 59,56 | 536,06 |
10 | 54,45 | 544,45 |
11 | 50,25 | 552,75 |
12 | 46,76 | 561,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 451,00 | 451,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 150,33 | 451,00 |
4 | 112,75 | 451,00 |
5 | 90,20 | 451,00 |
6 | 75,17 | 451,00 |
7 | 74,20 | 519,37 |
8 | 65,97 | 527,72 |
9 | 59,56 | 536,06 |
10 | 54,45 | 544,45 |
11 | 50,25 | 552,75 |
12 | 46,76 | 561,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 451,00 | 451,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 150,33 | 451,00 |
4 | 112,75 | 451,00 |
5 | 90,20 | 451,00 |
6 | 75,17 | 451,00 |
7 | 74,20 | 519,37 |
8 | 65,97 | 527,72 |
9 | 59,56 | 536,06 |
10 | 54,45 | 544,45 |
11 | 50,25 | 552,75 |
12 | 46,76 | 561,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 451,00 | 451,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 150,33 | 451,00 |
4 | 112,75 | 451,00 |
5 | 90,20 | 451,00 |
6 | 75,17 | 451,00 |
7 | 74,20 | 519,37 |
8 | 65,97 | 527,72 |
9 | 59,56 | 536,06 |
10 | 54,45 | 544,45 |
11 | 50,25 | 552,75 |
12 | 46,76 | 561,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 451,00 | 451,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 150,33 | 451,00 |
4 | 112,75 | 451,00 |
5 | 90,20 | 451,00 |
6 | 75,17 | 451,00 |
7 | 74,20 | 519,37 |
8 | 65,97 | 527,72 |
9 | 59,56 | 536,06 |
10 | 54,45 | 544,45 |
11 | 50,25 | 552,75 |
12 | 46,76 | 561,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 451,00 | 451,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 150,33 | 451,00 |
4 | 112,75 | 451,00 |
5 | 90,20 | 451,00 |
6 | 75,17 | 451,00 |
7 | 74,20 | 519,37 |
8 | 65,97 | 527,72 |
9 | 59,56 | 536,06 |
10 | 54,45 | 544,45 |
11 | 50,25 | 552,75 |
12 | 46,76 | 561,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 451,00 | 451,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 150,33 | 451,00 |
4 | 112,75 | 451,00 |
5 | 90,20 | 451,00 |
6 | 75,17 | 451,00 |
7 | 74,20 | 519,37 |
8 | 65,97 | 527,72 |
9 | 59,56 | 536,06 |
10 | 54,45 | 544,45 |
11 | 50,25 | 552,75 |
12 | 46,76 | 561,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 451,00 | 451,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 150,33 | 451,00 |
4 | 112,75 | 451,00 |
5 | 90,20 | 451,00 |
6 | 75,17 | 451,00 |
7 | 74,20 | 519,37 |
8 | 65,97 | 527,72 |
9 | 59,56 | 536,06 |
10 | 54,45 | 544,45 |
11 | 50,25 | 552,75 |
12 | 46,76 | 561,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 451,00 | 451,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 150,33 | 451,00 |
4 | 112,75 | 451,00 |
5 | 90,20 | 451,00 |
6 | 75,17 | 451,00 |
7 | 74,20 | 519,37 |
8 | 65,97 | 527,72 |
9 | 59,56 | 536,06 |
10 | 54,45 | 544,45 |
11 | 50,25 | 552,75 |
12 | 46,76 | 561,09 |