SOF-ST-04
Sunum Tahtası
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 229,00 | 229,00 | 
| 2 | 114,50 | 229,00 | 
| 3 | 76,33 | 229,00 | 
| 4 | 57,25 | 229,00 | 
| 5 | 45,80 | 229,00 | 
| 6 | 38,17 | 229,00 | 
| 7 | 37,67 | 263,72 | 
| 8 | 33,49 | 267,95 | 
| 9 | 30,24 | 272,19 | 
| 10 | 27,65 | 276,45 | 
| 11 | 25,51 | 280,66 | 
| 12 | 23,74 | 284,90 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 229,00 | 229,00 | 
| 2 | 114,50 | 229,00 | 
| 3 | 76,33 | 229,00 | 
| 4 | 57,25 | 229,00 | 
| 5 | 45,80 | 229,00 | 
| 6 | 38,17 | 229,00 | 
| 7 | 37,67 | 263,72 | 
| 8 | 33,49 | 267,95 | 
| 9 | 30,24 | 272,19 | 
| 10 | 27,65 | 276,45 | 
| 11 | 25,51 | 280,66 | 
| 12 | 23,74 | 284,90 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 229,00 | 229,00 | 
| 2 | 114,50 | 229,00 | 
| 3 | 76,33 | 229,00 | 
| 4 | 57,25 | 229,00 | 
| 5 | 45,80 | 229,00 | 
| 6 | 38,17 | 229,00 | 
| 7 | 37,67 | 263,72 | 
| 8 | 33,49 | 267,95 | 
| 9 | 30,24 | 272,19 | 
| 10 | 27,65 | 276,45 | 
| 11 | 25,51 | 280,66 | 
| 12 | 23,74 | 284,90 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 229,00 | 229,00 | 
| 2 | 114,50 | 229,00 | 
| 3 | 76,33 | 229,00 | 
| 4 | 57,25 | 229,00 | 
| 5 | 45,80 | 229,00 | 
| 6 | 38,17 | 229,00 | 
| 7 | 37,67 | 263,72 | 
| 8 | 33,49 | 267,95 | 
| 9 | 30,24 | 272,19 | 
| 10 | 27,65 | 276,45 | 
| 11 | 25,51 | 280,66 | 
| 12 | 23,74 | 284,90 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 229,00 | 229,00 | 
| 2 | 114,50 | 229,00 | 
| 3 | 76,33 | 229,00 | 
| 4 | 57,25 | 229,00 | 
| 5 | 45,80 | 229,00 | 
| 6 | 38,17 | 229,00 | 
| 7 | 37,67 | 263,72 | 
| 8 | 33,49 | 267,95 | 
| 9 | 30,24 | 272,19 | 
| 10 | 27,65 | 276,45 | 
| 11 | 25,51 | 280,66 | 
| 12 | 23,74 | 284,90 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 229,00 | 229,00 | 
| 2 | 114,50 | 229,00 | 
| 3 | 76,33 | 229,00 | 
| 4 | 57,25 | 229,00 | 
| 5 | 45,80 | 229,00 | 
| 6 | 38,17 | 229,00 | 
| 7 | 37,67 | 263,72 | 
| 8 | 33,49 | 267,95 | 
| 9 | 30,24 | 272,19 | 
| 10 | 27,65 | 276,45 | 
| 11 | 25,51 | 280,66 | 
| 12 | 23,74 | 284,90 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 229,00 | 229,00 | 
| 2 | 114,50 | 229,00 | 
| 3 | 76,33 | 229,00 | 
| 4 | 57,25 | 229,00 | 
| 5 | 45,80 | 229,00 | 
| 6 | 38,17 | 229,00 | 
| 7 | 37,67 | 263,72 | 
| 8 | 33,49 | 267,95 | 
| 9 | 30,24 | 272,19 | 
| 10 | 27,65 | 276,45 | 
| 11 | 25,51 | 280,66 | 
| 12 | 23,74 | 284,90 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 229,00 | 229,00 | 
| 2 | 114,50 | 229,00 | 
| 3 | 76,33 | 229,00 | 
| 4 | 57,25 | 229,00 | 
| 5 | 45,80 | 229,00 | 
| 6 | 38,17 | 229,00 | 
| 7 | 37,67 | 263,72 | 
| 8 | 33,49 | 267,95 | 
| 9 | 30,24 | 272,19 | 
| 10 | 27,65 | 276,45 | 
| 11 | 25,51 | 280,66 | 
| 12 | 23,74 | 284,90 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 229,00 | 229,00 | 
| 2 | 114,50 | 229,00 | 
| 3 | 76,33 | 229,00 | 
| 4 | 57,25 | 229,00 | 
| 5 | 45,80 | 229,00 | 
| 6 | 38,17 | 229,00 | 
| 7 | 37,67 | 263,72 | 
| 8 | 33,49 | 267,95 | 
| 9 | 30,24 | 272,19 | 
| 10 | 27,65 | 276,45 | 
| 11 | 25,51 | 280,66 | 
| 12 | 23,74 | 284,90 |