- Çap: 132cm
- Renk: Açık meşe rengi Doğal ahşap kanatlar.
- Uzaktan Kumandalı, 6 hız kademeli
M-FAN-19
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 15.262,00 | 15.262,00 |
2 | 7.631,00 | 15.262,00 |
3 | 5.087,33 | 15.262,00 |
4 | 4.232,54 | 16.930,14 |
5 | 3.457,15 | 17.285,74 |
6 | 2.943,28 | 17.659,66 |
7 | 2.578,62 | 18.050,37 |
8 | 2.307,42 | 18.459,39 |
9 | 2.098,53 | 18.886,73 |
10 | 1.933,39 | 19.333,90 |
11 | 1.800,22 | 19.802,45 |
12 | 1.691,28 | 20.295,41 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 15.262,00 | 15.262,00 |
2 | 7.631,00 | 15.262,00 |
3 | 5.087,33 | 15.262,00 |
4 | 4.232,54 | 16.930,14 |
5 | 3.457,15 | 17.285,74 |
6 | 2.943,28 | 17.659,66 |
7 | 2.578,62 | 18.050,37 |
8 | 2.307,42 | 18.459,39 |
9 | 2.098,53 | 18.886,73 |
10 | 1.933,39 | 19.333,90 |
11 | 1.800,22 | 19.802,45 |
12 | 1.691,28 | 20.295,41 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 15.262,00 | 15.262,00 |
2 | 7.631,00 | 15.262,00 |
3 | 5.087,33 | 15.262,00 |
4 | 4.232,54 | 16.930,14 |
5 | 3.457,15 | 17.285,74 |
6 | 2.943,28 | 17.659,66 |
7 | 2.578,62 | 18.050,37 |
8 | 2.307,42 | 18.459,39 |
9 | 2.098,53 | 18.886,73 |
10 | 1.933,39 | 19.333,90 |
11 | 1.800,22 | 19.802,45 |
12 | 1.691,28 | 20.295,41 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 15.262,00 | 15.262,00 |
2 | 7.631,00 | 15.262,00 |
3 | 5.087,33 | 15.262,00 |
4 | 4.232,54 | 16.930,14 |
5 | 3.457,15 | 17.285,74 |
6 | 2.943,28 | 17.659,66 |
7 | 2.578,62 | 18.050,37 |
8 | 2.307,42 | 18.459,39 |
9 | 2.098,53 | 18.886,73 |
10 | 1.933,39 | 19.333,90 |
11 | 1.800,22 | 19.802,45 |
12 | 1.691,28 | 20.295,41 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 15.262,00 | 15.262,00 |
2 | 7.631,00 | 15.262,00 |
3 | 5.087,33 | 15.262,00 |
4 | 4.232,54 | 16.930,14 |
5 | 3.457,15 | 17.285,74 |
6 | 2.943,28 | 17.659,66 |
7 | 2.578,62 | 18.050,37 |
8 | 2.307,42 | 18.459,39 |
9 | 2.098,53 | 18.886,73 |
10 | 1.933,39 | 19.333,90 |
11 | 1.800,22 | 19.802,45 |
12 | 1.691,28 | 20.295,41 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 15.262,00 | 15.262,00 |
2 | 7.631,00 | 15.262,00 |
3 | 5.087,33 | 15.262,00 |
4 | 4.232,54 | 16.930,14 |
5 | 3.457,15 | 17.285,74 |
6 | 2.943,28 | 17.659,66 |
7 | 2.578,62 | 18.050,37 |
8 | 2.307,42 | 18.459,39 |
9 | 2.098,53 | 18.886,73 |
10 | 1.933,39 | 19.333,90 |
11 | 1.800,22 | 19.802,45 |
12 | 1.691,28 | 20.295,41 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 15.262,00 | 15.262,00 |
2 | 7.631,00 | 15.262,00 |
3 | 5.087,33 | 15.262,00 |
4 | 4.232,54 | 16.930,14 |
5 | 3.457,15 | 17.285,74 |
6 | 2.943,28 | 17.659,66 |
7 | 2.578,62 | 18.050,37 |
8 | 2.307,42 | 18.459,39 |
9 | 2.098,53 | 18.886,73 |
10 | 1.933,39 | 19.333,90 |
11 | 1.800,22 | 19.802,45 |
12 | 1.691,28 | 20.295,41 |