B-PL-2022
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 867,00 | 867,00 |
2 | 433,50 | 867,00 |
3 | 289,00 | 867,00 |
4 | 216,75 | 867,00 |
5 | 173,40 | 867,00 |
6 | 144,50 | 867,00 |
7 | 142,63 | 998,44 |
8 | 126,81 | 1.014,48 |
9 | 114,50 | 1.030,52 |
10 | 104,66 | 1.046,64 |
11 | 96,60 | 1.062,60 |
12 | 89,89 | 1.078,63 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 867,00 | 867,00 |
2 | 433,50 | 867,00 |
3 | 289,00 | 867,00 |
4 | 216,75 | 867,00 |
5 | 173,40 | 867,00 |
6 | 144,50 | 867,00 |
7 | 142,63 | 998,44 |
8 | 126,81 | 1.014,48 |
9 | 114,50 | 1.030,52 |
10 | 104,66 | 1.046,64 |
11 | 96,60 | 1.062,60 |
12 | 89,89 | 1.078,63 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 867,00 | 867,00 |
2 | 433,50 | 867,00 |
3 | 289,00 | 867,00 |
4 | 216,75 | 867,00 |
5 | 173,40 | 867,00 |
6 | 144,50 | 867,00 |
7 | 142,63 | 998,44 |
8 | 126,81 | 1.014,48 |
9 | 114,50 | 1.030,52 |
10 | 104,66 | 1.046,64 |
11 | 96,60 | 1.062,60 |
12 | 89,89 | 1.078,63 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 867,00 | 867,00 |
2 | 433,50 | 867,00 |
3 | 289,00 | 867,00 |
4 | 216,75 | 867,00 |
5 | 173,40 | 867,00 |
6 | 144,50 | 867,00 |
7 | 142,63 | 998,44 |
8 | 126,81 | 1.014,48 |
9 | 114,50 | 1.030,52 |
10 | 104,66 | 1.046,64 |
11 | 96,60 | 1.062,60 |
12 | 89,89 | 1.078,63 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 867,00 | 867,00 |
2 | 433,50 | 867,00 |
3 | 289,00 | 867,00 |
4 | 216,75 | 867,00 |
5 | 173,40 | 867,00 |
6 | 144,50 | 867,00 |
7 | 142,63 | 998,44 |
8 | 126,81 | 1.014,48 |
9 | 114,50 | 1.030,52 |
10 | 104,66 | 1.046,64 |
11 | 96,60 | 1.062,60 |
12 | 89,89 | 1.078,63 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 867,00 | 867,00 |
2 | 433,50 | 867,00 |
3 | 289,00 | 867,00 |
4 | 216,75 | 867,00 |
5 | 173,40 | 867,00 |
6 | 144,50 | 867,00 |
7 | 142,63 | 998,44 |
8 | 126,81 | 1.014,48 |
9 | 114,50 | 1.030,52 |
10 | 104,66 | 1.046,64 |
11 | 96,60 | 1.062,60 |
12 | 89,89 | 1.078,63 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 867,00 | 867,00 |
2 | 433,50 | 867,00 |
3 | 289,00 | 867,00 |
4 | 216,75 | 867,00 |
5 | 173,40 | 867,00 |
6 | 144,50 | 867,00 |
7 | 142,63 | 998,44 |
8 | 126,81 | 1.014,48 |
9 | 114,50 | 1.030,52 |
10 | 104,66 | 1.046,64 |
11 | 96,60 | 1.062,60 |
12 | 89,89 | 1.078,63 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 867,00 | 867,00 |
2 | 433,50 | 867,00 |
3 | 289,00 | 867,00 |
4 | 216,75 | 867,00 |
5 | 173,40 | 867,00 |
6 | 144,50 | 867,00 |
7 | 142,63 | 998,44 |
8 | 126,81 | 1.014,48 |
9 | 114,50 | 1.030,52 |
10 | 104,66 | 1.046,64 |
11 | 96,60 | 1.062,60 |
12 | 89,89 | 1.078,63 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 867,00 | 867,00 |
2 | 433,50 | 867,00 |
3 | 289,00 | 867,00 |
4 | 216,75 | 867,00 |
5 | 173,40 | 867,00 |
6 | 144,50 | 867,00 |
7 | 142,63 | 998,44 |
8 | 126,81 | 1.014,48 |
9 | 114,50 | 1.030,52 |
10 | 104,66 | 1.046,64 |
11 | 96,60 | 1.062,60 |
12 | 89,89 | 1.078,63 |