RT-SMY-04
Bambu Tabak & Kase
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 860,00 | 860,00 | 
| 2 | 430,00 | 860,00 | 
| 3 | 286,67 | 860,00 | 
| 4 | 215,00 | 860,00 | 
| 5 | 172,00 | 860,00 | 
| 6 | 143,33 | 860,00 | 
| 7 | 141,48 | 990,38 | 
| 8 | 125,79 | 1.006,29 | 
| 9 | 113,58 | 1.022,20 | 
| 10 | 103,82 | 1.038,19 | 
| 11 | 95,82 | 1.054,02 | 
| 12 | 89,16 | 1.069,93 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 860,00 | 860,00 | 
| 2 | 430,00 | 860,00 | 
| 3 | 286,67 | 860,00 | 
| 4 | 215,00 | 860,00 | 
| 5 | 172,00 | 860,00 | 
| 6 | 143,33 | 860,00 | 
| 7 | 141,48 | 990,38 | 
| 8 | 125,79 | 1.006,29 | 
| 9 | 113,58 | 1.022,20 | 
| 10 | 103,82 | 1.038,19 | 
| 11 | 95,82 | 1.054,02 | 
| 12 | 89,16 | 1.069,93 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 860,00 | 860,00 | 
| 2 | 430,00 | 860,00 | 
| 3 | 286,67 | 860,00 | 
| 4 | 215,00 | 860,00 | 
| 5 | 172,00 | 860,00 | 
| 6 | 143,33 | 860,00 | 
| 7 | 141,48 | 990,38 | 
| 8 | 125,79 | 1.006,29 | 
| 9 | 113,58 | 1.022,20 | 
| 10 | 103,82 | 1.038,19 | 
| 11 | 95,82 | 1.054,02 | 
| 12 | 89,16 | 1.069,93 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 860,00 | 860,00 | 
| 2 | 430,00 | 860,00 | 
| 3 | 286,67 | 860,00 | 
| 4 | 215,00 | 860,00 | 
| 5 | 172,00 | 860,00 | 
| 6 | 143,33 | 860,00 | 
| 7 | 141,48 | 990,38 | 
| 8 | 125,79 | 1.006,29 | 
| 9 | 113,58 | 1.022,20 | 
| 10 | 103,82 | 1.038,19 | 
| 11 | 95,82 | 1.054,02 | 
| 12 | 89,16 | 1.069,93 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 860,00 | 860,00 | 
| 2 | 430,00 | 860,00 | 
| 3 | 286,67 | 860,00 | 
| 4 | 215,00 | 860,00 | 
| 5 | 172,00 | 860,00 | 
| 6 | 143,33 | 860,00 | 
| 7 | 141,48 | 990,38 | 
| 8 | 125,79 | 1.006,29 | 
| 9 | 113,58 | 1.022,20 | 
| 10 | 103,82 | 1.038,19 | 
| 11 | 95,82 | 1.054,02 | 
| 12 | 89,16 | 1.069,93 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 860,00 | 860,00 | 
| 2 | 430,00 | 860,00 | 
| 3 | 286,67 | 860,00 | 
| 4 | 215,00 | 860,00 | 
| 5 | 172,00 | 860,00 | 
| 6 | 143,33 | 860,00 | 
| 7 | 141,48 | 990,38 | 
| 8 | 125,79 | 1.006,29 | 
| 9 | 113,58 | 1.022,20 | 
| 10 | 103,82 | 1.038,19 | 
| 11 | 95,82 | 1.054,02 | 
| 12 | 89,16 | 1.069,93 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 860,00 | 860,00 | 
| 2 | 430,00 | 860,00 | 
| 3 | 286,67 | 860,00 | 
| 4 | 215,00 | 860,00 | 
| 5 | 172,00 | 860,00 | 
| 6 | 143,33 | 860,00 | 
| 7 | 141,48 | 990,38 | 
| 8 | 125,79 | 1.006,29 | 
| 9 | 113,58 | 1.022,20 | 
| 10 | 103,82 | 1.038,19 | 
| 11 | 95,82 | 1.054,02 | 
| 12 | 89,16 | 1.069,93 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 860,00 | 860,00 | 
| 2 | 430,00 | 860,00 | 
| 3 | 286,67 | 860,00 | 
| 4 | 215,00 | 860,00 | 
| 5 | 172,00 | 860,00 | 
| 6 | 143,33 | 860,00 | 
| 7 | 141,48 | 990,38 | 
| 8 | 125,79 | 1.006,29 | 
| 9 | 113,58 | 1.022,20 | 
| 10 | 103,82 | 1.038,19 | 
| 11 | 95,82 | 1.054,02 | 
| 12 | 89,16 | 1.069,93 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 860,00 | 860,00 | 
| 2 | 430,00 | 860,00 | 
| 3 | 286,67 | 860,00 | 
| 4 | 215,00 | 860,00 | 
| 5 | 172,00 | 860,00 | 
| 6 | 143,33 | 860,00 | 
| 7 | 141,48 | 990,38 | 
| 8 | 125,79 | 1.006,29 | 
| 9 | 113,58 | 1.022,20 | 
| 10 | 103,82 | 1.038,19 | 
| 11 | 95,82 | 1.054,02 | 
| 12 | 89,16 | 1.069,93 |