Rattan Çerçeveli 6 lı SET Nihale & Masa veya Duvar Dekoru 16 cm
Nihale
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon

NHL16-SET01

Rattan Çerçeveli 6 lı SET Nihale & Masa veya Duvar Dekoru 16 cm

  • Yeni
  • Ücretsiz Kargo
  • Fırsat Ürünü
  • Kampanyalı Ürün
  • Seramikler el yapımıdır. Nihale, Masa ve Duvar Dekoru olarak kullanabilirsiniz. Setimiz 16 cm çapında, 6 adet olarak gönderimi yapılacaktır.
  • Rattan Nihale Çapı: 16 cm.  Seramik çapı: 12 cm Kalınlık: 0,6 cm. 
  • İnce sık dokunan rattanlar, zanaatkar ustalarımızca tamamen el emeği bu ürünlerimizin, yine el yapımı seramiklerle dekor verilerek yapılmıştır.
  • Plastik malzeme kullanılmamıştır.
  • Her biri elde üretildiği için kendine özgü ve farklılık gösterir.
  • Özel üretim ve el işçiliği olduğu için değişim ve iade yoktur.
  • Kullanılan seramik el yapımı olduğu için boya ve desen farklılıkları görülebilir.
  • Bitkilerin doğal halleri gereği, bazı noktalarında renk farklılıkları, renk geçişleri, lekeler ve bitkinin gövdesinde var olan çeşitli farklılıklar ürüne de olduğu gibi yansımaktadır.
  • Yine el yapımı ürünlerin, ölçülendirilmesinde kaçınılmaz olarak çok küçük ölçülerde artı/eksi farklar söz konusu olabilir.
  • Rattan Çerçeveli 6 lı SET Nihale & Masa veya Duvar Dekoru 16 cm

    1.709,00
    %50
    855,00
    Havale Fiyatı: 829,00
    Sevgililer Gününe özel
    14 Şubat’a kadar seçili ürünlerde tek seferde yapacağınız 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde üyelere özel
    anında %14 indirim sizi bekliyor!
    Tükendi
    • Yine el yapımı olmasından kaynaklı ölçülendirilmesinde kaçınılmaz olarak şekil ve ölçülerde küçük farklar söz konusu olabilir.
    • El emeğiyle üretilen,her biri kendine özgü nihale ve bardak altlıklarıyla sofralarınıza sıcaklık katın.

    Nihale

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 452,73 905,45
    3 307,09 921,26
    4 234,29 937,17
    5 190,58 952,90
    6 161,45 968,72
    7 140,66 984,62
    8 125,06 1.000,44
    9 112,92 1.016,25
    10 103,22 1.032,16
    11 95,26 1.047,89
    12 88,64 1.063,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 452,73 905,45
    3 307,09 921,26
    4 234,29 937,17
    5 190,58 952,90
    6 161,45 968,72
    7 140,66 984,62
    8 125,06 1.000,44
    9 112,92 1.016,25
    10 103,22 1.032,16
    11 95,26 1.047,89
    12 88,64 1.063,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 452,73 905,45
    3 307,09 921,26
    4 234,29 937,17
    5 190,58 952,90
    6 161,45 968,72
    7 140,66 984,62
    8 125,06 1.000,44
    9 112,92 1.016,25
    10 103,22 1.032,16
    11 95,26 1.047,89
    12 88,64 1.063,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 452,73 905,45
    3 307,09 921,26
    4 234,29 937,17
    5 190,58 952,90
    6 161,45 968,72
    7 140,66 984,62
    8 125,06 1.000,44
    9 112,92 1.016,25
    10 103,22 1.032,16
    11 95,26 1.047,89
    12 88,64 1.063,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 452,73 905,45
    3 307,09 921,26
    4 234,29 937,17
    5 190,58 952,90
    6 161,45 968,72
    7 140,66 984,62
    8 125,06 1.000,44
    9 112,92 1.016,25
    10 103,22 1.032,16
    11 95,26 1.047,89
    12 88,64 1.063,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 452,73 905,45
    3 307,09 921,26
    4 234,29 937,17
    5 190,58 952,90
    6 161,45 968,72
    7 140,66 984,62
    8 125,06 1.000,44
    9 112,92 1.016,25
    10 103,22 1.032,16
    11 95,26 1.047,89
    12 88,64 1.063,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 452,73 905,45
    3 307,09 921,26
    4 234,29 937,17
    5 190,58 952,90
    6 161,45 968,72
    7 140,66 984,62
    8 125,06 1.000,44
    9 112,92 1.016,25
    10 103,22 1.032,16
    11 95,26 1.047,89
    12 88,64 1.063,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 452,73 905,45
    3 307,09 921,26
    4 234,29 937,17
    5 190,58 952,90
    6 161,45 968,72
    7 140,66 984,62
    8 125,06 1.000,44
    9 112,92 1.016,25
    10 103,22 1.032,16
    11 95,26 1.047,89
    12 88,64 1.063,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 452,73 905,45
    3 307,09 921,26
    4 234,29 937,17
    5 190,58 952,90
    6 161,45 968,72
    7 140,66 984,62
    8 125,06 1.000,44
    9 112,92 1.016,25
    10 103,22 1.032,16
    11 95,26 1.047,89
    12 88,64 1.063,71
    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    Son Gezilen Ürünler

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.