Rattan Çerçeveli 6 lı SET Nihale & Masa veya Duvar Dekoru 16 cm
Nihale
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon

NHL16-SET01

Rattan Çerçeveli 6 lı SET Nihale & Masa veya Duvar Dekoru 16 cm

  • Yeni
  • Ücretsiz Kargo
  • Fırsat Ürünü
  • Kampanyalı Ürün
  • Seramikler el yapımıdır. Nihale, Masa ve Duvar Dekoru olarak kullanabilirsiniz. Setimiz 16 cm çapında, 6 adet olarak gönderimi yapılacaktır.
  • Rattan Nihale Çapı: 16 cm.  Seramik çapı: 12 cm Kalınlık: 0,6 cm. 
  • İnce sık dokunan rattanlar, zanaatkar ustalarımızca tamamen el emeği bu ürünlerimizin, yine el yapımı seramiklerle dekor verilerek yapılmıştır.
  • Plastik malzeme kullanılmamıştır.
  • Her biri elde üretildiği için kendine özgü ve farklılık gösterir.
  • Özel üretim ve el işçiliği olduğu için değişim ve iade yoktur.
  • Kullanılan seramik el yapımı olduğu için boya ve desen farklılıkları görülebilir.
  • Bitkilerin doğal halleri gereği, bazı noktalarında renk farklılıkları, renk geçişleri, lekeler ve bitkinin gövdesinde var olan çeşitli farklılıklar ürüne de olduğu gibi yansımaktadır.
  • Yine el yapımı ürünlerin, ölçülendirilmesinde kaçınılmaz olarak çok küçük ölçülerde artı/eksi farklar söz konusu olabilir.
  • Rattan Çerçeveli 6 lı SET Nihale & Masa veya Duvar Dekoru 16 cm

    1.709,00
    %
    Havale Fiyatı: 1.658,00
    Sevgililer Gününe özel
    14 Şubat’a kadar seçili ürünlerde tek seferde yapacağınız 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde üyelere özel
    anında %14 indirim sizi bekliyor!
    Tükendi
    • Yine el yapımı olmasından kaynaklı ölçülendirilmesinde kaçınılmaz olarak şekil ve ölçülerde küçük farklar söz konusu olabilir.
    • El emeğiyle üretilen,her biri kendine özgü nihale ve bardak altlıklarıyla sofralarınıza sıcaklık katın.

    Nihale

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 904,92 1.809,83
    3 613,82 1.841,45
    4 468,31 1.873,23
    5 380,94 1.904,68
    6 322,72 1.936,30
    7 281,15 1.968,08
    8 249,96 1.999,70
    9 225,70 2.031,32
    10 206,31 2.063,10
    11 190,41 2.094,55
    12 177,18 2.126,17
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 904,92 1.809,83
    3 613,82 1.841,45
    4 468,31 1.873,23
    5 380,94 1.904,68
    6 322,72 1.936,30
    7 281,15 1.968,08
    8 249,96 1.999,70
    9 225,70 2.031,32
    10 206,31 2.063,10
    11 190,41 2.094,55
    12 177,18 2.126,17
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 904,92 1.809,83
    3 613,82 1.841,45
    4 468,31 1.873,23
    5 380,94 1.904,68
    6 322,72 1.936,30
    7 281,15 1.968,08
    8 249,96 1.999,70
    9 225,70 2.031,32
    10 206,31 2.063,10
    11 190,41 2.094,55
    12 177,18 2.126,17
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 904,92 1.809,83
    3 613,82 1.841,45
    4 468,31 1.873,23
    5 380,94 1.904,68
    6 322,72 1.936,30
    7 281,15 1.968,08
    8 249,96 1.999,70
    9 225,70 2.031,32
    10 206,31 2.063,10
    11 190,41 2.094,55
    12 177,18 2.126,17
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 904,92 1.809,83
    3 613,82 1.841,45
    4 468,31 1.873,23
    5 380,94 1.904,68
    6 322,72 1.936,30
    7 281,15 1.968,08
    8 249,96 1.999,70
    9 225,70 2.031,32
    10 206,31 2.063,10
    11 190,41 2.094,55
    12 177,18 2.126,17
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 904,92 1.809,83
    3 613,82 1.841,45
    4 468,31 1.873,23
    5 380,94 1.904,68
    6 322,72 1.936,30
    7 281,15 1.968,08
    8 249,96 1.999,70
    9 225,70 2.031,32
    10 206,31 2.063,10
    11 190,41 2.094,55
    12 177,18 2.126,17
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 904,92 1.809,83
    3 613,82 1.841,45
    4 468,31 1.873,23
    5 380,94 1.904,68
    6 322,72 1.936,30
    7 281,15 1.968,08
    8 249,96 1.999,70
    9 225,70 2.031,32
    10 206,31 2.063,10
    11 190,41 2.094,55
    12 177,18 2.126,17
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 904,92 1.809,83
    3 613,82 1.841,45
    4 468,31 1.873,23
    5 380,94 1.904,68
    6 322,72 1.936,30
    7 281,15 1.968,08
    8 249,96 1.999,70
    9 225,70 2.031,32
    10 206,31 2.063,10
    11 190,41 2.094,55
    12 177,18 2.126,17
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 904,92 1.809,83
    3 613,82 1.841,45
    4 468,31 1.873,23
    5 380,94 1.904,68
    6 322,72 1.936,30
    7 281,15 1.968,08
    8 249,96 1.999,70
    9 225,70 2.031,32
    10 206,31 2.063,10
    11 190,41 2.094,55
    12 177,18 2.126,17
    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.