BAMB-02
Bambu tabaklar hakkında önemli bilgiler:
Su geçirmez özellik: Islak veya nemli bırakmadan kuruması önerilir.
Özel üretim ve el işçiliği olduğu için değişim ve iade yoktur. Bambular su geçirmez olduğu için fazla su içinde tutulmamalıdır. Ayrıca, sıcak veya sulu yemekler konulmamalıdır.
Kirli bambu tabaklar, kaşıklar, kaseler ve diğer ürünler çok bekletilmeden yıkanmalıdır. Bambu malzemelerin doğal yapısının korunması uzun süreli kullanım sağlayacaktır.
Bambu ürünleri uzun süre güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Aksi halde renklerde solma ve çatlama meydana gelebilir.
Bambu Bulaşık Makinesi?
Bulaşık makinesi için kullanılan etkili deterjanlar, yüksek sıcaklık ve makinedeki yoğun basınçlı suyun etkisi bambu ürünlerinize zarar verebilir.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 419,00 | 419,00 |
2 | 209,50 | 419,00 |
3 | 139,67 | 419,00 |
4 | 116,20 | 464,80 |
5 | 94,91 | 474,56 |
6 | 80,80 | 484,82 |
7 | 70,79 | 495,55 |
8 | 63,35 | 506,78 |
9 | 57,61 | 518,51 |
10 | 53,08 | 530,79 |
11 | 49,42 | 543,65 |
12 | 46,43 | 557,19 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 419,00 | 419,00 |
2 | 209,50 | 419,00 |
3 | 139,67 | 419,00 |
4 | 116,20 | 464,80 |
5 | 94,91 | 474,56 |
6 | 80,80 | 484,82 |
7 | 70,79 | 495,55 |
8 | 63,35 | 506,78 |
9 | 57,61 | 518,51 |
10 | 53,08 | 530,79 |
11 | 49,42 | 543,65 |
12 | 46,43 | 557,19 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 419,00 | 419,00 |
2 | 209,50 | 419,00 |
3 | 139,67 | 419,00 |
4 | 116,20 | 464,80 |
5 | 94,91 | 474,56 |
6 | 80,80 | 484,82 |
7 | 70,79 | 495,55 |
8 | 63,35 | 506,78 |
9 | 57,61 | 518,51 |
10 | 53,08 | 530,79 |
11 | 49,42 | 543,65 |
12 | 46,43 | 557,19 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 419,00 | 419,00 |
2 | 209,50 | 419,00 |
3 | 139,67 | 419,00 |
4 | 116,20 | 464,80 |
5 | 94,91 | 474,56 |
6 | 80,80 | 484,82 |
7 | 70,79 | 495,55 |
8 | 63,35 | 506,78 |
9 | 57,61 | 518,51 |
10 | 53,08 | 530,79 |
11 | 49,42 | 543,65 |
12 | 46,43 | 557,19 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 419,00 | 419,00 |
2 | 209,50 | 419,00 |
3 | 139,67 | 419,00 |
4 | 116,20 | 464,80 |
5 | 94,91 | 474,56 |
6 | 80,80 | 484,82 |
7 | 70,79 | 495,55 |
8 | 63,35 | 506,78 |
9 | 57,61 | 518,51 |
10 | 53,08 | 530,79 |
11 | 49,42 | 543,65 |
12 | 46,43 | 557,19 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 419,00 | 419,00 |
2 | 209,50 | 419,00 |
3 | 139,67 | 419,00 |
4 | 116,20 | 464,80 |
5 | 94,91 | 474,56 |
6 | 80,80 | 484,82 |
7 | 70,79 | 495,55 |
8 | 63,35 | 506,78 |
9 | 57,61 | 518,51 |
10 | 53,08 | 530,79 |
11 | 49,42 | 543,65 |
12 | 46,43 | 557,19 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 419,00 | 419,00 |
2 | 209,50 | 419,00 |
3 | 139,67 | 419,00 |
4 | 116,20 | 464,80 |
5 | 94,91 | 474,56 |
6 | 80,80 | 484,82 |
7 | 70,79 | 495,55 |
8 | 63,35 | 506,78 |
9 | 57,61 | 518,51 |
10 | 53,08 | 530,79 |
11 | 49,42 | 543,65 |
12 | 46,43 | 557,19 |