DS-Y-03
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 247,00 | 247,00 | 
| 2 | 123,50 | 247,00 | 
| 3 | 82,33 | 247,00 | 
| 4 | 61,75 | 247,00 | 
| 5 | 49,40 | 247,00 | 
| 6 | 41,17 | 247,00 | 
| 7 | 40,64 | 284,45 | 
| 8 | 36,13 | 289,01 | 
| 9 | 32,62 | 293,58 | 
| 10 | 29,82 | 298,18 | 
| 11 | 27,52 | 302,72 | 
| 12 | 25,61 | 307,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 247,00 | 247,00 | 
| 2 | 123,50 | 247,00 | 
| 3 | 82,33 | 247,00 | 
| 4 | 61,75 | 247,00 | 
| 5 | 49,40 | 247,00 | 
| 6 | 41,17 | 247,00 | 
| 7 | 40,64 | 284,45 | 
| 8 | 36,13 | 289,01 | 
| 9 | 32,62 | 293,58 | 
| 10 | 29,82 | 298,18 | 
| 11 | 27,52 | 302,72 | 
| 12 | 25,61 | 307,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 247,00 | 247,00 | 
| 2 | 123,50 | 247,00 | 
| 3 | 82,33 | 247,00 | 
| 4 | 61,75 | 247,00 | 
| 5 | 49,40 | 247,00 | 
| 6 | 41,17 | 247,00 | 
| 7 | 40,64 | 284,45 | 
| 8 | 36,13 | 289,01 | 
| 9 | 32,62 | 293,58 | 
| 10 | 29,82 | 298,18 | 
| 11 | 27,52 | 302,72 | 
| 12 | 25,61 | 307,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 247,00 | 247,00 | 
| 2 | 123,50 | 247,00 | 
| 3 | 82,33 | 247,00 | 
| 4 | 61,75 | 247,00 | 
| 5 | 49,40 | 247,00 | 
| 6 | 41,17 | 247,00 | 
| 7 | 40,64 | 284,45 | 
| 8 | 36,13 | 289,01 | 
| 9 | 32,62 | 293,58 | 
| 10 | 29,82 | 298,18 | 
| 11 | 27,52 | 302,72 | 
| 12 | 25,61 | 307,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 247,00 | 247,00 | 
| 2 | 123,50 | 247,00 | 
| 3 | 82,33 | 247,00 | 
| 4 | 61,75 | 247,00 | 
| 5 | 49,40 | 247,00 | 
| 6 | 41,17 | 247,00 | 
| 7 | 40,64 | 284,45 | 
| 8 | 36,13 | 289,01 | 
| 9 | 32,62 | 293,58 | 
| 10 | 29,82 | 298,18 | 
| 11 | 27,52 | 302,72 | 
| 12 | 25,61 | 307,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 247,00 | 247,00 | 
| 2 | 123,50 | 247,00 | 
| 3 | 82,33 | 247,00 | 
| 4 | 61,75 | 247,00 | 
| 5 | 49,40 | 247,00 | 
| 6 | 41,17 | 247,00 | 
| 7 | 40,64 | 284,45 | 
| 8 | 36,13 | 289,01 | 
| 9 | 32,62 | 293,58 | 
| 10 | 29,82 | 298,18 | 
| 11 | 27,52 | 302,72 | 
| 12 | 25,61 | 307,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 247,00 | 247,00 | 
| 2 | 123,50 | 247,00 | 
| 3 | 82,33 | 247,00 | 
| 4 | 61,75 | 247,00 | 
| 5 | 49,40 | 247,00 | 
| 6 | 41,17 | 247,00 | 
| 7 | 40,64 | 284,45 | 
| 8 | 36,13 | 289,01 | 
| 9 | 32,62 | 293,58 | 
| 10 | 29,82 | 298,18 | 
| 11 | 27,52 | 302,72 | 
| 12 | 25,61 | 307,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 247,00 | 247,00 | 
| 2 | 123,50 | 247,00 | 
| 3 | 82,33 | 247,00 | 
| 4 | 61,75 | 247,00 | 
| 5 | 49,40 | 247,00 | 
| 6 | 41,17 | 247,00 | 
| 7 | 40,64 | 284,45 | 
| 8 | 36,13 | 289,01 | 
| 9 | 32,62 | 293,58 | 
| 10 | 29,82 | 298,18 | 
| 11 | 27,52 | 302,72 | 
| 12 | 25,61 | 307,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 247,00 | 247,00 | 
| 2 | 123,50 | 247,00 | 
| 3 | 82,33 | 247,00 | 
| 4 | 61,75 | 247,00 | 
| 5 | 49,40 | 247,00 | 
| 6 | 41,17 | 247,00 | 
| 7 | 40,64 | 284,45 | 
| 8 | 36,13 | 289,01 | 
| 9 | 32,62 | 293,58 | 
| 10 | 29,82 | 298,18 | 
| 11 | 27,52 | 302,72 | 
| 12 | 25,61 | 307,29 |