DAN-07
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.452,00 | 1.452,00 | 
| 2 | 726,00 | 1.452,00 | 
| 3 | 484,00 | 1.452,00 | 
| 4 | 363,00 | 1.452,00 | 
| 5 | 290,40 | 1.452,00 | 
| 6 | 242,00 | 1.452,00 | 
| 7 | 238,87 | 1.672,12 | 
| 8 | 212,37 | 1.698,99 | 
| 9 | 191,76 | 1.725,85 | 
| 10 | 175,29 | 1.752,85 | 
| 11 | 161,78 | 1.779,57 | 
| 12 | 150,54 | 1.806,43 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.452,00 | 1.452,00 | 
| 2 | 726,00 | 1.452,00 | 
| 3 | 484,00 | 1.452,00 | 
| 4 | 363,00 | 1.452,00 | 
| 5 | 290,40 | 1.452,00 | 
| 6 | 242,00 | 1.452,00 | 
| 7 | 238,87 | 1.672,12 | 
| 8 | 212,37 | 1.698,99 | 
| 9 | 191,76 | 1.725,85 | 
| 10 | 175,29 | 1.752,85 | 
| 11 | 161,78 | 1.779,57 | 
| 12 | 150,54 | 1.806,43 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.452,00 | 1.452,00 | 
| 2 | 726,00 | 1.452,00 | 
| 3 | 484,00 | 1.452,00 | 
| 4 | 363,00 | 1.452,00 | 
| 5 | 290,40 | 1.452,00 | 
| 6 | 242,00 | 1.452,00 | 
| 7 | 238,87 | 1.672,12 | 
| 8 | 212,37 | 1.698,99 | 
| 9 | 191,76 | 1.725,85 | 
| 10 | 175,29 | 1.752,85 | 
| 11 | 161,78 | 1.779,57 | 
| 12 | 150,54 | 1.806,43 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.452,00 | 1.452,00 | 
| 2 | 726,00 | 1.452,00 | 
| 3 | 484,00 | 1.452,00 | 
| 4 | 363,00 | 1.452,00 | 
| 5 | 290,40 | 1.452,00 | 
| 6 | 242,00 | 1.452,00 | 
| 7 | 238,87 | 1.672,12 | 
| 8 | 212,37 | 1.698,99 | 
| 9 | 191,76 | 1.725,85 | 
| 10 | 175,29 | 1.752,85 | 
| 11 | 161,78 | 1.779,57 | 
| 12 | 150,54 | 1.806,43 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.452,00 | 1.452,00 | 
| 2 | 726,00 | 1.452,00 | 
| 3 | 484,00 | 1.452,00 | 
| 4 | 363,00 | 1.452,00 | 
| 5 | 290,40 | 1.452,00 | 
| 6 | 242,00 | 1.452,00 | 
| 7 | 238,87 | 1.672,12 | 
| 8 | 212,37 | 1.698,99 | 
| 9 | 191,76 | 1.725,85 | 
| 10 | 175,29 | 1.752,85 | 
| 11 | 161,78 | 1.779,57 | 
| 12 | 150,54 | 1.806,43 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.452,00 | 1.452,00 | 
| 2 | 726,00 | 1.452,00 | 
| 3 | 484,00 | 1.452,00 | 
| 4 | 363,00 | 1.452,00 | 
| 5 | 290,40 | 1.452,00 | 
| 6 | 242,00 | 1.452,00 | 
| 7 | 238,87 | 1.672,12 | 
| 8 | 212,37 | 1.698,99 | 
| 9 | 191,76 | 1.725,85 | 
| 10 | 175,29 | 1.752,85 | 
| 11 | 161,78 | 1.779,57 | 
| 12 | 150,54 | 1.806,43 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.452,00 | 1.452,00 | 
| 2 | 726,00 | 1.452,00 | 
| 3 | 484,00 | 1.452,00 | 
| 4 | 363,00 | 1.452,00 | 
| 5 | 290,40 | 1.452,00 | 
| 6 | 242,00 | 1.452,00 | 
| 7 | 238,87 | 1.672,12 | 
| 8 | 212,37 | 1.698,99 | 
| 9 | 191,76 | 1.725,85 | 
| 10 | 175,29 | 1.752,85 | 
| 11 | 161,78 | 1.779,57 | 
| 12 | 150,54 | 1.806,43 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.452,00 | 1.452,00 | 
| 2 | 726,00 | 1.452,00 | 
| 3 | 484,00 | 1.452,00 | 
| 4 | 363,00 | 1.452,00 | 
| 5 | 290,40 | 1.452,00 | 
| 6 | 242,00 | 1.452,00 | 
| 7 | 238,87 | 1.672,12 | 
| 8 | 212,37 | 1.698,99 | 
| 9 | 191,76 | 1.725,85 | 
| 10 | 175,29 | 1.752,85 | 
| 11 | 161,78 | 1.779,57 | 
| 12 | 150,54 | 1.806,43 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.452,00 | 1.452,00 | 
| 2 | 726,00 | 1.452,00 | 
| 3 | 484,00 | 1.452,00 | 
| 4 | 363,00 | 1.452,00 | 
| 5 | 290,40 | 1.452,00 | 
| 6 | 242,00 | 1.452,00 | 
| 7 | 238,87 | 1.672,12 | 
| 8 | 212,37 | 1.698,99 | 
| 9 | 191,76 | 1.725,85 | 
| 10 | 175,29 | 1.752,85 | 
| 11 | 161,78 | 1.779,57 | 
| 12 | 150,54 | 1.806,43 |