CK-S-008
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 261,00 | 261,00 | 
| 2 | 130,50 | 261,00 | 
| 3 | 87,00 | 261,00 | 
| 4 | 65,25 | 261,00 | 
| 5 | 52,20 | 261,00 | 
| 6 | 43,50 | 261,00 | 
| 7 | 42,94 | 300,57 | 
| 8 | 38,18 | 305,40 | 
| 9 | 34,47 | 310,22 | 
| 10 | 31,51 | 315,08 | 
| 11 | 29,08 | 319,88 | 
| 12 | 27,06 | 324,71 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 261,00 | 261,00 | 
| 2 | 130,50 | 261,00 | 
| 3 | 87,00 | 261,00 | 
| 4 | 65,25 | 261,00 | 
| 5 | 52,20 | 261,00 | 
| 6 | 43,50 | 261,00 | 
| 7 | 42,94 | 300,57 | 
| 8 | 38,18 | 305,40 | 
| 9 | 34,47 | 310,22 | 
| 10 | 31,51 | 315,08 | 
| 11 | 29,08 | 319,88 | 
| 12 | 27,06 | 324,71 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 261,00 | 261,00 | 
| 2 | 130,50 | 261,00 | 
| 3 | 87,00 | 261,00 | 
| 4 | 65,25 | 261,00 | 
| 5 | 52,20 | 261,00 | 
| 6 | 43,50 | 261,00 | 
| 7 | 42,94 | 300,57 | 
| 8 | 38,18 | 305,40 | 
| 9 | 34,47 | 310,22 | 
| 10 | 31,51 | 315,08 | 
| 11 | 29,08 | 319,88 | 
| 12 | 27,06 | 324,71 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 261,00 | 261,00 | 
| 2 | 130,50 | 261,00 | 
| 3 | 87,00 | 261,00 | 
| 4 | 65,25 | 261,00 | 
| 5 | 52,20 | 261,00 | 
| 6 | 43,50 | 261,00 | 
| 7 | 42,94 | 300,57 | 
| 8 | 38,18 | 305,40 | 
| 9 | 34,47 | 310,22 | 
| 10 | 31,51 | 315,08 | 
| 11 | 29,08 | 319,88 | 
| 12 | 27,06 | 324,71 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 261,00 | 261,00 | 
| 2 | 130,50 | 261,00 | 
| 3 | 87,00 | 261,00 | 
| 4 | 65,25 | 261,00 | 
| 5 | 52,20 | 261,00 | 
| 6 | 43,50 | 261,00 | 
| 7 | 42,94 | 300,57 | 
| 8 | 38,18 | 305,40 | 
| 9 | 34,47 | 310,22 | 
| 10 | 31,51 | 315,08 | 
| 11 | 29,08 | 319,88 | 
| 12 | 27,06 | 324,71 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 261,00 | 261,00 | 
| 2 | 130,50 | 261,00 | 
| 3 | 87,00 | 261,00 | 
| 4 | 65,25 | 261,00 | 
| 5 | 52,20 | 261,00 | 
| 6 | 43,50 | 261,00 | 
| 7 | 42,94 | 300,57 | 
| 8 | 38,18 | 305,40 | 
| 9 | 34,47 | 310,22 | 
| 10 | 31,51 | 315,08 | 
| 11 | 29,08 | 319,88 | 
| 12 | 27,06 | 324,71 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 261,00 | 261,00 | 
| 2 | 130,50 | 261,00 | 
| 3 | 87,00 | 261,00 | 
| 4 | 65,25 | 261,00 | 
| 5 | 52,20 | 261,00 | 
| 6 | 43,50 | 261,00 | 
| 7 | 42,94 | 300,57 | 
| 8 | 38,18 | 305,40 | 
| 9 | 34,47 | 310,22 | 
| 10 | 31,51 | 315,08 | 
| 11 | 29,08 | 319,88 | 
| 12 | 27,06 | 324,71 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 261,00 | 261,00 | 
| 2 | 130,50 | 261,00 | 
| 3 | 87,00 | 261,00 | 
| 4 | 65,25 | 261,00 | 
| 5 | 52,20 | 261,00 | 
| 6 | 43,50 | 261,00 | 
| 7 | 42,94 | 300,57 | 
| 8 | 38,18 | 305,40 | 
| 9 | 34,47 | 310,22 | 
| 10 | 31,51 | 315,08 | 
| 11 | 29,08 | 319,88 | 
| 12 | 27,06 | 324,71 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 261,00 | 261,00 | 
| 2 | 130,50 | 261,00 | 
| 3 | 87,00 | 261,00 | 
| 4 | 65,25 | 261,00 | 
| 5 | 52,20 | 261,00 | 
| 6 | 43,50 | 261,00 | 
| 7 | 42,94 | 300,57 | 
| 8 | 38,18 | 305,40 | 
| 9 | 34,47 | 310,22 | 
| 10 | 31,51 | 315,08 | 
| 11 | 29,08 | 319,88 | 
| 12 | 27,06 | 324,71 |