Ürün Avantajları
- Kolay ve hızlı kurulum
- Enerji verimli ve uzun ömürlü
- Mükemmel renk oluşturma indeksi (CRI)
- %80'e varan Enerji Tasarrufu UV ve IR radyasyonu yok
- Araçsız kurulum
- Tavan kullanımına uygun
BA13-04020
Ürün Avantajları
Uygulamalar
Ampul
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 200,00 | 400,00 |
3 | 133,33 | 400,00 |
4 | 100,00 | 400,00 |
5 | 80,00 | 400,00 |
6 | 66,67 | 400,00 |
7 | 65,81 | 460,64 |
8 | 58,51 | 468,04 |
9 | 52,83 | 475,44 |
10 | 48,29 | 482,88 |
11 | 44,57 | 490,24 |
12 | 41,47 | 497,64 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 200,00 | 400,00 |
3 | 133,33 | 400,00 |
4 | 100,00 | 400,00 |
5 | 80,00 | 400,00 |
6 | 66,67 | 400,00 |
7 | 65,81 | 460,64 |
8 | 58,51 | 468,04 |
9 | 52,83 | 475,44 |
10 | 48,29 | 482,88 |
11 | 44,57 | 490,24 |
12 | 41,47 | 497,64 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 200,00 | 400,00 |
3 | 133,33 | 400,00 |
4 | 100,00 | 400,00 |
5 | 80,00 | 400,00 |
6 | 66,67 | 400,00 |
7 | 65,81 | 460,64 |
8 | 58,51 | 468,04 |
9 | 52,83 | 475,44 |
10 | 48,29 | 482,88 |
11 | 44,57 | 490,24 |
12 | 41,47 | 497,64 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 200,00 | 400,00 |
3 | 133,33 | 400,00 |
4 | 100,00 | 400,00 |
5 | 80,00 | 400,00 |
6 | 66,67 | 400,00 |
7 | 65,81 | 460,64 |
8 | 58,51 | 468,04 |
9 | 52,83 | 475,44 |
10 | 48,29 | 482,88 |
11 | 44,57 | 490,24 |
12 | 41,47 | 497,64 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 200,00 | 400,00 |
3 | 133,33 | 400,00 |
4 | 100,00 | 400,00 |
5 | 80,00 | 400,00 |
6 | 66,67 | 400,00 |
7 | 65,81 | 460,64 |
8 | 58,51 | 468,04 |
9 | 52,83 | 475,44 |
10 | 48,29 | 482,88 |
11 | 44,57 | 490,24 |
12 | 41,47 | 497,64 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 200,00 | 400,00 |
3 | 133,33 | 400,00 |
4 | 100,00 | 400,00 |
5 | 80,00 | 400,00 |
6 | 66,67 | 400,00 |
7 | 65,81 | 460,64 |
8 | 58,51 | 468,04 |
9 | 52,83 | 475,44 |
10 | 48,29 | 482,88 |
11 | 44,57 | 490,24 |
12 | 41,47 | 497,64 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 200,00 | 400,00 |
3 | 133,33 | 400,00 |
4 | 100,00 | 400,00 |
5 | 80,00 | 400,00 |
6 | 66,67 | 400,00 |
7 | 65,81 | 460,64 |
8 | 58,51 | 468,04 |
9 | 52,83 | 475,44 |
10 | 48,29 | 482,88 |
11 | 44,57 | 490,24 |
12 | 41,47 | 497,64 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 200,00 | 400,00 |
3 | 133,33 | 400,00 |
4 | 100,00 | 400,00 |
5 | 80,00 | 400,00 |
6 | 66,67 | 400,00 |
7 | 65,81 | 460,64 |
8 | 58,51 | 468,04 |
9 | 52,83 | 475,44 |
10 | 48,29 | 482,88 |
11 | 44,57 | 490,24 |
12 | 41,47 | 497,64 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 200,00 | 400,00 |
3 | 133,33 | 400,00 |
4 | 100,00 | 400,00 |
5 | 80,00 | 400,00 |
6 | 66,67 | 400,00 |
7 | 65,81 | 460,64 |
8 | 58,51 | 468,04 |
9 | 52,83 | 475,44 |
10 | 48,29 | 482,88 |
11 | 44,57 | 490,24 |
12 | 41,47 | 497,64 |