- Doğal bambu malzemeden üretilmiştir.
 - Çap: 45 cm.
 - Yükseklik: 60 cm.
 
Y-B-007
Bambu Dekor
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 831,00 | 831,00 | 
| 2 | 415,50 | 831,00 | 
| 3 | 277,00 | 831,00 | 
| 4 | 207,75 | 831,00 | 
| 5 | 166,20 | 831,00 | 
| 6 | 138,50 | 831,00 | 
| 7 | 136,71 | 956,98 | 
| 8 | 121,54 | 972,35 | 
| 9 | 109,75 | 987,73 | 
| 10 | 100,32 | 1.003,18 | 
| 11 | 92,59 | 1.018,47 | 
| 12 | 86,15 | 1.033,85 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 831,00 | 831,00 | 
| 2 | 415,50 | 831,00 | 
| 3 | 277,00 | 831,00 | 
| 4 | 207,75 | 831,00 | 
| 5 | 166,20 | 831,00 | 
| 6 | 138,50 | 831,00 | 
| 7 | 136,71 | 956,98 | 
| 8 | 121,54 | 972,35 | 
| 9 | 109,75 | 987,73 | 
| 10 | 100,32 | 1.003,18 | 
| 11 | 92,59 | 1.018,47 | 
| 12 | 86,15 | 1.033,85 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 831,00 | 831,00 | 
| 2 | 415,50 | 831,00 | 
| 3 | 277,00 | 831,00 | 
| 4 | 207,75 | 831,00 | 
| 5 | 166,20 | 831,00 | 
| 6 | 138,50 | 831,00 | 
| 7 | 136,71 | 956,98 | 
| 8 | 121,54 | 972,35 | 
| 9 | 109,75 | 987,73 | 
| 10 | 100,32 | 1.003,18 | 
| 11 | 92,59 | 1.018,47 | 
| 12 | 86,15 | 1.033,85 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 831,00 | 831,00 | 
| 2 | 415,50 | 831,00 | 
| 3 | 277,00 | 831,00 | 
| 4 | 207,75 | 831,00 | 
| 5 | 166,20 | 831,00 | 
| 6 | 138,50 | 831,00 | 
| 7 | 136,71 | 956,98 | 
| 8 | 121,54 | 972,35 | 
| 9 | 109,75 | 987,73 | 
| 10 | 100,32 | 1.003,18 | 
| 11 | 92,59 | 1.018,47 | 
| 12 | 86,15 | 1.033,85 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 831,00 | 831,00 | 
| 2 | 415,50 | 831,00 | 
| 3 | 277,00 | 831,00 | 
| 4 | 207,75 | 831,00 | 
| 5 | 166,20 | 831,00 | 
| 6 | 138,50 | 831,00 | 
| 7 | 136,71 | 956,98 | 
| 8 | 121,54 | 972,35 | 
| 9 | 109,75 | 987,73 | 
| 10 | 100,32 | 1.003,18 | 
| 11 | 92,59 | 1.018,47 | 
| 12 | 86,15 | 1.033,85 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 831,00 | 831,00 | 
| 2 | 415,50 | 831,00 | 
| 3 | 277,00 | 831,00 | 
| 4 | 207,75 | 831,00 | 
| 5 | 166,20 | 831,00 | 
| 6 | 138,50 | 831,00 | 
| 7 | 136,71 | 956,98 | 
| 8 | 121,54 | 972,35 | 
| 9 | 109,75 | 987,73 | 
| 10 | 100,32 | 1.003,18 | 
| 11 | 92,59 | 1.018,47 | 
| 12 | 86,15 | 1.033,85 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 831,00 | 831,00 | 
| 2 | 415,50 | 831,00 | 
| 3 | 277,00 | 831,00 | 
| 4 | 207,75 | 831,00 | 
| 5 | 166,20 | 831,00 | 
| 6 | 138,50 | 831,00 | 
| 7 | 136,71 | 956,98 | 
| 8 | 121,54 | 972,35 | 
| 9 | 109,75 | 987,73 | 
| 10 | 100,32 | 1.003,18 | 
| 11 | 92,59 | 1.018,47 | 
| 12 | 86,15 | 1.033,85 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 831,00 | 831,00 | 
| 2 | 415,50 | 831,00 | 
| 3 | 277,00 | 831,00 | 
| 4 | 207,75 | 831,00 | 
| 5 | 166,20 | 831,00 | 
| 6 | 138,50 | 831,00 | 
| 7 | 136,71 | 956,98 | 
| 8 | 121,54 | 972,35 | 
| 9 | 109,75 | 987,73 | 
| 10 | 100,32 | 1.003,18 | 
| 11 | 92,59 | 1.018,47 | 
| 12 | 86,15 | 1.033,85 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 831,00 | 831,00 | 
| 2 | 415,50 | 831,00 | 
| 3 | 277,00 | 831,00 | 
| 4 | 207,75 | 831,00 | 
| 5 | 166,20 | 831,00 | 
| 6 | 138,50 | 831,00 | 
| 7 | 136,71 | 956,98 | 
| 8 | 121,54 | 972,35 | 
| 9 | 109,75 | 987,73 | 
| 10 | 100,32 | 1.003,18 | 
| 11 | 92,59 | 1.018,47 | 
| 12 | 86,15 | 1.033,85 |