- Çap: 85 cm
- Yükseklik: 50 cm
- 30 mm ve 12 mm kalınlığında rattan kullanılmıştır.
- Sehpamıza Cam Dahil Değildir.
ANT-SHP-36
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 12.643,00 | 12.643,00 |
2 | 6.321,50 | 12.643,00 |
3 | 4.214,33 | 12.643,00 |
4 | 3.160,75 | 12.643,00 |
5 | 2.528,60 | 12.643,00 |
6 | 2.107,17 | 12.643,00 |
7 | 2.079,95 | 14.559,68 |
8 | 1.849,20 | 14.793,57 |
9 | 1.669,72 | 15.027,47 |
10 | 1.526,26 | 15.262,63 |
11 | 1.408,66 | 15.495,26 |
12 | 1.310,76 | 15.729,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 12.643,00 | 12.643,00 |
2 | 6.321,50 | 12.643,00 |
3 | 4.214,33 | 12.643,00 |
4 | 3.160,75 | 12.643,00 |
5 | 2.528,60 | 12.643,00 |
6 | 2.107,17 | 12.643,00 |
7 | 2.079,95 | 14.559,68 |
8 | 1.849,20 | 14.793,57 |
9 | 1.669,72 | 15.027,47 |
10 | 1.526,26 | 15.262,63 |
11 | 1.408,66 | 15.495,26 |
12 | 1.310,76 | 15.729,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 12.643,00 | 12.643,00 |
2 | 6.321,50 | 12.643,00 |
3 | 4.214,33 | 12.643,00 |
4 | 3.160,75 | 12.643,00 |
5 | 2.528,60 | 12.643,00 |
6 | 2.107,17 | 12.643,00 |
7 | 2.079,95 | 14.559,68 |
8 | 1.849,20 | 14.793,57 |
9 | 1.669,72 | 15.027,47 |
10 | 1.526,26 | 15.262,63 |
11 | 1.408,66 | 15.495,26 |
12 | 1.310,76 | 15.729,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 12.643,00 | 12.643,00 |
2 | 6.321,50 | 12.643,00 |
3 | 4.214,33 | 12.643,00 |
4 | 3.160,75 | 12.643,00 |
5 | 2.528,60 | 12.643,00 |
6 | 2.107,17 | 12.643,00 |
7 | 2.079,95 | 14.559,68 |
8 | 1.849,20 | 14.793,57 |
9 | 1.669,72 | 15.027,47 |
10 | 1.526,26 | 15.262,63 |
11 | 1.408,66 | 15.495,26 |
12 | 1.310,76 | 15.729,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 12.643,00 | 12.643,00 |
2 | 6.321,50 | 12.643,00 |
3 | 4.214,33 | 12.643,00 |
4 | 3.160,75 | 12.643,00 |
5 | 2.528,60 | 12.643,00 |
6 | 2.107,17 | 12.643,00 |
7 | 2.079,95 | 14.559,68 |
8 | 1.849,20 | 14.793,57 |
9 | 1.669,72 | 15.027,47 |
10 | 1.526,26 | 15.262,63 |
11 | 1.408,66 | 15.495,26 |
12 | 1.310,76 | 15.729,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 12.643,00 | 12.643,00 |
2 | 6.321,50 | 12.643,00 |
3 | 4.214,33 | 12.643,00 |
4 | 3.160,75 | 12.643,00 |
5 | 2.528,60 | 12.643,00 |
6 | 2.107,17 | 12.643,00 |
7 | 2.079,95 | 14.559,68 |
8 | 1.849,20 | 14.793,57 |
9 | 1.669,72 | 15.027,47 |
10 | 1.526,26 | 15.262,63 |
11 | 1.408,66 | 15.495,26 |
12 | 1.310,76 | 15.729,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 12.643,00 | 12.643,00 |
2 | 6.321,50 | 12.643,00 |
3 | 4.214,33 | 12.643,00 |
4 | 3.160,75 | 12.643,00 |
5 | 2.528,60 | 12.643,00 |
6 | 2.107,17 | 12.643,00 |
7 | 2.079,95 | 14.559,68 |
8 | 1.849,20 | 14.793,57 |
9 | 1.669,72 | 15.027,47 |
10 | 1.526,26 | 15.262,63 |
11 | 1.408,66 | 15.495,26 |
12 | 1.310,76 | 15.729,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 12.643,00 | 12.643,00 |
2 | 6.321,50 | 12.643,00 |
3 | 4.214,33 | 12.643,00 |
4 | 3.160,75 | 12.643,00 |
5 | 2.528,60 | 12.643,00 |
6 | 2.107,17 | 12.643,00 |
7 | 2.079,95 | 14.559,68 |
8 | 1.849,20 | 14.793,57 |
9 | 1.669,72 | 15.027,47 |
10 | 1.526,26 | 15.262,63 |
11 | 1.408,66 | 15.495,26 |
12 | 1.310,76 | 15.729,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 12.643,00 | 12.643,00 |
2 | 6.321,50 | 12.643,00 |
3 | 4.214,33 | 12.643,00 |
4 | 3.160,75 | 12.643,00 |
5 | 2.528,60 | 12.643,00 |
6 | 2.107,17 | 12.643,00 |
7 | 2.079,95 | 14.559,68 |
8 | 1.849,20 | 14.793,57 |
9 | 1.669,72 | 15.027,47 |
10 | 1.526,26 | 15.262,63 |
11 | 1.408,66 | 15.495,26 |
12 | 1.310,76 | 15.729,16 |