AFR-L-02
Rattan Lambader
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.996,00 | 6.996,00 | 
| 2 | 3.498,00 | 6.996,00 | 
| 3 | 2.332,00 | 6.996,00 | 
| 4 | 1.749,00 | 6.996,00 | 
| 5 | 1.399,20 | 6.996,00 | 
| 6 | 1.166,00 | 6.996,00 | 
| 7 | 1.150,94 | 8.056,59 | 
| 8 | 1.023,25 | 8.186,02 | 
| 9 | 923,94 | 8.315,45 | 
| 10 | 844,56 | 8.445,57 | 
| 11 | 779,48 | 8.574,30 | 
| 12 | 725,31 | 8.703,72 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.996,00 | 6.996,00 | 
| 2 | 3.498,00 | 6.996,00 | 
| 3 | 2.332,00 | 6.996,00 | 
| 4 | 1.749,00 | 6.996,00 | 
| 5 | 1.399,20 | 6.996,00 | 
| 6 | 1.166,00 | 6.996,00 | 
| 7 | 1.150,94 | 8.056,59 | 
| 8 | 1.023,25 | 8.186,02 | 
| 9 | 923,94 | 8.315,45 | 
| 10 | 844,56 | 8.445,57 | 
| 11 | 779,48 | 8.574,30 | 
| 12 | 725,31 | 8.703,72 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.996,00 | 6.996,00 | 
| 2 | 3.498,00 | 6.996,00 | 
| 3 | 2.332,00 | 6.996,00 | 
| 4 | 1.749,00 | 6.996,00 | 
| 5 | 1.399,20 | 6.996,00 | 
| 6 | 1.166,00 | 6.996,00 | 
| 7 | 1.150,94 | 8.056,59 | 
| 8 | 1.023,25 | 8.186,02 | 
| 9 | 923,94 | 8.315,45 | 
| 10 | 844,56 | 8.445,57 | 
| 11 | 779,48 | 8.574,30 | 
| 12 | 725,31 | 8.703,72 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.996,00 | 6.996,00 | 
| 2 | 3.498,00 | 6.996,00 | 
| 3 | 2.332,00 | 6.996,00 | 
| 4 | 1.749,00 | 6.996,00 | 
| 5 | 1.399,20 | 6.996,00 | 
| 6 | 1.166,00 | 6.996,00 | 
| 7 | 1.150,94 | 8.056,59 | 
| 8 | 1.023,25 | 8.186,02 | 
| 9 | 923,94 | 8.315,45 | 
| 10 | 844,56 | 8.445,57 | 
| 11 | 779,48 | 8.574,30 | 
| 12 | 725,31 | 8.703,72 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.996,00 | 6.996,00 | 
| 2 | 3.498,00 | 6.996,00 | 
| 3 | 2.332,00 | 6.996,00 | 
| 4 | 1.749,00 | 6.996,00 | 
| 5 | 1.399,20 | 6.996,00 | 
| 6 | 1.166,00 | 6.996,00 | 
| 7 | 1.150,94 | 8.056,59 | 
| 8 | 1.023,25 | 8.186,02 | 
| 9 | 923,94 | 8.315,45 | 
| 10 | 844,56 | 8.445,57 | 
| 11 | 779,48 | 8.574,30 | 
| 12 | 725,31 | 8.703,72 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.996,00 | 6.996,00 | 
| 2 | 3.498,00 | 6.996,00 | 
| 3 | 2.332,00 | 6.996,00 | 
| 4 | 1.749,00 | 6.996,00 | 
| 5 | 1.399,20 | 6.996,00 | 
| 6 | 1.166,00 | 6.996,00 | 
| 7 | 1.150,94 | 8.056,59 | 
| 8 | 1.023,25 | 8.186,02 | 
| 9 | 923,94 | 8.315,45 | 
| 10 | 844,56 | 8.445,57 | 
| 11 | 779,48 | 8.574,30 | 
| 12 | 725,31 | 8.703,72 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.996,00 | 6.996,00 | 
| 2 | 3.498,00 | 6.996,00 | 
| 3 | 2.332,00 | 6.996,00 | 
| 4 | 1.749,00 | 6.996,00 | 
| 5 | 1.399,20 | 6.996,00 | 
| 6 | 1.166,00 | 6.996,00 | 
| 7 | 1.150,94 | 8.056,59 | 
| 8 | 1.023,25 | 8.186,02 | 
| 9 | 923,94 | 8.315,45 | 
| 10 | 844,56 | 8.445,57 | 
| 11 | 779,48 | 8.574,30 | 
| 12 | 725,31 | 8.703,72 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.996,00 | 6.996,00 | 
| 2 | 3.498,00 | 6.996,00 | 
| 3 | 2.332,00 | 6.996,00 | 
| 4 | 1.749,00 | 6.996,00 | 
| 5 | 1.399,20 | 6.996,00 | 
| 6 | 1.166,00 | 6.996,00 | 
| 7 | 1.150,94 | 8.056,59 | 
| 8 | 1.023,25 | 8.186,02 | 
| 9 | 923,94 | 8.315,45 | 
| 10 | 844,56 | 8.445,57 | 
| 11 | 779,48 | 8.574,30 | 
| 12 | 725,31 | 8.703,72 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.996,00 | 6.996,00 | 
| 2 | 3.498,00 | 6.996,00 | 
| 3 | 2.332,00 | 6.996,00 | 
| 4 | 1.749,00 | 6.996,00 | 
| 5 | 1.399,20 | 6.996,00 | 
| 6 | 1.166,00 | 6.996,00 | 
| 7 | 1.150,94 | 8.056,59 | 
| 8 | 1.023,25 | 8.186,02 | 
| 9 | 923,94 | 8.315,45 | 
| 10 | 844,56 | 8.445,57 | 
| 11 | 779,48 | 8.574,30 | 
| 12 | 725,31 | 8.703,72 |