Y-F-08
Teknik Özellikler |
|
Gövde Rengi |
Kahverengi |
Kanatlar |
4 Adet Plexi kanatlat açıldığında 132 cm/açılmadığında 50 cm Tavan Aydınlatması olarak kullanılabilir. |
Çap |
132 cm |
Aydınlatma |
Led Aydınlatma Beyaz/Günışığı |
Güç/Tesir Alanı |
70 W / 20-25 M2 |
Kumanda |
Uzaktan Kumandalı- 3 Kademeli |
Garanti |
2 Yıl |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 16.000,00 | 16.000,00 |
2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
3 | 5.333,33 | 16.000,00 |
4 | 4.437,20 | 17.748,80 |
5 | 3.624,32 | 18.121,60 |
6 | 3.085,60 | 18.513,60 |
7 | 2.703,31 | 18.923,20 |
8 | 2.419,00 | 19.352,00 |
9 | 2.200,00 | 19.800,00 |
10 | 2.026,88 | 20.268,80 |
11 | 1.887,27 | 20.760,00 |
12 | 1.773,07 | 21.276,80 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 16.000,00 | 16.000,00 |
2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
3 | 5.333,33 | 16.000,00 |
4 | 4.437,20 | 17.748,80 |
5 | 3.624,32 | 18.121,60 |
6 | 3.085,60 | 18.513,60 |
7 | 2.703,31 | 18.923,20 |
8 | 2.419,00 | 19.352,00 |
9 | 2.200,00 | 19.800,00 |
10 | 2.026,88 | 20.268,80 |
11 | 1.887,27 | 20.760,00 |
12 | 1.773,07 | 21.276,80 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 16.000,00 | 16.000,00 |
2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
3 | 5.333,33 | 16.000,00 |
4 | 4.437,20 | 17.748,80 |
5 | 3.624,32 | 18.121,60 |
6 | 3.085,60 | 18.513,60 |
7 | 2.703,31 | 18.923,20 |
8 | 2.419,00 | 19.352,00 |
9 | 2.200,00 | 19.800,00 |
10 | 2.026,88 | 20.268,80 |
11 | 1.887,27 | 20.760,00 |
12 | 1.773,07 | 21.276,80 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 16.000,00 | 16.000,00 |
2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
3 | 5.333,33 | 16.000,00 |
4 | 4.437,20 | 17.748,80 |
5 | 3.624,32 | 18.121,60 |
6 | 3.085,60 | 18.513,60 |
7 | 2.703,31 | 18.923,20 |
8 | 2.419,00 | 19.352,00 |
9 | 2.200,00 | 19.800,00 |
10 | 2.026,88 | 20.268,80 |
11 | 1.887,27 | 20.760,00 |
12 | 1.773,07 | 21.276,80 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 16.000,00 | 16.000,00 |
2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
3 | 5.333,33 | 16.000,00 |
4 | 4.437,20 | 17.748,80 |
5 | 3.624,32 | 18.121,60 |
6 | 3.085,60 | 18.513,60 |
7 | 2.703,31 | 18.923,20 |
8 | 2.419,00 | 19.352,00 |
9 | 2.200,00 | 19.800,00 |
10 | 2.026,88 | 20.268,80 |
11 | 1.887,27 | 20.760,00 |
12 | 1.773,07 | 21.276,80 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 16.000,00 | 16.000,00 |
2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
3 | 5.333,33 | 16.000,00 |
4 | 4.437,20 | 17.748,80 |
5 | 3.624,32 | 18.121,60 |
6 | 3.085,60 | 18.513,60 |
7 | 2.703,31 | 18.923,20 |
8 | 2.419,00 | 19.352,00 |
9 | 2.200,00 | 19.800,00 |
10 | 2.026,88 | 20.268,80 |
11 | 1.887,27 | 20.760,00 |
12 | 1.773,07 | 21.276,80 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 16.000,00 | 16.000,00 |
2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
3 | 5.333,33 | 16.000,00 |
4 | 4.437,20 | 17.748,80 |
5 | 3.624,32 | 18.121,60 |
6 | 3.085,60 | 18.513,60 |
7 | 2.703,31 | 18.923,20 |
8 | 2.419,00 | 19.352,00 |
9 | 2.200,00 | 19.800,00 |
10 | 2.026,88 | 20.268,80 |
11 | 1.887,27 | 20.760,00 |
12 | 1.773,07 | 21.276,80 |