Y-F-08
Teknik Özellikler |
|
Gövde Rengi |
Kahverengi |
Kanatlar |
4 Adet Plexi kanatlat açıldığında 132 cm/açılmadığında 50 cm Tavan Aydınlatması olarak kullanılabilir. |
Çap |
132 cm |
Aydınlatma |
Led Aydınlatma Beyaz/Günışığı |
Güç/Tesir Alanı |
70 W / 20-25 M2 |
Kumanda |
Uzaktan Kumandalı- 3 Kademeli |
Garanti |
2 Yıl |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.400,00 | 14.400,00 |
2 | 7.200,00 | 14.400,00 |
3 | 4.800,00 | 14.400,00 |
4 | 3.993,48 | 15.973,92 |
5 | 3.261,89 | 16.309,44 |
6 | 2.777,04 | 16.662,24 |
7 | 2.432,98 | 17.030,88 |
8 | 2.177,10 | 17.416,80 |
9 | 1.980,00 | 17.820,00 |
10 | 1.824,19 | 18.241,92 |
11 | 1.698,55 | 18.684,00 |
12 | 1.595,76 | 19.149,12 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.400,00 | 14.400,00 |
2 | 7.200,00 | 14.400,00 |
3 | 4.800,00 | 14.400,00 |
4 | 3.993,48 | 15.973,92 |
5 | 3.261,89 | 16.309,44 |
6 | 2.777,04 | 16.662,24 |
7 | 2.432,98 | 17.030,88 |
8 | 2.177,10 | 17.416,80 |
9 | 1.980,00 | 17.820,00 |
10 | 1.824,19 | 18.241,92 |
11 | 1.698,55 | 18.684,00 |
12 | 1.595,76 | 19.149,12 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.400,00 | 14.400,00 |
2 | 7.200,00 | 14.400,00 |
3 | 4.800,00 | 14.400,00 |
4 | 3.993,48 | 15.973,92 |
5 | 3.261,89 | 16.309,44 |
6 | 2.777,04 | 16.662,24 |
7 | 2.432,98 | 17.030,88 |
8 | 2.177,10 | 17.416,80 |
9 | 1.980,00 | 17.820,00 |
10 | 1.824,19 | 18.241,92 |
11 | 1.698,55 | 18.684,00 |
12 | 1.595,76 | 19.149,12 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.400,00 | 14.400,00 |
2 | 7.200,00 | 14.400,00 |
3 | 4.800,00 | 14.400,00 |
4 | 3.993,48 | 15.973,92 |
5 | 3.261,89 | 16.309,44 |
6 | 2.777,04 | 16.662,24 |
7 | 2.432,98 | 17.030,88 |
8 | 2.177,10 | 17.416,80 |
9 | 1.980,00 | 17.820,00 |
10 | 1.824,19 | 18.241,92 |
11 | 1.698,55 | 18.684,00 |
12 | 1.595,76 | 19.149,12 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.400,00 | 14.400,00 |
2 | 7.200,00 | 14.400,00 |
3 | 4.800,00 | 14.400,00 |
4 | 3.993,48 | 15.973,92 |
5 | 3.261,89 | 16.309,44 |
6 | 2.777,04 | 16.662,24 |
7 | 2.432,98 | 17.030,88 |
8 | 2.177,10 | 17.416,80 |
9 | 1.980,00 | 17.820,00 |
10 | 1.824,19 | 18.241,92 |
11 | 1.698,55 | 18.684,00 |
12 | 1.595,76 | 19.149,12 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.400,00 | 14.400,00 |
2 | 7.200,00 | 14.400,00 |
3 | 4.800,00 | 14.400,00 |
4 | 3.993,48 | 15.973,92 |
5 | 3.261,89 | 16.309,44 |
6 | 2.777,04 | 16.662,24 |
7 | 2.432,98 | 17.030,88 |
8 | 2.177,10 | 17.416,80 |
9 | 1.980,00 | 17.820,00 |
10 | 1.824,19 | 18.241,92 |
11 | 1.698,55 | 18.684,00 |
12 | 1.595,76 | 19.149,12 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.400,00 | 14.400,00 |
2 | 7.200,00 | 14.400,00 |
3 | 4.800,00 | 14.400,00 |
4 | 3.993,48 | 15.973,92 |
5 | 3.261,89 | 16.309,44 |
6 | 2.777,04 | 16.662,24 |
7 | 2.432,98 | 17.030,88 |
8 | 2.177,10 | 17.416,80 |
9 | 1.980,00 | 17.820,00 |
10 | 1.824,19 | 18.241,92 |
11 | 1.698,55 | 18.684,00 |
12 | 1.595,76 | 19.149,12 |