BAM-CCK-05
Rattan Masa Lambası
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 996,00 | 996,00 | 
| 2 | 498,00 | 996,00 | 
| 3 | 332,00 | 996,00 | 
| 4 | 249,00 | 996,00 | 
| 5 | 199,20 | 996,00 | 
| 6 | 166,00 | 996,00 | 
| 7 | 163,86 | 1.146,99 | 
| 8 | 145,68 | 1.165,42 | 
| 9 | 131,54 | 1.183,85 | 
| 10 | 120,24 | 1.202,37 | 
| 11 | 110,97 | 1.220,70 | 
| 12 | 103,26 | 1.239,12 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 996,00 | 996,00 | 
| 2 | 498,00 | 996,00 | 
| 3 | 332,00 | 996,00 | 
| 4 | 249,00 | 996,00 | 
| 5 | 199,20 | 996,00 | 
| 6 | 166,00 | 996,00 | 
| 7 | 163,86 | 1.146,99 | 
| 8 | 145,68 | 1.165,42 | 
| 9 | 131,54 | 1.183,85 | 
| 10 | 120,24 | 1.202,37 | 
| 11 | 110,97 | 1.220,70 | 
| 12 | 103,26 | 1.239,12 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 996,00 | 996,00 | 
| 2 | 498,00 | 996,00 | 
| 3 | 332,00 | 996,00 | 
| 4 | 249,00 | 996,00 | 
| 5 | 199,20 | 996,00 | 
| 6 | 166,00 | 996,00 | 
| 7 | 163,86 | 1.146,99 | 
| 8 | 145,68 | 1.165,42 | 
| 9 | 131,54 | 1.183,85 | 
| 10 | 120,24 | 1.202,37 | 
| 11 | 110,97 | 1.220,70 | 
| 12 | 103,26 | 1.239,12 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 996,00 | 996,00 | 
| 2 | 498,00 | 996,00 | 
| 3 | 332,00 | 996,00 | 
| 4 | 249,00 | 996,00 | 
| 5 | 199,20 | 996,00 | 
| 6 | 166,00 | 996,00 | 
| 7 | 163,86 | 1.146,99 | 
| 8 | 145,68 | 1.165,42 | 
| 9 | 131,54 | 1.183,85 | 
| 10 | 120,24 | 1.202,37 | 
| 11 | 110,97 | 1.220,70 | 
| 12 | 103,26 | 1.239,12 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 996,00 | 996,00 | 
| 2 | 498,00 | 996,00 | 
| 3 | 332,00 | 996,00 | 
| 4 | 249,00 | 996,00 | 
| 5 | 199,20 | 996,00 | 
| 6 | 166,00 | 996,00 | 
| 7 | 163,86 | 1.146,99 | 
| 8 | 145,68 | 1.165,42 | 
| 9 | 131,54 | 1.183,85 | 
| 10 | 120,24 | 1.202,37 | 
| 11 | 110,97 | 1.220,70 | 
| 12 | 103,26 | 1.239,12 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 996,00 | 996,00 | 
| 2 | 498,00 | 996,00 | 
| 3 | 332,00 | 996,00 | 
| 4 | 249,00 | 996,00 | 
| 5 | 199,20 | 996,00 | 
| 6 | 166,00 | 996,00 | 
| 7 | 163,86 | 1.146,99 | 
| 8 | 145,68 | 1.165,42 | 
| 9 | 131,54 | 1.183,85 | 
| 10 | 120,24 | 1.202,37 | 
| 11 | 110,97 | 1.220,70 | 
| 12 | 103,26 | 1.239,12 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 996,00 | 996,00 | 
| 2 | 498,00 | 996,00 | 
| 3 | 332,00 | 996,00 | 
| 4 | 249,00 | 996,00 | 
| 5 | 199,20 | 996,00 | 
| 6 | 166,00 | 996,00 | 
| 7 | 163,86 | 1.146,99 | 
| 8 | 145,68 | 1.165,42 | 
| 9 | 131,54 | 1.183,85 | 
| 10 | 120,24 | 1.202,37 | 
| 11 | 110,97 | 1.220,70 | 
| 12 | 103,26 | 1.239,12 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 996,00 | 996,00 | 
| 2 | 498,00 | 996,00 | 
| 3 | 332,00 | 996,00 | 
| 4 | 249,00 | 996,00 | 
| 5 | 199,20 | 996,00 | 
| 6 | 166,00 | 996,00 | 
| 7 | 163,86 | 1.146,99 | 
| 8 | 145,68 | 1.165,42 | 
| 9 | 131,54 | 1.183,85 | 
| 10 | 120,24 | 1.202,37 | 
| 11 | 110,97 | 1.220,70 | 
| 12 | 103,26 | 1.239,12 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 996,00 | 996,00 | 
| 2 | 498,00 | 996,00 | 
| 3 | 332,00 | 996,00 | 
| 4 | 249,00 | 996,00 | 
| 5 | 199,20 | 996,00 | 
| 6 | 166,00 | 996,00 | 
| 7 | 163,86 | 1.146,99 | 
| 8 | 145,68 | 1.165,42 | 
| 9 | 131,54 | 1.183,85 | 
| 10 | 120,24 | 1.202,37 | 
| 11 | 110,97 | 1.220,70 | 
| 12 | 103,26 | 1.239,12 |