RY-S-10
Ray Spot
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 214,00 | 214,00 | 
| 2 | 107,00 | 214,00 | 
| 3 | 71,33 | 214,00 | 
| 4 | 53,50 | 214,00 | 
| 5 | 42,80 | 214,00 | 
| 6 | 35,67 | 214,00 | 
| 7 | 35,21 | 246,44 | 
| 8 | 31,30 | 250,40 | 
| 9 | 28,26 | 254,36 | 
| 10 | 25,83 | 258,34 | 
| 11 | 23,84 | 262,28 | 
| 12 | 22,19 | 266,24 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 214,00 | 214,00 | 
| 2 | 107,00 | 214,00 | 
| 3 | 71,33 | 214,00 | 
| 4 | 53,50 | 214,00 | 
| 5 | 42,80 | 214,00 | 
| 6 | 35,67 | 214,00 | 
| 7 | 35,21 | 246,44 | 
| 8 | 31,30 | 250,40 | 
| 9 | 28,26 | 254,36 | 
| 10 | 25,83 | 258,34 | 
| 11 | 23,84 | 262,28 | 
| 12 | 22,19 | 266,24 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 214,00 | 214,00 | 
| 2 | 107,00 | 214,00 | 
| 3 | 71,33 | 214,00 | 
| 4 | 53,50 | 214,00 | 
| 5 | 42,80 | 214,00 | 
| 6 | 35,67 | 214,00 | 
| 7 | 35,21 | 246,44 | 
| 8 | 31,30 | 250,40 | 
| 9 | 28,26 | 254,36 | 
| 10 | 25,83 | 258,34 | 
| 11 | 23,84 | 262,28 | 
| 12 | 22,19 | 266,24 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 214,00 | 214,00 | 
| 2 | 107,00 | 214,00 | 
| 3 | 71,33 | 214,00 | 
| 4 | 53,50 | 214,00 | 
| 5 | 42,80 | 214,00 | 
| 6 | 35,67 | 214,00 | 
| 7 | 35,21 | 246,44 | 
| 8 | 31,30 | 250,40 | 
| 9 | 28,26 | 254,36 | 
| 10 | 25,83 | 258,34 | 
| 11 | 23,84 | 262,28 | 
| 12 | 22,19 | 266,24 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 214,00 | 214,00 | 
| 2 | 107,00 | 214,00 | 
| 3 | 71,33 | 214,00 | 
| 4 | 53,50 | 214,00 | 
| 5 | 42,80 | 214,00 | 
| 6 | 35,67 | 214,00 | 
| 7 | 35,21 | 246,44 | 
| 8 | 31,30 | 250,40 | 
| 9 | 28,26 | 254,36 | 
| 10 | 25,83 | 258,34 | 
| 11 | 23,84 | 262,28 | 
| 12 | 22,19 | 266,24 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 214,00 | 214,00 | 
| 2 | 107,00 | 214,00 | 
| 3 | 71,33 | 214,00 | 
| 4 | 53,50 | 214,00 | 
| 5 | 42,80 | 214,00 | 
| 6 | 35,67 | 214,00 | 
| 7 | 35,21 | 246,44 | 
| 8 | 31,30 | 250,40 | 
| 9 | 28,26 | 254,36 | 
| 10 | 25,83 | 258,34 | 
| 11 | 23,84 | 262,28 | 
| 12 | 22,19 | 266,24 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 214,00 | 214,00 | 
| 2 | 107,00 | 214,00 | 
| 3 | 71,33 | 214,00 | 
| 4 | 53,50 | 214,00 | 
| 5 | 42,80 | 214,00 | 
| 6 | 35,67 | 214,00 | 
| 7 | 35,21 | 246,44 | 
| 8 | 31,30 | 250,40 | 
| 9 | 28,26 | 254,36 | 
| 10 | 25,83 | 258,34 | 
| 11 | 23,84 | 262,28 | 
| 12 | 22,19 | 266,24 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 214,00 | 214,00 | 
| 2 | 107,00 | 214,00 | 
| 3 | 71,33 | 214,00 | 
| 4 | 53,50 | 214,00 | 
| 5 | 42,80 | 214,00 | 
| 6 | 35,67 | 214,00 | 
| 7 | 35,21 | 246,44 | 
| 8 | 31,30 | 250,40 | 
| 9 | 28,26 | 254,36 | 
| 10 | 25,83 | 258,34 | 
| 11 | 23,84 | 262,28 | 
| 12 | 22,19 | 266,24 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 214,00 | 214,00 | 
| 2 | 107,00 | 214,00 | 
| 3 | 71,33 | 214,00 | 
| 4 | 53,50 | 214,00 | 
| 5 | 42,80 | 214,00 | 
| 6 | 35,67 | 214,00 | 
| 7 | 35,21 | 246,44 | 
| 8 | 31,30 | 250,40 | 
| 9 | 28,26 | 254,36 | 
| 10 | 25,83 | 258,34 | 
| 11 | 23,84 | 262,28 | 
| 12 | 22,19 | 266,24 |