KR-03
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 259,00 | 259,00 | 
| 2 | 129,50 | 259,00 | 
| 3 | 86,33 | 259,00 | 
| 4 | 64,75 | 259,00 | 
| 5 | 51,80 | 259,00 | 
| 6 | 43,17 | 259,00 | 
| 7 | 42,61 | 298,26 | 
| 8 | 37,88 | 303,06 | 
| 9 | 34,21 | 307,85 | 
| 10 | 31,27 | 312,66 | 
| 11 | 28,86 | 317,43 | 
| 12 | 26,85 | 322,22 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 259,00 | 259,00 | 
| 2 | 129,50 | 259,00 | 
| 3 | 86,33 | 259,00 | 
| 4 | 64,75 | 259,00 | 
| 5 | 51,80 | 259,00 | 
| 6 | 43,17 | 259,00 | 
| 7 | 42,61 | 298,26 | 
| 8 | 37,88 | 303,06 | 
| 9 | 34,21 | 307,85 | 
| 10 | 31,27 | 312,66 | 
| 11 | 28,86 | 317,43 | 
| 12 | 26,85 | 322,22 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 259,00 | 259,00 | 
| 2 | 129,50 | 259,00 | 
| 3 | 86,33 | 259,00 | 
| 4 | 64,75 | 259,00 | 
| 5 | 51,80 | 259,00 | 
| 6 | 43,17 | 259,00 | 
| 7 | 42,61 | 298,26 | 
| 8 | 37,88 | 303,06 | 
| 9 | 34,21 | 307,85 | 
| 10 | 31,27 | 312,66 | 
| 11 | 28,86 | 317,43 | 
| 12 | 26,85 | 322,22 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 259,00 | 259,00 | 
| 2 | 129,50 | 259,00 | 
| 3 | 86,33 | 259,00 | 
| 4 | 64,75 | 259,00 | 
| 5 | 51,80 | 259,00 | 
| 6 | 43,17 | 259,00 | 
| 7 | 42,61 | 298,26 | 
| 8 | 37,88 | 303,06 | 
| 9 | 34,21 | 307,85 | 
| 10 | 31,27 | 312,66 | 
| 11 | 28,86 | 317,43 | 
| 12 | 26,85 | 322,22 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 259,00 | 259,00 | 
| 2 | 129,50 | 259,00 | 
| 3 | 86,33 | 259,00 | 
| 4 | 64,75 | 259,00 | 
| 5 | 51,80 | 259,00 | 
| 6 | 43,17 | 259,00 | 
| 7 | 42,61 | 298,26 | 
| 8 | 37,88 | 303,06 | 
| 9 | 34,21 | 307,85 | 
| 10 | 31,27 | 312,66 | 
| 11 | 28,86 | 317,43 | 
| 12 | 26,85 | 322,22 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 259,00 | 259,00 | 
| 2 | 129,50 | 259,00 | 
| 3 | 86,33 | 259,00 | 
| 4 | 64,75 | 259,00 | 
| 5 | 51,80 | 259,00 | 
| 6 | 43,17 | 259,00 | 
| 7 | 42,61 | 298,26 | 
| 8 | 37,88 | 303,06 | 
| 9 | 34,21 | 307,85 | 
| 10 | 31,27 | 312,66 | 
| 11 | 28,86 | 317,43 | 
| 12 | 26,85 | 322,22 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 259,00 | 259,00 | 
| 2 | 129,50 | 259,00 | 
| 3 | 86,33 | 259,00 | 
| 4 | 64,75 | 259,00 | 
| 5 | 51,80 | 259,00 | 
| 6 | 43,17 | 259,00 | 
| 7 | 42,61 | 298,26 | 
| 8 | 37,88 | 303,06 | 
| 9 | 34,21 | 307,85 | 
| 10 | 31,27 | 312,66 | 
| 11 | 28,86 | 317,43 | 
| 12 | 26,85 | 322,22 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 259,00 | 259,00 | 
| 2 | 129,50 | 259,00 | 
| 3 | 86,33 | 259,00 | 
| 4 | 64,75 | 259,00 | 
| 5 | 51,80 | 259,00 | 
| 6 | 43,17 | 259,00 | 
| 7 | 42,61 | 298,26 | 
| 8 | 37,88 | 303,06 | 
| 9 | 34,21 | 307,85 | 
| 10 | 31,27 | 312,66 | 
| 11 | 28,86 | 317,43 | 
| 12 | 26,85 | 322,22 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 259,00 | 259,00 | 
| 2 | 129,50 | 259,00 | 
| 3 | 86,33 | 259,00 | 
| 4 | 64,75 | 259,00 | 
| 5 | 51,80 | 259,00 | 
| 6 | 43,17 | 259,00 | 
| 7 | 42,61 | 298,26 | 
| 8 | 37,88 | 303,06 | 
| 9 | 34,21 | 307,85 | 
| 10 | 31,27 | 312,66 | 
| 11 | 28,86 | 317,43 | 
| 12 | 26,85 | 322,22 |