000300-B
Rattan Avize
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 878,00 | 878,00 | 
| 2 | 439,00 | 878,00 | 
| 3 | 292,67 | 878,00 | 
| 4 | 219,50 | 878,00 | 
| 5 | 175,60 | 878,00 | 
| 6 | 146,33 | 878,00 | 
| 7 | 144,86 | 1.014,00 | 
| 8 | 128,80 | 1.030,42 | 
| 9 | 116,32 | 1.046,84 | 
| 10 | 106,33 | 1.063,26 | 
| 11 | 98,15 | 1.079,68 | 
| 12 | 91,34 | 1.096,10 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 878,00 | 878,00 | 
| 2 | 439,00 | 878,00 | 
| 3 | 292,67 | 878,00 | 
| 4 | 219,50 | 878,00 | 
| 5 | 175,60 | 878,00 | 
| 6 | 146,33 | 878,00 | 
| 7 | 144,86 | 1.014,00 | 
| 8 | 128,80 | 1.030,42 | 
| 9 | 116,32 | 1.046,84 | 
| 10 | 106,33 | 1.063,26 | 
| 11 | 98,15 | 1.079,68 | 
| 12 | 91,34 | 1.096,10 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 878,00 | 878,00 | 
| 2 | 439,00 | 878,00 | 
| 3 | 292,67 | 878,00 | 
| 4 | 219,50 | 878,00 | 
| 5 | 175,60 | 878,00 | 
| 6 | 146,33 | 878,00 | 
| 7 | 144,86 | 1.014,00 | 
| 8 | 128,80 | 1.030,42 | 
| 9 | 116,32 | 1.046,84 | 
| 10 | 106,33 | 1.063,26 | 
| 11 | 98,15 | 1.079,68 | 
| 12 | 91,34 | 1.096,10 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 878,00 | 878,00 | 
| 2 | 439,00 | 878,00 | 
| 3 | 292,67 | 878,00 | 
| 4 | 219,50 | 878,00 | 
| 5 | 175,60 | 878,00 | 
| 6 | 146,33 | 878,00 | 
| 7 | 144,86 | 1.014,00 | 
| 8 | 128,80 | 1.030,42 | 
| 9 | 116,32 | 1.046,84 | 
| 10 | 106,33 | 1.063,26 | 
| 11 | 98,15 | 1.079,68 | 
| 12 | 91,34 | 1.096,10 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 878,00 | 878,00 | 
| 2 | 439,00 | 878,00 | 
| 3 | 292,67 | 878,00 | 
| 4 | 219,50 | 878,00 | 
| 5 | 175,60 | 878,00 | 
| 6 | 146,33 | 878,00 | 
| 7 | 144,86 | 1.014,00 | 
| 8 | 128,80 | 1.030,42 | 
| 9 | 116,32 | 1.046,84 | 
| 10 | 106,33 | 1.063,26 | 
| 11 | 98,15 | 1.079,68 | 
| 12 | 91,34 | 1.096,10 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 878,00 | 878,00 | 
| 2 | 439,00 | 878,00 | 
| 3 | 292,67 | 878,00 | 
| 4 | 219,50 | 878,00 | 
| 5 | 175,60 | 878,00 | 
| 6 | 146,33 | 878,00 | 
| 7 | 144,86 | 1.014,00 | 
| 8 | 128,80 | 1.030,42 | 
| 9 | 116,32 | 1.046,84 | 
| 10 | 106,33 | 1.063,26 | 
| 11 | 98,15 | 1.079,68 | 
| 12 | 91,34 | 1.096,10 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 878,00 | 878,00 | 
| 2 | 439,00 | 878,00 | 
| 3 | 292,67 | 878,00 | 
| 4 | 219,50 | 878,00 | 
| 5 | 175,60 | 878,00 | 
| 6 | 146,33 | 878,00 | 
| 7 | 144,86 | 1.014,00 | 
| 8 | 128,80 | 1.030,42 | 
| 9 | 116,32 | 1.046,84 | 
| 10 | 106,33 | 1.063,26 | 
| 11 | 98,15 | 1.079,68 | 
| 12 | 91,34 | 1.096,10 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 878,00 | 878,00 | 
| 2 | 439,00 | 878,00 | 
| 3 | 292,67 | 878,00 | 
| 4 | 219,50 | 878,00 | 
| 5 | 175,60 | 878,00 | 
| 6 | 146,33 | 878,00 | 
| 7 | 144,86 | 1.014,00 | 
| 8 | 128,80 | 1.030,42 | 
| 9 | 116,32 | 1.046,84 | 
| 10 | 106,33 | 1.063,26 | 
| 11 | 98,15 | 1.079,68 | 
| 12 | 91,34 | 1.096,10 |