Ürün Özellikleri
- Kasa Rengi (ARM.):ANTRASİT
- Montaj Tipi (ARM.):Duvar
- Hareketli / Sabit:Hareketli
- Duy Tipi: GU 10
- Koruma Tipi:IP54
JW959
Ürün Özellikleri
Ürün Özellikleri
Metal Aplik
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.019,00 | 1.019,00 |
2 | 509,50 | 1.019,00 |
3 | 339,67 | 1.019,00 |
4 | 282,60 | 1.130,38 |
5 | 230,82 | 1.154,12 |
6 | 196,51 | 1.179,08 |
7 | 172,17 | 1.205,17 |
8 | 154,06 | 1.232,48 |
9 | 140,11 | 1.261,01 |
10 | 129,09 | 1.290,87 |
11 | 120,20 | 1.322,15 |
12 | 112,92 | 1.355,07 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.019,00 | 1.019,00 |
2 | 509,50 | 1.019,00 |
3 | 339,67 | 1.019,00 |
4 | 282,60 | 1.130,38 |
5 | 230,82 | 1.154,12 |
6 | 196,51 | 1.179,08 |
7 | 172,17 | 1.205,17 |
8 | 154,06 | 1.232,48 |
9 | 140,11 | 1.261,01 |
10 | 129,09 | 1.290,87 |
11 | 120,20 | 1.322,15 |
12 | 112,92 | 1.355,07 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.019,00 | 1.019,00 |
2 | 509,50 | 1.019,00 |
3 | 339,67 | 1.019,00 |
4 | 282,60 | 1.130,38 |
5 | 230,82 | 1.154,12 |
6 | 196,51 | 1.179,08 |
7 | 172,17 | 1.205,17 |
8 | 154,06 | 1.232,48 |
9 | 140,11 | 1.261,01 |
10 | 129,09 | 1.290,87 |
11 | 120,20 | 1.322,15 |
12 | 112,92 | 1.355,07 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.019,00 | 1.019,00 |
2 | 509,50 | 1.019,00 |
3 | 339,67 | 1.019,00 |
4 | 282,60 | 1.130,38 |
5 | 230,82 | 1.154,12 |
6 | 196,51 | 1.179,08 |
7 | 172,17 | 1.205,17 |
8 | 154,06 | 1.232,48 |
9 | 140,11 | 1.261,01 |
10 | 129,09 | 1.290,87 |
11 | 120,20 | 1.322,15 |
12 | 112,92 | 1.355,07 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.019,00 | 1.019,00 |
2 | 509,50 | 1.019,00 |
3 | 339,67 | 1.019,00 |
4 | 282,60 | 1.130,38 |
5 | 230,82 | 1.154,12 |
6 | 196,51 | 1.179,08 |
7 | 172,17 | 1.205,17 |
8 | 154,06 | 1.232,48 |
9 | 140,11 | 1.261,01 |
10 | 129,09 | 1.290,87 |
11 | 120,20 | 1.322,15 |
12 | 112,92 | 1.355,07 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.019,00 | 1.019,00 |
2 | 509,50 | 1.019,00 |
3 | 339,67 | 1.019,00 |
4 | 282,60 | 1.130,38 |
5 | 230,82 | 1.154,12 |
6 | 196,51 | 1.179,08 |
7 | 172,17 | 1.205,17 |
8 | 154,06 | 1.232,48 |
9 | 140,11 | 1.261,01 |
10 | 129,09 | 1.290,87 |
11 | 120,20 | 1.322,15 |
12 | 112,92 | 1.355,07 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.019,00 | 1.019,00 |
2 | 509,50 | 1.019,00 |
3 | 339,67 | 1.019,00 |
4 | 282,60 | 1.130,38 |
5 | 230,82 | 1.154,12 |
6 | 196,51 | 1.179,08 |
7 | 172,17 | 1.205,17 |
8 | 154,06 | 1.232,48 |
9 | 140,11 | 1.261,01 |
10 | 129,09 | 1.290,87 |
11 | 120,20 | 1.322,15 |
12 | 112,92 | 1.355,07 |