OR-B-S-04
Bambu Avize
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.272,00 | 1.272,00 |
2 | 636,00 | 1.272,00 |
3 | 424,00 | 1.272,00 |
4 | 352,76 | 1.411,03 |
5 | 288,13 | 1.440,67 |
6 | 245,31 | 1.471,83 |
7 | 214,91 | 1.504,39 |
8 | 192,31 | 1.538,48 |
9 | 174,90 | 1.574,10 |
10 | 161,14 | 1.611,37 |
11 | 150,04 | 1.650,42 |
12 | 140,96 | 1.691,51 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.272,00 | 1.272,00 |
2 | 636,00 | 1.272,00 |
3 | 424,00 | 1.272,00 |
4 | 352,76 | 1.411,03 |
5 | 288,13 | 1.440,67 |
6 | 245,31 | 1.471,83 |
7 | 214,91 | 1.504,39 |
8 | 192,31 | 1.538,48 |
9 | 174,90 | 1.574,10 |
10 | 161,14 | 1.611,37 |
11 | 150,04 | 1.650,42 |
12 | 140,96 | 1.691,51 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.272,00 | 1.272,00 |
2 | 636,00 | 1.272,00 |
3 | 424,00 | 1.272,00 |
4 | 352,76 | 1.411,03 |
5 | 288,13 | 1.440,67 |
6 | 245,31 | 1.471,83 |
7 | 214,91 | 1.504,39 |
8 | 192,31 | 1.538,48 |
9 | 174,90 | 1.574,10 |
10 | 161,14 | 1.611,37 |
11 | 150,04 | 1.650,42 |
12 | 140,96 | 1.691,51 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.272,00 | 1.272,00 |
2 | 636,00 | 1.272,00 |
3 | 424,00 | 1.272,00 |
4 | 352,76 | 1.411,03 |
5 | 288,13 | 1.440,67 |
6 | 245,31 | 1.471,83 |
7 | 214,91 | 1.504,39 |
8 | 192,31 | 1.538,48 |
9 | 174,90 | 1.574,10 |
10 | 161,14 | 1.611,37 |
11 | 150,04 | 1.650,42 |
12 | 140,96 | 1.691,51 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.272,00 | 1.272,00 |
2 | 636,00 | 1.272,00 |
3 | 424,00 | 1.272,00 |
4 | 352,76 | 1.411,03 |
5 | 288,13 | 1.440,67 |
6 | 245,31 | 1.471,83 |
7 | 214,91 | 1.504,39 |
8 | 192,31 | 1.538,48 |
9 | 174,90 | 1.574,10 |
10 | 161,14 | 1.611,37 |
11 | 150,04 | 1.650,42 |
12 | 140,96 | 1.691,51 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.272,00 | 1.272,00 |
2 | 636,00 | 1.272,00 |
3 | 424,00 | 1.272,00 |
4 | 352,76 | 1.411,03 |
5 | 288,13 | 1.440,67 |
6 | 245,31 | 1.471,83 |
7 | 214,91 | 1.504,39 |
8 | 192,31 | 1.538,48 |
9 | 174,90 | 1.574,10 |
10 | 161,14 | 1.611,37 |
11 | 150,04 | 1.650,42 |
12 | 140,96 | 1.691,51 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.272,00 | 1.272,00 |
2 | 636,00 | 1.272,00 |
3 | 424,00 | 1.272,00 |
4 | 352,76 | 1.411,03 |
5 | 288,13 | 1.440,67 |
6 | 245,31 | 1.471,83 |
7 | 214,91 | 1.504,39 |
8 | 192,31 | 1.538,48 |
9 | 174,90 | 1.574,10 |
10 | 161,14 | 1.611,37 |
11 | 150,04 | 1.650,42 |
12 | 140,96 | 1.691,51 |