MAT-20
Metal Avize
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.996,00 | 7.996,00 | 
| 2 | 3.998,00 | 7.996,00 | 
| 3 | 2.665,33 | 7.996,00 | 
| 4 | 1.999,00 | 7.996,00 | 
| 5 | 1.599,20 | 7.996,00 | 
| 6 | 1.332,67 | 7.996,00 | 
| 7 | 1.315,46 | 9.208,19 | 
| 8 | 1.169,52 | 9.356,12 | 
| 9 | 1.056,01 | 9.504,05 | 
| 10 | 965,28 | 9.652,77 | 
| 11 | 890,90 | 9.799,90 | 
| 12 | 828,99 | 9.947,82 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.996,00 | 7.996,00 | 
| 2 | 3.998,00 | 7.996,00 | 
| 3 | 2.665,33 | 7.996,00 | 
| 4 | 1.999,00 | 7.996,00 | 
| 5 | 1.599,20 | 7.996,00 | 
| 6 | 1.332,67 | 7.996,00 | 
| 7 | 1.315,46 | 9.208,19 | 
| 8 | 1.169,52 | 9.356,12 | 
| 9 | 1.056,01 | 9.504,05 | 
| 10 | 965,28 | 9.652,77 | 
| 11 | 890,90 | 9.799,90 | 
| 12 | 828,99 | 9.947,82 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.996,00 | 7.996,00 | 
| 2 | 3.998,00 | 7.996,00 | 
| 3 | 2.665,33 | 7.996,00 | 
| 4 | 1.999,00 | 7.996,00 | 
| 5 | 1.599,20 | 7.996,00 | 
| 6 | 1.332,67 | 7.996,00 | 
| 7 | 1.315,46 | 9.208,19 | 
| 8 | 1.169,52 | 9.356,12 | 
| 9 | 1.056,01 | 9.504,05 | 
| 10 | 965,28 | 9.652,77 | 
| 11 | 890,90 | 9.799,90 | 
| 12 | 828,99 | 9.947,82 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.996,00 | 7.996,00 | 
| 2 | 3.998,00 | 7.996,00 | 
| 3 | 2.665,33 | 7.996,00 | 
| 4 | 1.999,00 | 7.996,00 | 
| 5 | 1.599,20 | 7.996,00 | 
| 6 | 1.332,67 | 7.996,00 | 
| 7 | 1.315,46 | 9.208,19 | 
| 8 | 1.169,52 | 9.356,12 | 
| 9 | 1.056,01 | 9.504,05 | 
| 10 | 965,28 | 9.652,77 | 
| 11 | 890,90 | 9.799,90 | 
| 12 | 828,99 | 9.947,82 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.996,00 | 7.996,00 | 
| 2 | 3.998,00 | 7.996,00 | 
| 3 | 2.665,33 | 7.996,00 | 
| 4 | 1.999,00 | 7.996,00 | 
| 5 | 1.599,20 | 7.996,00 | 
| 6 | 1.332,67 | 7.996,00 | 
| 7 | 1.315,46 | 9.208,19 | 
| 8 | 1.169,52 | 9.356,12 | 
| 9 | 1.056,01 | 9.504,05 | 
| 10 | 965,28 | 9.652,77 | 
| 11 | 890,90 | 9.799,90 | 
| 12 | 828,99 | 9.947,82 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.996,00 | 7.996,00 | 
| 2 | 3.998,00 | 7.996,00 | 
| 3 | 2.665,33 | 7.996,00 | 
| 4 | 1.999,00 | 7.996,00 | 
| 5 | 1.599,20 | 7.996,00 | 
| 6 | 1.332,67 | 7.996,00 | 
| 7 | 1.315,46 | 9.208,19 | 
| 8 | 1.169,52 | 9.356,12 | 
| 9 | 1.056,01 | 9.504,05 | 
| 10 | 965,28 | 9.652,77 | 
| 11 | 890,90 | 9.799,90 | 
| 12 | 828,99 | 9.947,82 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.996,00 | 7.996,00 | 
| 2 | 3.998,00 | 7.996,00 | 
| 3 | 2.665,33 | 7.996,00 | 
| 4 | 1.999,00 | 7.996,00 | 
| 5 | 1.599,20 | 7.996,00 | 
| 6 | 1.332,67 | 7.996,00 | 
| 7 | 1.315,46 | 9.208,19 | 
| 8 | 1.169,52 | 9.356,12 | 
| 9 | 1.056,01 | 9.504,05 | 
| 10 | 965,28 | 9.652,77 | 
| 11 | 890,90 | 9.799,90 | 
| 12 | 828,99 | 9.947,82 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.996,00 | 7.996,00 | 
| 2 | 3.998,00 | 7.996,00 | 
| 3 | 2.665,33 | 7.996,00 | 
| 4 | 1.999,00 | 7.996,00 | 
| 5 | 1.599,20 | 7.996,00 | 
| 6 | 1.332,67 | 7.996,00 | 
| 7 | 1.315,46 | 9.208,19 | 
| 8 | 1.169,52 | 9.356,12 | 
| 9 | 1.056,01 | 9.504,05 | 
| 10 | 965,28 | 9.652,77 | 
| 11 | 890,90 | 9.799,90 | 
| 12 | 828,99 | 9.947,82 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.996,00 | 7.996,00 | 
| 2 | 3.998,00 | 7.996,00 | 
| 3 | 2.665,33 | 7.996,00 | 
| 4 | 1.999,00 | 7.996,00 | 
| 5 | 1.599,20 | 7.996,00 | 
| 6 | 1.332,67 | 7.996,00 | 
| 7 | 1.315,46 | 9.208,19 | 
| 8 | 1.169,52 | 9.356,12 | 
| 9 | 1.056,01 | 9.504,05 | 
| 10 | 965,28 | 9.652,77 | 
| 11 | 890,90 | 9.799,90 | 
| 12 | 828,99 | 9.947,82 |