Bali Boncuklu Bambu Saklama Kutuları 3 lü SET
Bali Box Dekoratif Kutu
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon

BALİBOX-12-A

Bali Boncuklu Bambu Saklama Kutuları 3 lü SET

  • Yeni
  • Ücretsiz Kargo
  • Fırsat Ürünü
  • Kampanyalı Ürün
  • Ürünümüz Doğal Bambunun Dış Kabuğu, Deniz Kabukluları ve Cam Boncuklardan El işçiliği ile yapılmıştır. 3 boy olarak gönderilecektir.
  • 1. Büyük Kutu ;Çapı 20 cm/ Yükseklik: 19 cm
  • 2. Orta Boy Kutu ; Çap: 17 cm Yuvarlaktır. /Yükseklik; 16 cm
  • 3. Küçük Boy Kutu: Çap: 13 cm/ Yükseklik: 10 cm
  • Doğal Bambunun dış kabuğundan el işçiliği ile örülmüştür. Minik Cam boncuklarla farklı desen ve renklerde bambu kutunun üzerinde el işçiliği ile dekor verilerek, kapak kısmında püskülle tamamlanmıştır.
  • Saklama- Düzenleme ve dekor ihtiyaçlarınız için ideal bir seçenektir.
  • Ürünümüz doğal bambunun dış kabuk kısmından yapıldığı için sert ve tok bir dokusu vardır .
  • Plastik malzeme kullanılmamıştır.
  • Her biri elde üretildiği için kendine özgü ve farklılık gösterir.
  • Bitkilerin doğal halleri gereği, bazı noktalarında renk farklılıkları, renk geçişleri, lekeler ve bitkinin gövdesinde var olan çeşitli farklılıklar ürüne de olduğu gibi yansımaktadır.
  • Yine el yapımı olmasından kaynaklı ölçülendirilmesinde kaçınılmaz olarak çok küçük ölçülerde büyük/küçük farklar söz konusu olabilir.

    Bali Boncuklu Bambu Saklama Kutuları 3 lü SET

    3.697,00
    %
    Havale Fiyatı: 3.586,00
    Stok Durumu: 11
    Sevgililer Gününe özel
    14 Şubat’a kadar seçili ürünlerde tek seferde yapacağınız 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde üyelere özel
    anında %14 indirim sizi bekliyor!
    • Takı , aksesuar ve küçük eşyalar için dekoratif saklama kutusu.
    • 3 boy olarak gönderilecektir.
    • Her biri elde üretildiği için kendine özgü ve farklılık gösterir.
    • Yine el yapımı olmasından kaynaklı ölçülendirilmesinde kaçınılmaz olarak şekil ve ölçülerde küçük farklar söz konusu olabilir.
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1.957,56 3.915,12
    3 1.327,84 3.983,52
    4 1.013,07 4.052,28
    5 824,06 4.120,31
    6 698,12 4.188,70
    7 608,21 4.257,47
    8 540,73 4.325,86
    9 488,25 4.394,25
    10 446,30 4.463,02
    11 411,91 4.531,04
    12 383,29 4.599,44
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1.957,56 3.915,12
    3 1.327,84 3.983,52
    4 1.013,07 4.052,28
    5 824,06 4.120,31
    6 698,12 4.188,70
    7 608,21 4.257,47
    8 540,73 4.325,86
    9 488,25 4.394,25
    10 446,30 4.463,02
    11 411,91 4.531,04
    12 383,29 4.599,44
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1.957,56 3.915,12
    3 1.327,84 3.983,52
    4 1.013,07 4.052,28
    5 824,06 4.120,31
    6 698,12 4.188,70
    7 608,21 4.257,47
    8 540,73 4.325,86
    9 488,25 4.394,25
    10 446,30 4.463,02
    11 411,91 4.531,04
    12 383,29 4.599,44
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1.957,56 3.915,12
    3 1.327,84 3.983,52
    4 1.013,07 4.052,28
    5 824,06 4.120,31
    6 698,12 4.188,70
    7 608,21 4.257,47
    8 540,73 4.325,86
    9 488,25 4.394,25
    10 446,30 4.463,02
    11 411,91 4.531,04
    12 383,29 4.599,44
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1.957,56 3.915,12
    3 1.327,84 3.983,52
    4 1.013,07 4.052,28
    5 824,06 4.120,31
    6 698,12 4.188,70
    7 608,21 4.257,47
    8 540,73 4.325,86
    9 488,25 4.394,25
    10 446,30 4.463,02
    11 411,91 4.531,04
    12 383,29 4.599,44
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1.957,56 3.915,12
    3 1.327,84 3.983,52
    4 1.013,07 4.052,28
    5 824,06 4.120,31
    6 698,12 4.188,70
    7 608,21 4.257,47
    8 540,73 4.325,86
    9 488,25 4.394,25
    10 446,30 4.463,02
    11 411,91 4.531,04
    12 383,29 4.599,44
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1.957,56 3.915,12
    3 1.327,84 3.983,52
    4 1.013,07 4.052,28
    5 824,06 4.120,31
    6 698,12 4.188,70
    7 608,21 4.257,47
    8 540,73 4.325,86
    9 488,25 4.394,25
    10 446,30 4.463,02
    11 411,91 4.531,04
    12 383,29 4.599,44
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1.957,56 3.915,12
    3 1.327,84 3.983,52
    4 1.013,07 4.052,28
    5 824,06 4.120,31
    6 698,12 4.188,70
    7 608,21 4.257,47
    8 540,73 4.325,86
    9 488,25 4.394,25
    10 446,30 4.463,02
    11 411,91 4.531,04
    12 383,29 4.599,44
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1.957,56 3.915,12
    3 1.327,84 3.983,52
    4 1.013,07 4.052,28
    5 824,06 4.120,31
    6 698,12 4.188,70
    7 608,21 4.257,47
    8 540,73 4.325,86
    9 488,25 4.394,25
    10 446,30 4.463,02
    11 411,91 4.531,04
    12 383,29 4.599,44
    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.