Beyaz Hazeran Masa Lambası 43x15 cm.
Masa Lambası
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon

MS-LMB-15

Beyaz Hazeran Masa Lambası 43x15 cm.

  • Yeni
  • Ücretsiz Kargo
  • Fırsat Ürünü
  • Kampanyalı Ürün
  • Ürünümüz Doğal hazeran malzemeden ve ışık geçirgenliği olan Abajur kumaşından statik boyalı tel üzerine el işçiliği ile üretilmiştir.
  • Bitkilerin doğal halleri gereği, bazı noktalarında renk farklılıkları, renk geçişleri, lekeler ve bitkinin gövdesinde var olan çeşitli farklılıklar ürüne de olduğu gibi yansımaktadır.
  • Yine el yapımı ürünlerin, ölçülendirilmesinde kaçınılmaz olarak çok küçük ölçülerde artı/eksi farklar söz konusu olabilir.
  • Yükseklik 43 cm
  • Başlık Boyutu Uzunluk: 20 cm Eni: 20
  • Taban kısmı: 15 cm.
  • Taban DKP Lazer kesim 8 mm saçtır.
  • Ürünlerimiz deforme olmayı engelleyen statik boyalı galvaniz tel kafes üzerine el örmesi tamamen doğal rattan malzemeden imal edilmiştir. 
  • Ürünümüz birim olarak fiyatlandırılmıştır. 
  • Ürünümüze ampul dahil değildir.
  • Beyaz Hazeran Masa Lambası 43x15 cm.

    2.702,00
    %
    Havale Fiyatı: 2.621,00
    Stok Durumu: 98
    Sevgililer Gününe özel
    14 Şubat’a kadar seçili ürünlerde tek seferde yapacağınız 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde üyelere özel
    anında %14 indirim sizi bekliyor!
    • Ürünümüz Doğal hazeran malzemeden ve ışık geçirgenliği olan Abajur kumaşından statik boyalı tel üzerine el işçiliği ile üretilmiştir.
    • Kolay temizlenebilmesi, ultraviyole ışınlara dayanıklılığı, darbeye karşı dirençli olması, bakım gerektirmemesi, çürümemesi, soğuk ve sıcaktan etkilenmemesi, değişik renk ve alternatiflerinin olması sayesinde, yaygınlaşmaya başlamıştır.
    • Sitemizde yer alan fotoğrafların tüm hakkı saklıdır. Kullanılamaz ve dağıtılamaz.
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.702,00 2.702,00
    2 1.351,00 2.702,00
    3 900,67 2.702,00
    4 742,31 2.969,23
    5 603,90 3.019,49
    6 511,67 3.070,01
    7 445,79 3.120,54
    8 396,38 3.171,07
    9 357,95 3.221,59
    10 327,21 3.272,12
    11 302,06 3.322,65
    12 281,10 3.373,18
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.702,00 2.702,00
    2 1.351,00 2.702,00
    3 900,67 2.702,00
    4 742,31 2.969,23
    5 540,40 2.702,00
    6 511,67 3.070,01
    7 445,79 3.120,54
    8 396,38 3.171,07
    9 357,95 3.221,59
    10 327,21 3.272,12
    11 302,06 3.322,65
    12 281,10 3.373,18
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.702,00 2.702,00
    2 1.351,00 2.702,00
    3 900,67 2.702,00
    4 742,31 2.969,23
    5 603,90 3.019,49
    6 511,67 3.070,01
    7 445,79 3.120,54
    8 396,38 3.171,07
    9 357,95 3.221,59
    10 327,21 3.272,12
    11 302,06 3.322,65
    12 281,10 3.373,18
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.702,00 2.702,00
    2 1.351,00 2.702,00
    3 900,67 2.702,00
    4 742,31 2.969,23
    5 603,90 3.019,49
    6 511,67 3.070,01
    7 445,79 3.120,54
    8 396,38 3.171,07
    9 357,95 3.221,59
    10 327,21 3.272,12
    11 302,06 3.322,65
    12 281,10 3.373,18
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.702,00 2.702,00
    2 1.351,00 2.702,00
    3 900,67 2.702,00
    4 742,31 2.969,23
    5 603,90 3.019,49
    6 511,67 3.070,01
    7 445,79 3.120,54
    8 396,38 3.171,07
    9 357,95 3.221,59
    10 327,21 3.272,12
    11 302,06 3.322,65
    12 281,10 3.373,18
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.702,00 2.702,00
    2 1.351,00 2.702,00
    3 900,67 2.702,00
    4 742,31 2.969,23
    5 603,90 3.019,49
    6 511,67 3.070,01
    7 445,79 3.120,54
    8 396,38 3.171,07
    9 357,95 3.221,59
    10 327,21 3.272,12
    11 302,06 3.322,65
    12 281,10 3.373,18
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.702,00 2.702,00
    2 1.351,00 2.702,00
    3 900,67 2.702,00
    4 742,31 2.969,23
    5 603,90 3.019,49
    6 511,67 3.070,01
    7 445,79 3.120,54
    8 396,38 3.171,07
    9 357,95 3.221,59
    10 327,21 3.272,12
    11 302,06 3.322,65
    12 281,10 3.373,18
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.702,00 2.702,00
    2 1.351,00 2.702,00
    3 900,67 2.702,00
    4 742,31 2.969,23
    5 603,90 3.019,49
    6 511,67 3.070,01
    7 445,79 3.120,54
    8 396,38 3.171,07
    9 357,95 3.221,59
    10 327,21 3.272,12
    11 302,06 3.322,65
    12 281,10 3.373,18
    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.